Havana, Kansas | |
---|---|
کشور | آمریکا |
ایالت | کانزاس |
شهرستان | Montgomery |
مساحت | |
• کل | ۰٫۱۳ مایل مربع (۰٫۳۴ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۰٫۱۳ مایل مربع (۰٫۳۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۷۶۱ فوت (۲۳۲ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۰۴ |
• برآورد (۲۰۱۱[۲]) | ۱۰۳ |
• تراکم | ۸۰۰٫۰/مایل مربع (۳۰۸٫۹/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (Central (CST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکد | ۶۷۳۴۷ |
کد منطقه | ۶۲۰ |
FIPS کد | ۲۰-۳۰۷۰۰[۳] |
GNIS feature ID | ۰۴۶۹۲۵۳[۴] |
هاوانا (به انگلیسی: Havana) شهری در ایالت کانزاس کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۰۴ نفر بودهاست.[۵]
{{cite web}}
: External link in |publisher=
(help)