اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Walter Gastón Coyette | ||
زادروز | ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۶ (۴۸ سال) | ||
زادگاه | آویاندا | ||
قد | 1.75 m | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | Alvarado (Manager) | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۴–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال لانوس | (۷) | |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال لگانس | ۱ | (۰) |
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال اتلتیکو پلاتینزه | ۲۲ | (۴) |
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال لانوس | ||
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال اطلس | ۳۴ | (۳) |
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال لانوس | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال آرژانتینوس جونیورز | ۳۱ | (۴) |
۲۰۰۳ | Unión de Santa Fe | ۸ | (۰) |
۲۰۰۴ | Deportivo Quito | ۱۴ | (۲) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Juventud Antoniana | ۲۹ | (۶) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال اتلتیکو هوراکان | ۳۲ | (۱۱) |
۲۰۰۶ | Quilmes | ۱۱ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اتلتیکو هوراکان | ۳۹ | (۳) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Chacarita Juniors | ۱۶ | (۲) |
دوران مربیگری | |||
۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال جیمناسیا لاپلاتا (assistant) | ||
۲۰۱۱ | Santos Laguna (assistant) | ||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اتلتیکو هوراکان (assistant) | ||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Argentina U15 | ||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Chacarita Juniors | ||
۲۰۱۸ | San Martín SJ | ||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | San Martín Tucumán | ||
۲۰۱۹ | Unión La Calera | ||
۲۰۲۰– | Alvarado | ||
|
والتر کویته (انگلیسی: Walter Coyette؛ زادهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۶) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لانوس، باشگاه فوتبال اطلس، باشگاه فوتبال لگانس، باشگاه فوتبال اتلتیکو هوراکان، و باشگاه فوتبال آرژانتینوس جونیورز اشاره کرد.