کیم هانا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() کیم در سال ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۷ دسامبر ۱۹۸۹ (۳۵ سال) سئول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۲ m (۵ ft ۸ in)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۵۱ کیلوگرم (۱۱۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاترین رتبه | 5 (WD ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴) 1 (XD with کو سونگ هیون ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶) 5 (XD with سو سونگ جه 17 May 2018)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
کیم هانا (کرهای: 김하나؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۸۹) بدمینتونباز اهل کره جنوبی است.[۲][۳]
<ref>
غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام bwf
وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).