Malesian Grand Prix 2017 | |
---|---|
15. osakilpailu 20 osakilpailusta kaudella 2017.
|
|
Päivämäärä | 1. lokakuuta 2017 |
Rata | Sepang International Circuit |
Sijainti | Sepang, Malesia |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,543 km |
Kilpailun pituus | 56 kierrosta, 310,408 km |
Sää | Pilvinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Lewis Hamilton (Mercedes) |
Paaluaika | 1.30,076 |
Palkintokoroke | |
Voittaja |
Max Verstappen (Red Bull Racing) |
Toinen |
Lewis Hamilton (Mercedes) |
Kolmas |
Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Sebastian Vettel (Ferrari) |
Kierrosaika | 1.34,080 (kierroksella 41) |
Malesian Grand Prix 2017 (virallisesti 2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2017 15. osakilpailu, joka ajettiin 1. lokakuuta Sepangin moottoriradalla Malesiassa.
Päivä | Aikataulu | Sessio | Sää | Ilma | Rata | Kosteus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paik. | |||||||
29. syyskuuta | 11:00–12:30 | 06:00–07:30 | 1. vapaat harjoitukset | Sateinen | 24–26 °C | 27–31 °C | 82–92 % |
15:00–16:30 | 10:00–11:30 | 2. vapaat harjoitukset | Puolipilvinen | 29–31 °C | 39–43 °C | 62–67 % | |
30. syyskuuta | 14:00–15:00 | 09:00–10:00 | 3. vapaat harjoitukset | Puolipilvinen | 32–34 °C | 45–52 °C | 48–55 % |
17:00–18:00 | 12:00–13:00 | Aika-ajot | Puolipilvinen | 30–31 °C | 43–48 °C | 59–63 % | |
1. lokakuuta | 15:00–17:00 | 10:00–12:00 | Kilpailu | Pilvinen | 30–31 °C | 34–37 °C | 62–74 % |
Lähde:[1][2] |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Osioiden ajat | Lähtöruutu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. osio | 2. osio | 3. osio | |||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31,605 | 1.30,977 | 1.30,076 | 1 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.32,259 | 1.30,926 | 1.30,121 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1.31,920 | 1.30,931 | 1.30,541 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1.32,416 | 1.31,061 | 1.30,595 | 4 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.32,254 | 1.30,803 | 1.30,758 | 5 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1.32,527 | 1.31,651 | 1.31,478 | 6 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.32,838 | 1.31,848 | 1.31,582 | 7 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.32,586 | 1.31,778 | 1.31,607 | 8 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1.32,768 | 1.31,484 | 1.31,658 | 9 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.33,049 | 1.32,010 | 1.31,704 | 10 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.32,267 | 1.32,034 | 11 | |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1.32,576 | 1.32,100 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.33,000 | 1.32,307 | 13 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1.32,650 | 1.32,402 | 14 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | 1.32,547 | 1.32,558 | 15 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.33,308 | 16 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.33,434 | 17 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.33,483 | 18 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.33,970 | 19 | ||
20 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ei aikaa | 20 | ||
107 % aika: 1.38,017 | |||||||
Lähde:[3] |
Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 56 | 1:30.01,290 | 3 | 25 |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12,770 | 1 | 18 |
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 56 | +22,519 | 4 | 15 |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +37,362 | 20 | 12 |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +56,021 | 5 | 10 |
6. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 56 | +1.18,630 | 9 | 8 |
7. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 55 | +1 kierros | 7 | 6 |
8. | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 55 | +1 kierros | 13 | 4 |
9. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 kierros | 11 | 2 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 55 | +1 kierros | 6 | 1 |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 55 | +1 kierros | 10 | |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 55 | +1 kierros | 17 | |
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1 kierros | 16 | |
14. | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 kierros | 15 | |
15. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 kierros | 12 | |
16. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | +1 kierros | 8 | |
17. | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 55 | +1 kierros | 18 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 54 | +2 kierrosta | 19 | |
Kesk. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 29 | Voimayksikkö | 14 | |
DNS | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Voimayksikkö | ||
Lähteet:[4][5] |
|
|
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Radat | Sepang International Circuit (1999–2017) |