Vuoden 1946 yleisurheilun EM-kisat pidettiin Oslossa, Norjassa 22.–25. elokuuta. Kisoihin otti osaa 20 maata ja 353 urheilijaa. Kisat avasi Norjan kuningas Haakon VII.
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Archer | 10,6 |
2 | ![]() |
Haakon Tranberg | 10,7 |
3 | ![]() |
Carlo Monti | 10,8 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nikolai Karakulov | 21,6 |
2 | ![]() |
Haakon Tranberg | 21,7 |
3 | ![]() |
Jiří David | 21,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Niels Holst-Sørensen | 47,9 |
2 | ![]() |
Jacques Lunis | 48,3 |
3 | ![]() |
Derek Pugh | 48,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rune Gustafsson | 1.51,0 |
2 | ![]() |
Niels Holst-Sørensen | 1.51,1 |
3 | ![]() |
Marcel Hansenne | 1.51,2 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lennart Strand | 3.48,0 |
2 | ![]() |
Henry Eriksson | 3.48,8 |
3 | ![]() |
Erik Jørgensen | 3.52,8 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sydney Wooderson | 14.08,6 (CR) |
2 | ![]() |
Wim Slijkhuis | 14.14,0 |
3 | ![]() |
Evert Nyberg | 14.23,2 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Viljo Heino | 29.52,0 (CR) |
2 | ![]() |
Helge Perälä | 30.31,4 |
3 | ![]() |
András Csaplár | 30.35,2 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mikko Hietanen | 2.24.55 |
2 | ![]() |
Väinö Muinonen | 2.26.08 |
3 | ![]() |
Jakov Punko | 2.26.21 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Mikaelsson | 46.05,2 |
2 | ![]() |
Fritz Schwab | 47.03,6 |
3 | ![]() |
Emile Maggi | 48.10,4 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Ljunggren | 4.38.20 |
2 | ![]() |
Henry Forbes | 4.42.58 |
3 | ![]() |
Charles Megnin | 4.57.04 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Håkan Lidman | 14,6 |
2 | ![]() |
Hippolyte Braekman | 14,9 |
3 | ![]() |
Väinö Suvivuo | 15,0 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bertel Storskrubb | 52,2 (CR, SE) |
2 | ![]() |
Sixten Larsson | 52,4 |
3 | ![]() |
Rune Larsson | 52,5 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Raphaël Pujazon | 9.01,4 (CR) |
2 | ![]() |
Erik Elmsäter | 9.11,0 |
3 | ![]() |
Tore Sjöstrand | 9.14,0 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stig Danielsson Inge Nilsson Olle Laessker Stig Håkansson |
41,5 |
2 | ![]() |
Agathon Lepève Julien Lebas Pierre Gonon René Valmy |
42,0 |
3 | ![]() |
Mirko Paráček Leopold Láznička Miroslav Řihošek Jiří David |
42,2 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bernard Santona Yves Cros Robert Chef d’Hôtel Jacques Lunis |
3.14,4 |
2 | ![]() |
Ronald Ede Derek Pugh Bernard Elliot William Roberts |
3.14,5 |
3 | ![]() |
Folke Alnevik Stig Lindgård Sven-Erik Nolinge Tore Sten |
3.15,0 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anton Bolinder | 199 |
2 | ![]() |
Alan Paterson | 196 |
3 | ![]() |
Nils Nicklén | 193 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allan Lindberg | 417 (CR) |
2 | ![]() |
Nikolai Ozolin | 410 |
3 | ![]() |
Jan Bém | 410 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olle Laessker | 742 |
2 | ![]() |
Lucien Graff | 740 |
3 | ![]() |
Miroslav Řihošek | 729 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Valdemar Rautio | 15,17 |
2 | ![]() |
Bertil Johnsson | 15,15 |
3 | ![]() |
Arne Åhman | 14,96 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gunnar Huseby | 15,56 |
2 | ![]() |
Dmitri Gorjainov | 15,25 |
3 | ![]() |
Yrjö Lehtilä | 15,23 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Adolfo Consolini | 53,23 (CR) |
2 | ![]() |
Giuseppe Tosi | 50,39 |
3 | ![]() |
Veikko Nyqvist | 48,14 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bo Ericson | 56,44 |
2 | ![]() |
Erik Johansson | 53,54 |
3 | ![]() |
Duncan Clark | 51,32 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lennart Atterwall | 68,74 |
2 | ![]() |
Yrjö Nikkanen | 67,50 |
3 | ![]() |
Tapio Rautavaara | 66,40 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Godtfred Holmvang | 6987 |
2 | ![]() |
Sergei Kuznetsov | 6930 |
3 | ![]() |
Göran Waxberg | 6661 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jevgenija Setšenova | 11,9 (CR) |
2 | ![]() |
Winifred Jordan | 12,1 |
3 | ![]() |
Claire Bresolles | 12,2 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jevgenija Setšenova | 25,4 |
2 | ![]() |
Winifred Jordan | 25,6 |
3 | ![]() |
Léa Caurla | 25,6 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fanny Blankers-Koen | 11,8 |
2 | ![]() |
Jelena Gokieli | 11,9 |
3 | ![]() |
Valentina Fokina | 11,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gerda van der Kade-Koudijs Jeanette Witziers-Timmer Martha Adema Fanny Blankers-Koen |
47,8 |
2 | ![]() |
Claire Brésolles Monique Drilhon Liliane Miannay Léa Caurla[1] |
48,5 |
3 | ![]() |
Jevgenija Setšenova Valentina Fokina Jelena Gokieli Valentina Vasiljeva |
48,7 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anne-Marie Colchen | 160 |
2 | ![]() |
Aleksandra Tšudina | 157 |
3 | ![]() |
Anne Iversen | 157 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gerda van der Kade-Koudijs | 567 |
2 | ![]() |
Lidija Gailis | 566 |
3 | ![]() |
Valentina Vasiljeva | 563 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tatjana Sevrjukova | 14,16 (CR) |
2 | ![]() |
Micheline Ostermeyer | 12,84 |
3 | ![]() |
Amelia Piccinini | 12,21 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nina Dumbadze | 44,52 |
2 | ![]() |
Ans Niesink | 40,46 |
3 | ![]() |
Jadwiga Wajs | 39,37 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Klavdija Majutšaja | 46,25 (CR) |
2 | ![]() |
Ljudmila Anokina | 45,84 |
3 | ![]() |
Johanna Koning | 43,24 |
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä | Sijoitus mitalien määrän mukaan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 5 | 6 | 22 | 1. |
2. | ![]() |
6 | 7 | 4 | 17 | 2. |
3. | ![]() |
4 | 3 | 5 | 12 | 3. |
4. | ![]() |
3 | 4 | 4 | 11 | 4. |
5. | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6. |
6. | ![]() |
2 | 5 | 3 | 10 | 5. |
7. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 | 10. |
8. | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | 7. |
8. | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | 7. |
10. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 12. |
11. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 11. |
12. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 13. |
13. | ![]() |
0 | 0 | 4 | 4 | 9. |
14. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 14. |
14. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 14. |