Auburn | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Sangamon | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Tom Berola | |||
Code ZIP | 62615 | |||
Code FIPS | 17-02921 | |||
GNIS | 403716 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 217 | |||
Démographie | ||||
Population | 4 317 hab. (2010) | |||
Densité | 403 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 35′ 20″ nord, 89° 44′ 45″ ouest | |||
Altitude | 191 m |
|||
Superficie | 1 070 ha = 10,70 km2 | |||
· dont terre | 10,70 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporée le | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Sangamon. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Liens | ||||
Site web | Le site officiel d'Auburn | |||
modifier ![]() |
Auburn est une ville du comté de Sangamon, dans l'Illinois, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1],[2]. Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 13 140 habitants.