Édition 2004 du championnat d'Europe des voitures de tourisme.
Course | Pays | Circuit | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | R1 | Italie | Autodromo Nazionale Monza | |
R2 | ||||
2 | R3 | Espagne | Circuit Ricardo Tormo, Valencia | |
R4 | ||||
3 | R5 | France | Circuit de Nevers Magny-Cours | |
R6 | ||||
4 | R7 | Allemagne | Circuit d'Hockenheim | |
R8 | ||||
5 | R9 | République tchèque | Masaryk Circuit, Brno | |
R10 | ||||
6 | R11 | Royaume-Uni | Donington Park | |
R12 | ||||
7 | R13 | Belgique | Circuit de Spa-Francorchamps | |
R14 | ||||
8 | R15 | Italie | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola | |
R16 | ||||
9 | R17 | Allemagne | Motorsport Arena Oschersleben | |
R18 | ||||
10 | R19 | Émirats arabes unis | Dubai Autodrome | |
R20 |
|
|