Danny Bejarano | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Panetolikós FC | |
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nom | Danny Bryan Bejarano Yañez | |
Nationalité | Bolivien | |
Naissance | Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2007-... | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2012 | Oriente Petrolero | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2015 | Oriente Petrolero | 40 (2) |
2015- | Panetolikós FC | 24 (0) |
2016 | → Club Bolívar | 18 (0) |
2016-2017 | → Sport Boys | 29 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013- | Bolivie | 32 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Danny Bryan Bejarano Yañez, né le à Santa Cruz de la Sierra, est un footballeur international bolivien qui évolue au poste de milieu de terrain.
Bejarano est formé à l'Oriente Petrolero et intègre l'équipe professionnelle en 2012. Le , il joue son premier match avec l'équipe nationale bolivienne, contre le Brésil dans le cadre d'un match amical.