David Prutton | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Kingston-upon-Hull |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | Nottingham Forest FC | 143 (7) |
- | Southampton FC | 82 (3) |
→ Nottingham Forest FC | 12 (2) | |
- | Leeds United | 67 (4) |
→ Colchester United FC | 1 (1) | |
- | Swindon Town FC | 41 (3) |
- | Sheffield Wednesday FC | 56 (3) |
→ Scunthorpe United FC | 13 (0) | |
→ Coventry City FC | 8 (0) | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
- | Angleterre espoirs | 25 (0) |
1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
David Prutton est un footballeur anglais né le à Hull (1,85m) jouant comme milieu de terrain centre ou droit.