Gerald Henderson Jr. | ||
Gerald Henderson Jr. en mars 2013 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Jerome McKinley « Gerald » Henderson, Jr. | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Caldwell, New Jersey |
|
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Poids | 98 kg (216 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Retraité | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2006-2009 | Blue Devils de Duke | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 12e | |
Franchise | Bobcats de Charlotte | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 | Bobcats de Charlotte Bobcats de Charlotte Bobcats de Charlotte Bobcats de Charlotte Bobcats de Charlotte Hornets de Charlotte Trail Blazers de Portland 76ers de Philadelphie | 9,6 15,1 15,5 14,0 12,1 8,7 9,2 | 2,6
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Jerome McKinley « Gerald » Henderson, Jr., né le à Caldwell, New Jersey est un joueur de basket-ball américain. Il évolue au poste d'arrière.
Il joue trois saisons dans l'équipe universitaire des Blue Devils de Duke avant de se présenter à la Draft 2009 de la NBA.
Il est sélectionné en 12e position par les Bobcats de Charlotte et signe un contrat rookie le [1].
Le , il est transféré aux Trail Blazers de Portland avec Noah Vonleh contre Nicolas Batum.
Le , il signe aux 76ers de Philadelphie un contrat de 18 000 000 $ sur 2 ans[2].
Il annonce sa retraite sportive en 2019 après 2 ans sans jouer en raison de nombreuses blessures[3].
Les records personnels de Gerald Henderson Jr., officiellement recensés par la NBA sont[4] :
Type statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 35 | Celtics de Boston @ Knicks de New York |
15 | @ Heat de Miami | ||
Paniers marqués | 13 | Bucks de Milwaukee @ Raptors de Toronto |
5 | @ Heat de Miami | ||
Paniers tentés | 24 | Grizzlies de Memphis | 11 | @ Heat de Miami Heat de Miami |
||
Paniers à 3 points réussis | 4 | Cavaliers de Cleveland | ||||
Paniers à 3 points tentés | 5 | 7 fois | 3 | @ Heat de Miami | ||
Lancers francs réussis | 15 | @ Knicks de New York | 5 | @ Heat de Miami | ||
Lancers francs tentés | 17 | @ Knicks de New York | 7 | @ Heat de Miami | ||
Rebonds offensifs | 5 | @ Warriors de Golden State | 1 | @ Heat de Miami | ||
Rebonds défensifs | 13 | @ Wizards de Washington | 7 | @ Heat de Miami | ||
Rebonds totaux | 14 | @ Wizards de Washington | 8 | @ Heat de Miami | ||
Passes décisives | 11 | Kings de Sacramento | 4 | Heat de Miami | ||
Interceptions | 5 | Pacers d'Indiana | 3 | @ Heat de Miami | ||
Contres | 3 | 4 fois | 1 | @ Heat de Miami | ||
Balles perdues | 5 | 6 fois | 3 | Heat de Miami | ||
Minutes jouées | 46 | @ Knicks de New York | 34 | Heat de Miami |
Il est le fils de l'ancien basketteur Gerald Henderson.