Grand Prix moto d'Arentine 2019 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 2/19 du Championnat du monde de vitesse moto 2019 |
|
Date | 31 mars 2019 |
Lieu | Santiago del Estero |
Circuit | Autódromo Termas de Río Hondo |
Distance | 2,986 mi / 4,806 km |
MotoGP | |
Pole position | Marc Márquez 1 min 38 s 304 |
Tour le plus rapide | Marc Márquez 1 min 39 s 426 |
Vainqueur | Marc Márquez |
Second | Valentino Rossi |
Troisième | Andrea Dovizioso |
Moto2 | |
Pole position | Xavi Vierge 1 min 42 s 726 |
Tour le plus rapide | Remy Gardner 1 min 43 s 012 |
Vainqueur | Lorenzo Baldassarri |
Second | Remy Gardner |
Troisième | Álex Márquez |
Moto3 | |
Pole position | Jaume Masiá 1 min 48 s 775 |
Tour le plus rapide | Gabriel Rodrigo 1 min 49 s 433 |
Vainqueur | Jaume Masiá |
Second | Darryn Binder |
Troisième | Tony Arbolino |
modifier |
Le Grand Prix moto d'Argentine 2019 est la 2e manche du championnat du monde de vitesse moto 2019.
Cette 17e édition du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du 29 au sur le autódromo Termas de Río Hondo.
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 25 | 41 min 43 s 688 | 1 | 25 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | +9 s 816 | 4 | 20 | |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | +10 s 530 | 3 | 16 | |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | +12 s 140 | 5 | 13 | |
5 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 25 | +12 s 563 | 16 | 11 | |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | +13 s 750 | 10 | 10 | |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | +18 s 160 | 9 | 9 | |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | +20 s 403 | 7 | 8 | |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | +25 s 292 | 13 | 7 | |
10 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 25 | +25 s 679 | 11 | 6 | |
11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | +25 s 855 | 14 | 5 | |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 25 | +27 s 497 | 12 | 4 | |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 25 | +31 s 398 | 8 | 3 | |
14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | +32 s 893 | 17 | 2 | |
15 | 5 | Johann Zarco | KTM | 25 | +33 s 372 | 18 | 1 | |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 25 | +35 s 545 | 21 | ||
17 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 25 | +38 s 238 | 22 | ||
Ab. | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | Accident | 2 | ||
Ab. | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | Accident | 6 | ||
Ab. | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | Vibration de pneu | 19 | ||
Ab. | 53 | Tito Rabat | Ducati | 15 | Accident | 20 | ||
Ab. | 17 | Karel Abraham | Ducati | 14 | Accident | 15 | ||
OFFICIAL MOTOGP REPORT |
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 23 | 39 min 46 s 000 | 8 | 25 |
2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 23 | +1 s 244 | 7 | 20 |
3 | 73 | Álex Márquez | Kalex | 23 | +1 s 817 | 4 | 16 |
4 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23 | +2 s 704 | 15 | 13 |
5 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 23 | +4 s 839 | 2 | 11 |
6[N 1] | 41 | Brad Binder | KTM | 23 | +4 s 707 | 6 | 10 |
7 | 10 | Luca Marini | Kalex | 23 | +4 s 986 | 13 | 9 |
8 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 23 | +7 s 459 | 11 | 8 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 23 | +8 s 724 | 12 | 7 |
10 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 23 | +14 s 506 | 19 | 6 |
11 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 23 | +16 s 145 | 14 | 5 |
12 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 23 | +16 s 450 | 22 | 4 |
13 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 23 | +16 s 613 | 25 | 3 |
14 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 23 | +23 s 007 | 16 | 2 |
15 | 2 | Jesko Raffin | NTS | 23 | +24 s 736 | 24 | 1 |
16 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 23 | +25 s 381 | 21 | |
17 | 96 | Jake Dixon | KTM | 23 | +41 s 684 | 27 | |
18 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 23 | +45 s 545 | 30[N 2] | |
19 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 23 | +45 s 811 | 29 | |
20 | 77 | Dominique Aegerter | MV Agusta | 23 | +56 s 934 | 20 | |
21 | 18 | Xavier Cardelús | KTM | 23 | +1 min 07 s 765 | 31 | |
22 | 16 | Joe Roberts | KTM | 23 | +1 min 18 s 707 | 26 | |
23 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | 19 | +4 tours | 28 | |
Ab. | 24 | Simone Corsi | Kalex | 21 | Boîte de vitesses | 10 | |
Ab. | 88 | Jorge Martín | KTM | 18 | Accident | 17 | |
Ab. | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 18 | Souffrant | 9 | |
Ab. | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 12 | Crampes | 18 | |
Ab. | 22 | Sam Lowes | Kalex | 5 | Accident | 3 | |
Ab. | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 5 | Accident | 5 | |
Ab. | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 1 | Accident | 23 | |
NP | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Non partant | 1 | ||
NP | 40 | Augusto Fernández | Kalex | Non partant | |||
Rapport Officiel |
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume Masiá | KTM | 21 | 38 min 54 s 562 | 1 | 25 |
2 | 40 | Darryn Binder | KTM | 21 | +0 s 108 | 20 | 20 |
3 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 21 | +0 s 295 | 3 | 16 |
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 21 | +0 s 386 | 5 | 13 |
5 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 21 | +0 s 519 | 9 | 11 |
6 | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 21 | +0 s 550 | 13 | 10 |
7 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 21 | +0 s 588 | 4 | 9 |
8 | 7 | Dennis Foggia | KTM | 21 | +0 s 671 | 22 | 8 |
9 | 42 | Marcos Ramírez | Honda | 21 | +0 s 792 | 12 | 7 |
10 | 27 | Kaito Toba | Honda | 21 | +1 s 280 | 8 | 6 |
11 | 16 | Andrea Migno | KTM | 21 | +1 s 629 | 6 | 5 |
12 | 44 | Arón Canet | KTM | 21 | +1 s 775 | 2 | 4 |
13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 21 | +1 s 836 | 14 | 3 |
14 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 21 | +1 s 978 | 21 | 2 |
15 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 21 | +2 s 092 | 10 | 1 |
16 | 55 | Romano Fenati | Honda | 21 | +2 s 273 | 7 | |
17 | 79 | Ai Ogura | Honda | 21 | +2 s 350 | 15 | |
18 | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 21 | +9 s 798 | 27 | |
19 | 81 | Aleix Viu | KTM | 21 | +9 s 904 | 25 | |
20 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 21 | +10 s 136 | 28 | |
21 | 17 | John McPhee | Honda | 21 | +26 s 464 | 11 | |
22 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 21 | +27 s 044 | 26 | |
23 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 21 | +39 s 985 | 19 | |
24 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 21 | +40 s 177 | 16 | |
25 | 12 | Filip Salač | KTM | 21 | +58 s 474 | 24 | |
26 | 61 | Can Öncü | KTM | 20 | +1 tour | 23 | |
Ab. | 77 | Vicente Pérez | KTM | 13 | Accident | 18 | |
Ab. | 21 | Alonso López | Honda | 11 | Accident | 17 | |
NP | 11 | Sergio García | Honda | Non partant | |||
Rapport Officiel |
MotoGP[modifier | modifier le code]
|
Moto2[modifier | modifier le code]
|
Moto3[modifier | modifier le code]
|