Hounslow Central ![]() | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
Localisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |||||||
Ville | Londres | |||||||
Borough de Londres | Hounslow | |||||||
Quartier | Hounslow | |||||||
Coordonnées géographiques | 51° 28′ 17″ nord, 0° 21′ 59″ ouest | |||||||
Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
Caractéristiques | ||||||||
Position par rapport au sol |
Surface | |||||||
Voies | 2 | |||||||
Quais | 1 (central) | |||||||
Zone | 4 | |||||||
Transit annuel | 2,633 million (2005) 3,558 millions (2007) |
|||||||
Historique | ||||||||
Mise en service | ||||||||
Gestion et exploitation | ||||||||
Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
Exploitant | Transport for London | |||||||
Ligne(s) | ![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Hounslow Central est une station de la Piccadilly line du métro de Londres, en zone 4. Elle est située à Hounslow, dans le Borough londonien de Hounslow.
La station est mise en service le .
Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant
| ||
---|---|---|---|---|
Hounslow West vers Heathrow (terminals 1, 2, 3 / terminal 5) |
![]() |
Hounslow East vers Cockfosters |