Genre musical | |
---|---|
Années actives | 2014 – présent |
Labels | Frontiers Records |
Site officiel | inglorious.com |
Membres |
|
---|
Inglorious est un groupe de hard rock anglais. Formé en 2014 à Londres, le groupe est mené par Nathan James, qui a aussi joué avec Trans-Siberian Orchestra[1] et le guitariste de Scorpions Uli Jon Roth[2] sur l'album Scorpions revisited. Nathan James s'est fait connaître notamment via les émissions télévisées The Voice et Superstar[3]. Après les albums Inglorious (2016) et Inglorious II (2017), leur troisième album III - Ride to nowhere est annoncé pour le [4].
Le groupe se forme en quand le chanteur Nathan James, qui s'est fait connaître par des émissions télévisées et des collaborations avec le Trans-Siberian Orchestra et Uli Jon Roth sur l'album Scorpions revisited, cherche des musiciens pour monter son groupe. Il s'associe avec le guitariste rythmique Wil Taylor, le guitariste Drew Lowe, le bassiste Colin Parkinson et le batteur Phil Beaver.
Après avoir attiré l'attention sur Youtube avec leur reprise live de la chanson Burn de Deep Purple[5], Drew Lowe quitte le groupe et est remplacé par le guitariste de Birmingham Jack Edwards. Il s'en sépare rapidement et est remplacé par le guitariste suédois Andreas Eriksson. Andreas rejoint le groupe quelques semaines avant l'enregistrement du premier album éponyme du groupe, Inglorious, sorti le . Certains des morceaux sont co-écrits avec des musiciens expérimentés comme Al Pitrelli (Megadeth, Alice Cooper, Trans-Siberian Orchestra), Joel Hoekstra (Night Ranger, Whitesnake) et Neil Fairclough (Queen)[6].
L'album se place 91e au Top 100 des albums en Suisse , et 45e au Top 75 des albums au Royaume-Uni en [7].
Le groupe fait une tournée européenne avec The Winery Dogs en et avec Steel Panther à l'automne 2016[8].
À la fin de la tournée, le , Wil Taylor annonce via Instagram qu'il quitte le groupe après avoir écrit et enregistré le deuxième album[9]. C'est Drew Lowe, un des guitaristes à l'origine du groupe, qui le remplace.
Le deuxième album du groupe, Inglorious II, sort le . Il est mixé par Kevin Shirley, producteur connu pour avoir travaillé avec de grands noms du rock comme Iron Maiden, Led Zeppelin ou encore Dream Theater[10]. L'album arrive en 1e place du classement britannique des albums Rock & Metal[11], et est suivi d'une tournée européenne passant par le Hellfest 2017[12].
En , après avoir enregistré le 3e album, Colin Parkinson, Andreas Eriksson et Drew Lowe quittent le groupe et sont remplacés par Vinnie Colla, Dan Stevens et Danny Dela Cruz.
L'album III - Ride to nowhere sortira le et sera suivi d'une tournée au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.
Inglorious sortent en 2021 deux albums: L'album We will ride qui sort le et Heroines le . Ce dernier est constitué de reprises consacrées entièrement à des artistes féminines, tandis que le précédent We will ride contient des compositions originales du groupe. A noter que Jeff Scott Soto est invité à chanter sur le titre Bring me to Life (reprise d'Evanescence) sur l'album Heroines.
Les influences des membres d'Inglorious sont inspirées des groupes de hard rock des années 1970 comme Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, Bad Company, Aerosmith et Rolling Stones.
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Until I Die | 5:54 | |||||||
2. | Breakaway | 3:00 | |||||||
3. | High Flying Gypsy | 3:56 | |||||||
4. | Holy Water | 4:48 | |||||||
5. | Warning | 3:26 | |||||||
6. | Bleed For You | 4:45 | |||||||
7. | Girl Got a Gun | 4:01 | |||||||
8. | You're Mine | 3:59 | |||||||
9. | Inglorious | 4:32 | |||||||
10. | Wake | 5:58 | |||||||
11. | Unaware | 5:37 | |||||||
50:01 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I Don't Need Your Loving | 3:57 | |||||||
2. | Taking The Blame | 3:38 | |||||||
3. | Tell Me Why | 3:34 | |||||||
4. | Read All About It | 3:34 | |||||||
5. | Change Is Coming | 3:17 | |||||||
6. | Making Me Pay | 3:55 | |||||||
7. | Hell Or High Water | 3:24 | |||||||
8. | No Good For You | 3:25 | |||||||
9. | I Got A Feeling | 2:54 | |||||||
10. | Black Magic | 4:14 | |||||||
11. | Faraway | 4:28 | |||||||
12. | High Class Woman | 4:32 | |||||||
44:57 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Where Are You Now? | 3:08 | |||||||
2. | Freak Show | 4:16 | |||||||
3. | Never Alone | 4:12 | |||||||
4. | Tomorrow | 3:51 | |||||||
5. | Queen | 3:35 | |||||||
6. | Liar | 3:00 | |||||||
7. | Time to Go | 3:35 | |||||||
8. | I Don't Know You | 3:38 | |||||||
9. | While She Sleeps | 4:07 | |||||||
10. | Ride to Nowhere | 6:00 | |||||||
11. | Glory Days | 4:31 | |||||||
43:53 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | She won't Let you Go | 3:38 | |||||||
2. | Messiah | 3:56 | |||||||
3. | Medusa | 3:55 | |||||||
4. | Eye of the Storm | 4:00 | |||||||
5. | Cruel Intentions | 4:00 | |||||||
6. | My Misery | 4:03 | |||||||
7. | Do you Like it? | 3:12 | |||||||
8. | He will Provide | 5:12 | |||||||
9. | We will Meet Again | 4:25 | |||||||
10. | God of War | 3:39 | |||||||
11. | We will Ride | 4:14 | |||||||
44:14 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Queen Of The Night (reprise de Whitney Houston) | 3:08 | |||||||
2. | Barracuda (reprise de Heart) | 4:20 | |||||||
3. | Midnight Sky (reprise de Miley Cyrus) | 3:36 | |||||||
4. | Nutbush City Limits (reprise de Tina Turner) | 3:32 | |||||||
5. | Bring Me To Life (reprise d'Evanescence) | 4:08 | |||||||
6. | Fighter (reprise de Christina Aguilera) | 3:58 | |||||||
7. | I'm With You (reprise d'Avril Lavigne) | 4:11 | |||||||
8. | I Hate Myself For Loving You (reprise de Joan Jett) | 4:05 | |||||||
9. | I Am The Fire (reprise de Halestorm) | 3:38 | |||||||
10. | Time After Time (reprise de Cyndi Lauper) | 5:02 | |||||||
11. | Uninvited (reprise d'Alanis Morissette) | 5:17 | |||||||
44:55 |