Laura Deas en 2020. | |||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Skeleton | ||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||
Nom dans la langue maternelle | Laura Deas | ||||||||||||||||
Nationalité sportive | Royaume-Uni | ||||||||||||||||
Nationalité | Royaume-Uni | ||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||
Lieu de naissance | Wrexham | ||||||||||||||||
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | ||||||||||||||||
Poids de forme | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
modifier |
Laura Deas née le à Wrexham est une skeletoneuse britannique membre de l'équipe nationale depuis 2010.
Après une carrière sportive dans l'équitation, elle débute en Coupe du monde de skeleton lors de la saison 2014-2015 où elle obtient son premier podium à Calgary. Un an plus tard, elle gagne à Altenberg.
Édition | Piste |
2015-2016 | Altenberg |