Masontown | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Fayette | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Toni Scarton Petrus | |||
Code ZIP | 15461 | |||
GNIS | 1180533 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 450 hab. (2010) | |||
Densité | 863 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 50′ 46″ nord, 79° 54′ 12″ ouest | |||
Altitude | 317 m |
|||
Superficie | 400 ha = 4,00 km2 | |||
· dont terre | 3,91 km2 (97,75 %) | |||
· dont eau | 0,09 km2 (2,25 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1798 | |||
Municipalité depuis | Incorporation en [1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Fayette. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
Masontown est une entité municipale autonome (borough) situé à l'ouest du comté de Fayette, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 450 habitants. Il est incorporé en [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 450 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 3 273 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 376 | — | |
1890 | 391 | ▲ +3,99 % | |
1900 | 466 | ▲ +19,18 % | |
1910 | 890 | ▲ +90,99 % | |
1920 | 1 525 | ▲ +71,35 % | |
1930 | 3 873 | ▲ +153,97 % | |
1940 | 3 721 | ▼ −3,92 % | |
1950 | 4 550 | ▲ +22,28 % | |
1960 | 4 730 | ▲ +3,96 % | |
1970 | 4 226 | ▼ −10,66 % | |
1980 | 4 909 | ▲ +16,16 % | |
1990 | 3 759 | ▼ −23,43 % | |
2000 | 3 611 | ▼ −3,94 % | |
2010 | 3 450 | ▼ −4,46 % | |
Est. 2019 | 3 273 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |