Moosdorf | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Haute-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Braunau am Inn | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 1 638 hab. ([1]) | |||
Densité | 104 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 02′ 40″ nord, 12° 59′ 20″ est | |||
Altitude | 488 m |
|||
Superficie | 1 570 ha = 15,7 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Haute-Autriche
| ||||
modifier |
Moosdorf est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.