Newport | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Minnesota | |||
Comté | Washington | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 55055 | |||
Code FIPS | 27-45790 | |||
GNIS | 0648530 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 651 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 435 hab. (2010) | |||
Densité | 342 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 52′ 16″ nord, 93° 00′ 07″ ouest | |||
Altitude | 227 m |
|||
Superficie | 1 005 ha = 10,05 km2 | |||
· dont terre | 9,4 km2 (93,53 %) | |||
· dont eau | 0,65 km2 (6,47 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Washington. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Minnesota
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.newport.mn.us/index.php | |||
modifier |
Newport est une ville du comté de Washington dans l’État du Minnesota aux États-Unis.
En 2010, sa population était de 3 435 habitants.