Pheonix Copley

Pheonix Copley
Description de cette image, également commentée ci-après
Copley avec les Bears de Hershey en 2015
Nationalité Drapeau des États-Unis États-Unis
Naissance 18 janvier 1992,
North Pole (États-Unis)
Joueur
Position Gardien de but
Attrape de la gauche
Équipe LNH (P) Kings de Los Angeles
Équipe actuelle Reign d’Ontario (LAH)
Ancienne(s) équipe(s) Blues de Saint-Louis
Capitals de Washington
A joué pour LAH
Wolves de Chicago
Bears de Hershey
ECHL
Stingrays de la Caroline du Sud
Carrière pro. Depuis 2014

Pheonix Copley (né le à North Pole dans l'État de l'Alaska aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but[1].

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Statistiques par saison[2]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
2010-2011 IceRays de Corpus Christi NAHL 42 14 23 4 2 376 165 4,17 88 0 2 - - - - - - - - -
2011-2012 Storm de Tri-City USHL 25 9 13 0 1 451 76 3,14 90,5 2 2 - - - - - - - - -
2011-2012 Buccaneers de Des Moines USHL 20 7 11 1 1 163 60 3,09 90,9 0 0 - - - - - - - - -
2012-2013 Michigan Tech WCHA 24 8 15 1 1 322 71 3,22 90 3 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Michigan Tech WCHA 30 10 13 6 1 724 72 2,51 91,1 1 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Stingrays de la Caroline du Sud ECHL 3 2 1 0 147 8 3,26 90,6 0 0 1 0 1 70 3 2,58 92,3 0 0
2014-2015 Bears de Hershey LAH 26 17 4 3 1520 55 2,17 92,5 3 15 9 5 4 541 22 2,44 91,9 0 0
2015-2016 Wolves de Chicago LAH 37 15 16 3 2 088 97 2,79 90,9 3 4 - - - - - - - - -
2015-2016 Blues de Saint-Louis LNH 1 0 0 0 24 1 2,50 83,3 0 0 - - - - - - - - -
2016-2017 Wolves de Chicago LAH 25 15 6 2 1 452 56 2,31 92 1 8 - - - - - - - - -
2016-2017 Blues de Saint-Louis LNH 1 0 1 0 59 5 5,09 82,8 0 0 - - - - - - - - -
2016-2017 Bears de Hershey LAH 16 11 5 0 920 33 2,15 93,1 0 2 9 5 4 534 19 2,13 93,3 1 0
2017-2018 Bears de Hershey LAH 41 15 17 6 2 184 106 2,91 89,6 2 21 - - - - - - - - -
2018-2019 Capitals de Washington LNH 27 16 7 3 1 529 74 2,90 90,5 1 0 - - - - - - - - -
2019-2020 Bears de Hershey LAH 31 17 8 6 1 868 77 2,47 90,5 2 2 - - - - - - - - -
2020-2021 Bears de Hershey LAH 15 10 4 1 902 40 2,66 89,6 2 2 - - - - - - - - -
2021-2022 Capitals de Washington LNH 2 0 1 0 97 5 3,11 87,8 0 0 - - - - - - - - -
2021-2022 Bears de Hershey LAH 35 18 12 5 2 114 84 2,38 91,3 2 2 3 1 2 184 7 2,29 92,9 0 0
2022-2023 Kings de Los Angeles LNH 37 24 6 3 2 089 92 2,64 90,3 1 19 1 0 0 28 2 4,26 75,0 0 0
2022-2023 Reign d'Ontario LAH 11 6 4 1 630 26 2,48 91,3 0 0 - - - - - - - - -

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Pheonix Copley », sur Eliteprospects.com
  2. (en) « Pheonix Copley hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.