Präz (rm) Preaz | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Viamala | |||
Commune | Cazis | |||
NPA | 7424 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
155 hab. ([1]) | |||
Densité | 14 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 44′ 34″ nord, 9° 24′ 19″ est | |||
Altitude | 1 200 m |
|||
Superficie | 11,35 km2 | |||
Divers | ||||
Langues | Allemand, romanche | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
modifier |
Präz est une localité de Cazis et une ancienne commune suisse du canton des Grisons. Depuis le , la commune de Präz a intégré la commune de Cazis comme les communes de Tartar, de Sarn et de Portein. Son ancien numéro OFS est le 3665.