Rallye d'Allemagne 2015 | ||||||||
9e manche du championnat du monde des rallyes 2015 | ||||||||
| ||||||||
Jari-Matti Latvala durant le rallye | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édition | 33e édition du ADAC Rallye Deutschland | |||||||
Pays hôte | Allemagne | |||||||
Lieu | Trèves | |||||||
Date | du 20 au | |||||||
Spéciales | 21 | |||||||
Surface | Asphalte | |||||||
Podiums | ||||||||
Classement pilotes | ||||||||
1. Sébastien Ogier | ||||||||
2. Jari-Matti Latvala | 3. Andreas Mikkelsen | |||||||
Rallye d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le 33e Rallye d'Allemagne est la 9e manche du Championnat du monde des rallyes 2015.
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Étape | Spéciale | Heure | Nom | Distance | Vainqueur | Temps | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 |
ES1 | 08 h 30 | Sauertal 1 | 14,84 km | Sébastien Ogier | 7 min 58 s 4 | Sébastien Ogier |
ES2 | 09 h 43 | Waxweiler 1 | 16,40 km | Sébastien Ogier | 9 min 33 s 1 | ||
ES3 | 11 h 05 | Moselland 1 | 23,24 km | Jari-Matti Latvala | 14 min 01 s 1 | Jari-Matti Latvala | |
ES4 | 11 h 50 | Mittelmosel 1 | 13,67 km | Sébastien Ogier | 8 min 06 s 9 | ||
ES5 | 14 h 40 | Sauertal 2 | 14,84 km | Sébastien Ogier | 7 min 56 s 4 | Sébastien Ogier | |
ES6 | 15 h 53 | Waxweiler 2 | 16,40 km | Sébastien Ogier | 9 min 38 s 5 | ||
ES7 | 17 h 15 | Moselland 2 | 23,24 km | Sébastien Ogier | 13 min 54 s 2 | ||
ES8 | 18 h 00 | Mittelmosel 2 | 13,67 km | Sébastien Ogier | 8 min 02 s 6 | ||
Jour 2 |
ES9 | 07 h 34 | Grafschaft 1 | 18,35 km | Sébastien Ogier | 10 min 44 s 1 | |
ES10 | 09 h 02 | Bosenberg 1 | 17,13 km | Jari-Matti Latvala | 9 min 14 s 9 | ||
ES11 | 10 h 32 | Arena Panzerplatte 1 | 2,87 km | Sébastien Ogier | 1 min 46 s 5 | ||
ES12 | 10 h 45 | Arena Panzerplatte 2 | 2,87 km | Sébastien Ogier | 1 min 45 s 6 | ||
ES13 | 11 h 05 | Panzerplatte long 1 | 45,61 km | Sébastien Ogier | 25 min 39 s 1 | ||
ES14 | 15 h 31 | Grafschaft 2 | 18,35 km | Jari-Matti Latvala | 10 min 41 s 2 | ||
ES15 | 17 h 06 | Arena Panzerplatte 3 | 2,87 km | Jari-Matti Latvala | 1 min 45 s 7 | ||
ES16 | 17 h 26 | Panzerplatte long 2 | 45,61 km | Sébastien Ogier | 25 min 34 s 0 | ||
ES17 | 18 h 47 | Bosenberg 2 | 17,13 km | Sébastien Ogier | 9 min 13 s 6 | ||
Jour 3 |
ES18 | 07 h 07 | Stein & Wein 1 | 19,59 km | Elfyn Evans | 10 min 48 s 0 | |
ES19 | 08 h 11 | Dhrontal 1 | 14,08 km | Jari-Matti Latvala | 9 min 10 s 5 | ||
ES20 | 10 h 31 | Stein & Wein 2 | 19,59 km | Sébastien Ogier | 10 min 45 s 7 | ||
ES21* | 12 h 08 | Dhrontal 2 | 14,08 km | Jari-Matti Latvala | 9 min 07 s 4 |
* : Power stage, spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes
Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.
|
|
{{exp[3, 2, 1}} : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Rang | Équipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SUE |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | |||
1er | Volkswagen Motorsport | 43 | 25 | 31 | 4 | 43 | 33 | 35 | 43 | 43 | - | - | - | - | 300 |
2e | Hyundai World Rally Team | 27 | 28 | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | 16 | 22 | - | - | - | - | 161 |
3e | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 12 | 8 | 22 | 43 | 18 | 12 | 10 | 16 | 7 | - | - | - | - | 148 |
4e | M-Sport World Rally Team | 12 | 20 | 16 | 23 | 10 | 18 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 138 |
5e | Volkswagen Motorsport II | - | 15 | - | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | - | - | - | - | 64 |
6e | Hyundai Motorsport N | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | - | - | - | - | 45 |
7e | Jipocar Czech National Team | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 43 |
8e | FWRT s.r.l. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |