Soazza | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Moesa | |||
Communes limitrophes | Cauco, Lostallo, Menarola, Mesocco, Rossa, San Giacomo Filippo | |||
Maire | Leone Mantovani | |||
NPA | 6562 | |||
No OFS | 3823 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Soazzoni | |||
Population permanente |
332 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 7,2 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 22′ 03″ nord, 9° 13′ 19″ est | |||
Altitude | 623 m |
|||
Superficie | 46,42 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.soazza.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Soazza est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Moesa. Fin 2010, la commune de Soazza comptait 351 habitants.
Le centre historique du village est reconnu comme bien culturel suisse d'importance nationale[3].