Spannberg | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Gänserndorf | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 1 010 hab. ([1]) | |||
Densité | 52 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 27′ 00″ nord, 16° 43′ 00″ est | |||
Altitude | 186 m |
|||
Superficie | 1 951 ha = 19,51 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
modifier |
Spannberg est une commune autrichienne du district de Gänserndorf en Basse-Autriche.