Tallapoosa | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Missouri | |||
Comté | New Madrid | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 63878 | |||
Code FIPS | 29-72196 | |||
GNIS | 727441 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
Démographie | ||||
Population | 168 hab. (2010) | |||
Densité | 144 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 30′ 27″ nord, 89° 49′ 08″ ouest | |||
Altitude | 83 m |
|||
Superficie | 117 ha = 1,17 km2 | |||
· dont terre | 1,17 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation en 1965[1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de New Madrid. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
modifier |
Tallapoosa est une ville du comté de New Madrid, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située au sud-ouest du comté, elle est incorporée en 1965[1].
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 168 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 159 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1930 | 154 | — | |
1970 | 205 | — | |
1980 | 197 | ▼ −3,9 % | |
1990 | 174 | ▼ −11,68 % | |
2000 | 204 | ▲ +17,24 % | |
2010 | 168 | ▼ −17,65 % | |
Est. 2016 | 159 |