Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
38 km2 () |
Surface en eau |
5,78 % |
Altitude |
313 m |
Coordonnées |
Population |
18 877 hab. () |
---|---|
Densité |
496,8 hab./km2 () |
Statut |
Third-class city (d) |
---|---|
Chef de l'exécutif |
Matt Zacher (d) () |
Code FIPS |
5588200 |
---|---|
GNIS | |
TGN | |
Site web |
(en) www.wirapids.org |
La ville de Wisconsin Rapids est le siège du comté de Wood, dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 18 367 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 17 696 habitants en 2018.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 1 115 | — | |
1880 | 1 350 | ▲ +21,08 % | |
1890 | 1 702 | ▲ +26,07 % | |
1900 | 4 493 | ▲ +163,98 % | |
1910 | 6 521 | ▲ +45,14 % | |
1920 | 7 243 | ▲ +11,07 % | |
1930 | 8 726 | ▲ +20,47 % | |
1940 | 11 416 | ▲ +30,83 % | |
1950 | 13 496 | ▲ +18,22 % | |
1960 | 15 042 | ▲ +11,46 % | |
1970 | 18 587 | ▲ +23,57 % | |
1980 | 17 995 | ▼ −3,19 % | |
1990 | 18 245 | ▲ +1,39 % | |
2000 | 18 435 | ▲ +1,04 % | |
2010 | 18 367 | ▼ −0,37 % | |
Est. 2018 | 17 696 | [1] | |
U.S. Decennial Census[2] |