Yakage-chō 矢掛町 | ||||
Yakage-juku. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Chūgoku | |||
Préfecture | Okayama | |||
Code postal | 〒714-1297 | |||
Démographie | ||||
Population | 14 410 hab. (février 2015) | |||
Densité | 159 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 37′ 40″ nord, 133° 35′ 14″ est | |||
Superficie | 9 062 ha = 90,62 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture d'Okayama
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Yakage (矢掛町, Yakage-chō ) est un bourg du district d'Oda, dans la préfecture d'Okayama, au Japon.
Au , la population de Yakage s'élevait à 14 410 habitants répartis sur une superficie de 90,62 km2.