Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Ámbito funcional territorial | Ponent | ||||
Comarca | Segrià | ||||
Capital | Soses (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.855 (2023) (61,42 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 30 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 30,2 km² | ||||
Bañado por | Río Segre | ||||
Altitude | 118 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Soses (en) | Sandra Marco Casals (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25181 | ||||
Código INE | 25210 | ||||
Código territorial IDESCAT | 252108 | ||||
Sitio web | soses.cat |
Soses é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Segrià.
Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 1855 habitantes.
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Soses |