व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | अथत्चची नुवान प्रदीप रोशन फर्नांडो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म |
19 अक्टूबर 1986 नेगम्बो, श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | सिरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | नीलाक्षी चम्पिका (पत्नी) (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 119) | 18 अक्टूबर 2011 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 6 अक्टूबर 2017 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 153) | 31 जुलाई 2012 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 2 अक्टूबर 2019 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 65) | 5 जुलाई 2016 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 1 नवंबर 2019 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–08 | बर्गर रिक्रिएशन क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–11 | ब्लूमफील्ड क्रिकेट और एथलेटिक क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–10 | बसनाहिरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | रुहुना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 1 नवंबर 2019 |
एथ्थचीची नुवान प्रदीप रोशन फर्नांडो (सिंहली: නුවන් ප්රදීප්; जन्म 19 अक्टूबर 1986), जिसे आमतौर पर नुवान प्रदीप के रूप में जाना जाता है, एक पेशेवर श्रीलंकाई क्रिकेटर है जो खेल के तीनों प्रारूपों के लिए खेल रहा है। राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के बावजूद, उन्होंने 20 साल की उम्र तक कभी भी वास्तव में खेल नहीं खेला था। उन्होंने बॉलिंग स्पीड प्रतियोगिता जीतने के बाद 3 साल से भी कम समय के लिए राष्ट्रीय टेस्ट कॉल हासिल करने के बाद शोहरत हासिल की।