स्टार प्रवाह स्टार समूह का एक टीवी चैनल है।
साँचा:माहितीचौकट दूरचित्रवाहिनी
स्टार प्रवाह ही एक मराठी दूरचित्रवाणी वाहिनी आहे, जी मराठी मनोरंजनात्मक मालिका व वास्तविक कार्यक्रम दाखवते. स्टार प्रवाह हे वॉल्ट डिझ्नी कंपनी इंडिया च्या उपकंपनी असलेल्या डिझ्नी स्टारच्या (माजी नाव स्टार इंडिया), मालकीचे असून स्टार प्रवाहची सुरुवात २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी झाली. स्टार प्रवाह एचडी १ मे २०१६ रोजी सुरू झाले. दर रविवारी स्टार प्रवाह महाएपिसोड प्रसारित केले जातात.
स्टार प्रवाह ही स्टार इंडियाची मराठी वाहिनी आहे, स्टार जलशा या बंगाली वाहिनी नंतर २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी लाँच केले गेले आणि त्याच लोगोची कॉपी केली गेली, फक्त रंग लाल ऐवजी निळा होता. नवीन लोगो आणि ग्राफिक्स असलेली वाहिनी (बंगाली चॅनेल स्टार जलशाद्वारे १७ जून २०१२ ते १७ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत वापरलेला लोगो आणि ग्राफिक्स). ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी वाहिनीला "स्वप्नांना पंख नवे" या टॅगलाइनसह रिब्रँड केले गेले. वाहिनीला परत १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी "आता थांबायचं नाय" या टॅगलाइनसह रिब्रँड केले गेले. त्यानंतर परत एकदा २ डिसेंबर २०१९ रोजी "मराठी परंपरा, मराठी प्रवाह!" या नवीन टॅगलाइनसह, नवीन लोगो आणि ग्राफिक्ससह वाहिनीने स्वतःला रिब्रँड केले. १ मे २०१६ रोजी, स्टार प्रवाह एचडी नावाच्या वाहिनीची हाय-डेफिनिशन फीड लाँच करण्यात आले.
सुरू झाल्याचे वर्ष | कार्यक्रमाचे नाव |
---|---|
२०१४-२०१८ | येरे येरे |
२०१६ | स्टार प्रवाह रत्न |
२०२१-चालू | स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार |
२०२१-चालू | स्टार प्रवाह गणेशोत्सव |
२०२२ | स्टार प्रवाह धुमधडाका |
२०२३ | स्टार प्रवाह ढिंचॅक दिवाळी |
प्रसारित दिनांक | मालिका | वेळ | रूपांतरण |
---|---|---|---|
३१ जानेवारी २०२२ | लग्नाची बेडी | दुपारी १ वाजता | बंगाली टीव्ही मालिका कुसुम डोला |
१४ फेब्रुवारी २०२२ | मुरांबा | दुपारी १.३० वाजता | हिंदी टीव्ही मालिका सुहानी सी एक लडकी |
१६ जानेवारी २०२३ | शुभविवाह | दुपारी २ वाजता | तेलुगू टीव्ही मालिका चेल्लेली कापूरम |
२३ डिसेंबर २०१९ | आई कुठे काय करते | दुपारी २.३० वाजता | बंगाली टीव्ही मालिका श्रीमयी |
२ डिसेंबर
२०२४ |
आई आणि बाबा रिटायर होणार आहेत | दुपारी
२.३० वाजता |
|
११ ऑक्टोबर
२०२४ |
उदे ग अंबे उदे
कथा साडेतीन शक्तीपीठाची |
संध्या. ६.३० वाजता | |
१८ मार्च २०२४ | साधी माणसं | संध्या. ७ वाजता | तमिळ टीव्ही मालिका सिरागड्डीका आसई |
घरोघरी मातीच्या चुली | संध्या. ७.३० वाजता | हिंदी टीव्ही मालिका कहानी घर घर की | |
४ सप्टेंबर २०२३ | प्रेमाची गोष्ट | रात्री ८ वाजता | हिंदी टीव्ही मालिका ये हैं मोहब्बते |
५ डिसेंबर २०२२ | ठरलं तर मगं | रात्री ८.३० वाजता | तमिळ टीव्ही मालिका रोजा |
१७ जून २०२४ | थोडं तुझं आणि थोडं माझं | रात्री ९ वाजता | तमिळ टीव्ही मालिका दैवामगल |
२० नोव्हेंबर २०२३ | लक्ष्मीच्या पाऊलांनी | रात्री ९.३० वाजता | बंगाली टीव्ही मालिका गाटचोरा |
२७ मे २०२४ | येड लागलं प्रेमाचं | रात्री १० वाजता | |
२३ नोव्हेंबर २०२१ | अबोली | रात्री १०.३० वाजता | |
१७ ऑगस्ट २०२० | सुखं म्हणजे नक्की कायं असतं। | रात्री ११ वाजता | बंगाली टीव्ही मालिका के अपोन के पोर |
प्रसारित दिनांक | कार्यक्रम | वेळ |
---|---|---|
९ मार्च २०२४ | मी होणार सुपरस्टार जोडी नंबर १ | रात्री ९ वाजता |
१३ जुलै २०२४ | मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद ३ | रात्री ९ वाजता |
२०२१ च्या १४ व्या आठवड्यात, स्टार प्रवाह दहा सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या भारतीय पे प्लॅटफॉर्म टेलिव्हिजन चॅनेलमध्ये 1341.11 AMAs सह दहाव्या स्थानावर सामील झाले.
आठवडा आणि वर्ष | BARC AMAs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
मेगा सिटी | क्रमांक | हिंदी भाषिक मार्केट | क्रमांक | भारत | क्रमांक | |
आठवडा ३७, २०२१ | — | 1539.19 | 5 | 1556.26 | 10 | |
आठवडा ३८, २०२१ | — | 1551.06 | 9 | |||
आठवडा ४५, २०२१ | 1517.06 | 10 | ||||
आठवडा ४६, २०२१ | 1576.53 | 5 | 1601.66 | 8 | ||
आठवडा ४७, २०२१ | 1546.27 | 5 | 1568.70 | 8 | ||
आठवडा ४८, २०२१ | — | 1544.46 | 10 | |||
आठवडा ४९, २०२१ | 1552.12 | 10 | ||||
आठवडा १, २०२२ | 1617.21 | 10 | ||||
आठवडा २, २०२२ | 1534.71 | 10 | ||||
आठवडा ३, २०२२ | 1513 | 10 | ||||
आठवडा ९, २०२२ | 1471.21 | 5 | 1495.43 | 8 | ||
आठवडा १०, २०२२ | 1471.95 | 5 | 1497.25 | 8 | ||
आठवडा ११, २०२२ | — | 1482.54 | 9 | |||
आठवडा १२, २०२२ | 1492.23 | 10 | ||||
आठवडा १३, २०२२ | 1442.28 | 10 | ||||
आठवडा १४, २०२२ | 1487.64 | 5 | 1517.08 | 8 | ||
आठवडा १५, २०२२ | 1341.36 | 5 | 1363.42 | 8 | ||
आठवडा १६, २०२२ | 1406.77 | 5 | 1424.58 | 9 | ||
आठवडा १७, २०२२ | — | 1416.39 | 9 | |||
आठवडा १९, २०२२ | 1350.4 | 10 | ||||
आठवडा २१, २०२२ | 1381.04 | 10 | ||||
आठवडा २२, २०२२ | 1480.72 | 5 | 1507.05 | 8 | ||
आठवडा २३, २०२२ | 1381.56 | 5 | 1405.59 | 9 | ||
आठवडा २४, २०२२ | 291.28 | 5 | 1474.45 | 5 | 1504.76 | 9 |
आठवडा २५, २०२२ | 287.99 | 5 | — | — | ||
आठवडा २८, २०२२ | — | 1532.94 | 9 | |||
आठवडा २९, २०२२ | 1504.15 | 8 | ||||
आठवडा ३०, २०२२ | 1440.66 | 10 | ||||
आठवडा ३१, २०२२ | 1514.69 | 9 | ||||
आठवडा ३२, २०२२ | 1500.53 | 5 | 1523.61 | 9 | ||
आठवडा ३३, २०२२ | 1565.54 | 5 | 1593.55 | 8 | ||
आठवडा ३४, २०२२ | 1584.93 | 5 | 1609.75 | 7 | ||
आठवडा ३५, २०२२ | — | 1429.83 | 10 | |||
आठवडा ३७, २०२२ | 1626.5 | 4 | 1649.99 | 6 | ||
आठवडा ३८, २०२२ | 280.84 | 5 | 1565.88 | 4 | 1587.26 | 6 |
आठवडा ३९, २०२२ | — | 1487.64 | 5 | 1509.02 | 7 | |
आठवडा ४०, २०२२ | 1550.58 | 5 | 1575.49 | 7 | ||
आठवडा ४१, २०२२ | 281.01 | 5 | 1572.55 | 5 | 1599.75 | 8 |
आठवडा ४२, २०२२ | — | 1595.63 | 5 | 1616.71 | 7 | |
आठवडा ४३, २०२२ | 1562.95 | 5 | 1585.67 | 7 | ||
आठवडा ४४, २०२२ | — | 1667.66 | 8 | |||
आठवडा ४५, २०२२ | 1669.9 | 8 | ||||
आठवडा ४६, २०२२ | 293.21 | 5 | 1639.66 | 5 | 1660.83 | 7 |
आठवडा ४७, २०२२ | 288.15 | 5 | 1640.03 | 5 | 1662.68 | 7 |
आठवडा ४८, २०२२ | 286.02 | 5 | 1651.62 | 5 | 1675.98 | 7 |
आठवडा ४९, २०२२ | 284.08 | 5 | 1616.36 | 5 | 1643.6 | 7 |
आठवडा ५०, २०२२ | 298.07 | 5 | 1602 | 5 | 1627.25 | 7 |
आठवडा ५१, २०२२ | — | 1534.69 | 5 | 1559 | 8 | |
आठवडा ५२, २०२२ | 1585.68 | 5 | 1610.02 | 8 | ||
आठवडा १, २०२३ | 276.4 | 5 | 1596.73 | 5 | 1619.82 | 7 |
आठवडा २, २०२३ | 292.83 | 4 | 1624.55 | 5 | 1644.4 | 7 |
आठवडा ३, २०२३ | 314.32 | 4 | 1711.93 | 5 | 1732.54 | 7 |
आठवडा ४, २०२३ | 307.1 | 4 | 1630.69 | 5 | 1648.57 | 7 |
आठवडा ५, २०२३ | 303.49 | 4 | 1627.73 | 5 | 1646.8 | 7 |
आठवडा ६, २०२३ | 292.82 | 4 | 1603.74 | 5 | 1625.13 | 7 |
आठवडा ७, २०२३ | 298.62 | 4 | 1646.78 | 5 | 1672.17 | 7 |
आठवडा ८, २०२३ | — | 1222.15 | 5 | 1246.77 | 8 | |
आठवडा ९, २०२३ | 290.3 | 4 | 1617.14 | 4 | 1638.73 | 7 |
आठवडा १०, २०२३ | 284.31 | 5 | 1583.58 | 5 | 1602.8 | 8 |
आठवडा ११, २०२३ | — | 1568.32 | 5 | 1583.43 | 8 | |
आठवडा १२, २०२३ | 1586.79 | 4 | 1601.86 | 7 | ||
आठवडा १३, २०२३ | 1511.79 | 4 | 1526.8 | 7 | ||
आठवडा १४, २०२३ | — | 1404.25 | 9 | |||
आठवडा २०, २०२३ | 1379.8 | 10 | ||||
आठवडा २१, २०२३ | 1336.04 | 10 | ||||
आठवडा २२, २०२३ | 1432.9 | 5 | 1455.53 | 9 | ||
आठवडा २३, २०२३ | 286.07 | 5 | 1450.61 | 5 | 1475.28 | 9 |
आठवडा २४, २०२३ | — | 1391.97 | 5 | 1413.13 | 9 | |
आठवडा २५, २०२३ | 297.47 | 5 | 1508.04 | 5 | 1529.61 | 8 |
आठवडा २६, २०२३ | — | — | 1508.18 | 10 | ||
आठवडा २७, २०२३ | 311.63 | 5 | 1586.14 | 9 | ||
आठवडा २८, २०२३ | 305.63 | 5 | 1576.27 | 9 | ||
आठवडा २९, २०२३ | 305.11 | 4 | 1604.36 | 9 | ||
आठवडा ३०, २०२३ | — | 1538.86 | 10 | |||
आठवडा ३१, २०२३ | 1590.24 | 10 | ||||
आठवडा ३२, २०२३ | 300.09 | 4 | 1560.37 | 10 | ||
आठवडा ३३, २०२३ | 312.78 | 4 | 1645.59 | 5 | 1666.5 | 8 |
आठवडा ३४, २०२३ | 359.56 | 2 | 1773.39 | 3 | 1793.95 | 5 |
आठवडा ३५, २०२३ | 319.48 | 3 | 1637.29 | 5 | 1656.78 | 8 |
आठवडा ३६, २०२३ | 342.24 | 2 | 1726.76 | 4 | 1749.07 | 7 |
आठवडा ३७, २०२३ | 326.07 | 5 | — | 1643.41 | 9 | |
आठवडा ३८, २०२३ | — | 1493.7 | 10 | |||
आठवडा ३९, २०२३ | 315.15 | 5 | 1606.96 | 5 | 1628.03 | 8 |
आठवडा ४०, २०२३ | 371.71 | 4 | 1845.97 | 3 | 1868.71 | 5 |
आठवडा ४१, २०२३ | 354.49 | 5 | 1746.04 | 4 | 1765.6 | 7 |
आठवडा ४२, २०२३ | — | 1728.18 | 4 | 1748.5 | 7 | |
आठवडा ४३, २०२३ | 1688.71 | 5 | 1709.19 | 8 | ||
आठवडा ४४, २०२३ | 1688.53 | 5 | 1709 | 8 | ||
आठवडा ४५, २०२३ | 1688.86 | 5 | 1709.35 | 8 | ||
आठवडा ४६, २०२३ | 314.47 | 5 | — | 1602.99 | 9 | |
आठवडा ४७, २०२३ | 334.4 | 5 | 1761.59 | 4 | 1782.84 | 6 |
आठवडा ४८, २०२३ | 340.02 | 5 | 1774.83 | 3 | 1797.74 | 5 |
आठवडा ४९, २०२३ | 330.75 | 3 | 1733.14 | 4 | 1753.03 | 6 |
आठवडा ५०, २०२३ | 345.59 | 4 | 1748.28 | 4 | 1773.41 | 6 |
आठवडा ५१, २०२३ | 350.51 | 4 | 1787.22 | 4 | 1812.24 | 6 |
आठवडा ५२, २०२३ | 334.81 | 4 | 1720.19 | 5 | 1743.27 | 7 |
आठवडा १, २०२४ | 331.16 | 4 | — | 1752.61 | 8 | |
आठवडा २, २०२४ | 328.3 | 4 | 1692.61 | 5 | 1717.1 | 8 |
आठवडा ३, २०२४ | 335.95 | 4 | 1701.59 | 4 | 1727.75 | 7 |
आठवडा ४, २०२४ | 313.03 | 4 | 1595.58 | 5 | 1619.65 | 7 |
आठवडा ५, २०२४ | 324.83 | 4 | 1639.19 | 4 | 1663.48 | 7 |
आठवडा ६, २०२४ | 340.76 | 4 | 1699.56 | 3 | 1729.21 | 5 |
आठवडा ७, २०२४ | 335.94 | 4 | 1669.05 | 3 | 1697.39 | 5 |
आठवडा ८, २०२४ | 330.64 | 4 | — | 1616.1 | 7 | |
आठवडा ९, २०२४ | 328.81 | 4 | 1588.34 | 5 | 1609.17 | 8 |
आठवडा १०, २०२४ | 340.62 | 4 | 1674.46 | 3 | 1700.32 | 5 |
आठवडा ११, २०२४ | 362.68 | 3 | 1764.45 | 3 | 1793.48 | 5 |
आठवडा १२, २०२४ | 391.66 | 1 | 1917.04 | 3 | 1944.9 | 5 |
आठवडा १३, २०२४ | 343.27 | 4 | 1720.83 | 5 | 1745.54 | 7 |
आठवडा १४, २०२४ | 333.75 | 4 | 1678.56 | 5 | 1701.37 | 7 |
आठवडा १५, २०२४ | 324.31 | 4 | — | 1661.26 | 8 | |
आठवडा १६, २०२४ | 300.91 | 4 | 1466.09 | 9 | ||
आठवडा १७, २०२४ | 329.14 | 4 | 1473.76 | 5 | 1497.09 | 8 |
आठवडा १८, २०२४ | 313.84 | 4 | 1475.98 | 5 | 1503.38 | 8 |
आठवडा १९, २०२४ | 308.96 | 4 | — | 1480.3 | 8 | |
आठवडा २०, २०२४ | 290.19 | 4 | 1355.01 | 10 | ||
आठवडा २१, २०२४ | 303.99 | 4 | 1445.34 | 9 | ||
आठवडा २२, २०२४ | 310.75 | 3 | 1571.52 | 5 | 1599.8 | 7 |
आठवडा २३, २०२४ | 313.07 | 3 | 1467.74 | 5 | 1491.59 | 7 |
आठवडा २४, २०२४ | 331.61 | 3 | — | 1518.06 | 9 |
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिन्या वर्ग:स्टार प्रवाह