Dümpelfeld | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Adenau | ||
Irányítószám | 53520 | ||
Körzethívószám | 02695 | ||
Rendszám | AW | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 555 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 46,8 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 481 m | ||
Terület | 11,86 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 26′ 33″, k. h. 6° 55′ 59″50.442500°N 6.933056°EKoordináták: é. sz. 50° 26′ 33″, k. h. 6° 55′ 59″50.442500°N 6.933056°E | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Dümpelfeld weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dümpelfeld témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Dümpelfeld település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 555 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 578 | 588 | 604 | 584 | 555 |
2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |