Hariyanto Arbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lahir | Michael Ludwig Hariyanto Arbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 21 Januari 1972 Kudus, Jawa Tengah, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 178 cm (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 1 (7 Februari 1995[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Hariyanto Arbi | |
---|---|
Partai politik | Partai Solidaritas Indonesia |
Penghargaan
| |
Hariyanto Arbi (lahir 21 Januari 1972) adalah mantan pemain bulu tangkis dan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) asal Indonesia yang mendapat peringkat di antara beberapa pemain tunggal teratas dunia pada 1990-an.[2] Dia merupakan adik dari Eddy Hartono dan Hastomo Arbi, yang juga merupakan pemain bulu tangkis kelas dunia.[3] Dia pensiun dari bulu tangkis pada tahun 1997.
Jebolan PB Djarum ini aktif bermain pada era 1990-an, terutama dari tahun 1990 sampai tahun 1996. Dia mendapat julukan "Smash 100 Watt" dari pertandingannya di Final Piala Thomas 1994 dengan mengalahkan Rashid Sidek, mantan pemain tunggal Malaysia. Pada pertandingan itu, saling tukar-menukar "Smash 100 Watt" berlangsung sampai dia menang.[butuh rujukan]
Dalam karier politiknya, dia menjabat sebagai Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.[butuh rujukan]
Terlahir dari pasangan Ang Tjing Bik & Goei Giok Nio, Hari adalah adik kandung dari pebulu tangkis putra nasional lainnya Hastomo Arbi dan Eddy Hartono.
Tunggal Putra
Year | Venue | Event | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Sydney, Australia | Men's singles 35+ | Shinya Aoki | 15–12, 15–10 | Gold |
Men's doubles
Year | Venue | Event | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sydney, Australia | Men's doubles 35+ | Herman Laksono Lioe | Dean Galt Kerrin Harrison |
15–8, 15–9 | Gold |
2017 | Auckland Badminton Centre, Auckland, New Zealand |
Men's doubles 40+ | Tri Kusharjanto | Tony Gunawan Effendy Wijaya |
22–20, 21–14 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Event | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Auckland Badminton Centre, Auckland, New Zealand |
Mixed doubles 40+ | Elisabeth Tjandra | Tjitte Weistra Doriana Rivera |
19–21, 14–21 | Bronze |
Hariyanto Arbi mengeluarkan buku biografinya yang berjudul Hariyanto Arbi Smash 100 Watt pada hari Selasa 30 Mei 2006 sore tepat pukul 17.00 Wib di Primavera Hotel Hyatt Surabaya. Buku “Smash 100 Watt” setebal 250 lembar tersebut yang terdiri dari XIV (14) bab ini melukiskan perjalanan pemain Hariyanto Arbi dengan berbagai prestasi yang pernah diraih, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional dengan juara dunianya yang ditulis oleh Broto Happy.
Pemilu | Lembaga legislatif | Daerah pemilihan | Partai politik | Perolehan suara | Hasil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Jawa Tengah I | Partai Solidaritas Indonesia | Tidak diketahui[butuh rujukan] | Tidak Terpilih | |
2024 | DKI Jakarta III | Belum diketahui | Belum diketahui |