Mutiara Ayu Puspitasari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 17 Mei 2006 Ngawi, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 160 cm (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 93 (2 Mei 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 95 (9 Mei 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Mutiara Ayu Puspitasari (lahir 17 Mei 2006) adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Ngawi. Mutiara merupakan pemain bulu tangkis yang bermain dibawah naungan klub PB Djarum.[1] Mutiara terpilih sebagai bagian dari pelatnas PBSI sejak tahun 2022.[2]
Tunggal Putri
Tahun | Venue | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2023 | GOR Among Rogo, Yogyakarta, Indonesia | Kim Min-ji | 21–11, 21–17 | Emas |
Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Slovenia International | Agnes Korosi | 21–14, 19–21, 21–16 | Juara | [3] |
2022 | Indonesia International Series | Stephanie Widjaja | 15–21, 21–10, 22–20 | Juara | [4] |
2024 | Thailand International | Riko Gunji | 14–21, 15–21 | Juara kedua | [5] |
Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Kelompok Usia | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jaya Raya Junior | U–17 | Pitchamon Opatniput | 13–21, 19–21 | Juara kedua |