Delmas (11147 Delmas) | |
---|---|
Scoperta | 6 dicembre 1997 |
Scopritore | Pierre Antonini |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1997 XT5 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K074A) | |
Semiasse maggiore | 3,1220341 UA |
Inclinazione sull'eclittica | 7,42233° |
Eccentricità | 0,1412047 |
Longitudine del nodo ascendente | 101,77735° |
Argom. del perielio | 257,47185° |
Anomalia media | 306,56361° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,187 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 12,6 |
11147 Delmas è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1220341 UA e da un'eccentricità di 0,1412047, inclinata di 7,42233° rispetto all'eclittica.