Clayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Perak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton da Silveira da Silva (Rio de Janeiro, 23 ottobre 1995) è un calciatore brasiliano, attaccante del Perak.
È un'ala destra.
Cresciuto nelle giovanili del Figueirense, ha esordito il 4 novembre 2012 in occasione del match perso 1-0 contro il Flamengo.
Statistiche aggiornate al 2 maggio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012 | ![]() |
PD/SC+A | 0+2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2013 | PD/SC+A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2014 | PD/SC+A | 8+22 | 1+5 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 56 | 1+5 | ||||
2015 | PD/SC+A | 18+29 | 7+7 | CB | 9 | 3 | - | - | - | - | 18+29 | 17 | ||||
2016 | PD/SC+A | 5+0 | 4 | CB | 0 | 0 | - | - | PL | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
Totale Figueirense | 84 | 24 | 11 | 3 | - | - | 1 | 0 | 96 | 27 | ||||||
2016 | ![]() |
M1/MG+A | 8+28 | 3+4 | CB | 6 | 0 | CL | 4 | 0 | - | - | 46 | 7 | ||
2017 | M1/MG+A | 3+7 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 1 | 0 | PL | 5 | 2 | 16 | 2 | ||
2017 | ![]() |
A1/SP+A | 5+3 | 0+2 | CB | 2 | 0 | CS | 4 | 0 | - | - | 14 | 2 | ||
2018 | ![]() |
M1/MG+A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ott. 2020-2021 | ![]() |
PL | 1 | 0 | KU | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SU | - | - | 1 | 0 | |
Totale carriera | 139 | 33 | 19 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 173 | 38 |