Dona Eusébia comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Brasile |
Stato federato | Minas Gerais |
Mesoregione | Zona da Mata |
Microregione | Cataguases |
Amministrazione | |
Sindaco | Itamar Ribeiro Toledo |
Territorio | |
Coordinate | 21°19′01″S 42°48′40″W21°19′01″S, 42°48′40″W (Dona Eusébia) |
Altitudine | 222 m s.l.m. |
Superficie | 70,231 km² |
Abitanti | 6 001[1] (2010) |
Densità | 85,45 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 36784-000 - 36787-999 |
Prefisso | 32 |
Fuso orario | UTC-3 |
Codice IBGE | 3122900 |
Nome abitanti | euzebense |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Dona Eusébia è un comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione della Zona da Mata e della microregione di Cataguases.
Altri progetti