Gabriel Lüchinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Lüchinger (Altstätten, 18 dicembre 1992) è un calciatore svizzero, centrocampista svincolato.
Ha giocato nella massima serie austriaca e in quella svizzera.
Ha militato nelle nazionali giovanili svizzere Under-15, Under-16 ed Under-17.
Statistiche aggiornate al 26 novembre 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2011-2012 | ![]() |
ChL | 1 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2012-2013 | ![]() |
ChL | 22 | 3 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 3 | ||
2015-2016 | ![]() |
1L | 24 | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | |||
2016-2017 | ![]() |
BL | 2 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
2017-feb. 2018 | ![]() |
1L | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
feb.-mag. 2018 | ![]() |
1L | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | |||
2018-2019 | ![]() |
ChL | 25 | 1 | - | - | UEL | 3[1] | 0 | - | - | 28 | 1 | ||
2019-2020 | ChL | 29 | 2 | - | - | UEL | 1[1] | 0 | - | - | 30 | 2 | |||
2020-2021 | ASL | 34 | 4 | - | - | UEL | 1[1] | 0 | - | - | 35 | 4 | |||
2021-2022 | ChL | 13 | 2 | - | - | UECL | 2[1] | 0 | - | - | 15 | 2 | |||
Totale Vaduz | 101 | 9 | - | - | 7 | 0 | - | - | 108 | 9 | |||||
Totale carriera | 168 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | 178 | 26 |