レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年のロードレース世界選手権 全16戦中第1戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2002年4月7日 | ||||||||||||
開催地 | 鈴鹿 | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 5.821km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2002年の日本グランプリは、ロードレース世界選手権の2002年シーズン開幕戦として、4月5日から7日まで三重県の鈴鹿サーキットで開催された。最高峰クラスは、エンジン排気量が4ストロークの場合990ccまで拡大された、新生「MotoGPクラス」の記念すべき初レースとなった。日曜日の決勝は、全クラスがウェットコンディションでおこなわれた。
125ccクラス決勝では雨の中多くのライダーが転倒を喫し、37台中18台がリタイヤするサバイバルレースとなった。そんな中フランスのアルノー・ヴァンサン(アプリリア)が独走し、開幕戦を制した。例年強さを見せる地元勢の最上位は上田昇の4位、前年度シリーズランキング2位の宇井陽一、前年の日本GPを制した東雅雄は共に転倒に終わり、表彰台に日の丸は掲げられなかった[1]。
250ccクラスでは例年どおり地元ワイルドカード勢が強さを見せ、35歳のベテラン宮崎敦(ヤマハ)が独走でグランプリ初優勝を遂げた。2位もワイルドカード出場の酒井大作(ホンダ)が続いた。激しいバトルが展開された3位争いには青山博一、青木治親の2人が加わっていたが、ファイナルラップに博一は体勢を崩して下位に沈み、治親は転倒を喫しリタイヤとなり、ランディ・ド・プニエが表彰台に立つこととなった[2]。
MotoGPクラス初レースとなった今回の鈴鹿だったが、最新の4ストローク990ccマシンを与えられたのは4メーカーのワークスチームの7名と、ワイルドカード参戦の開発ライダー2名だけであり、残りのサテライトチーム勢は全て従来の2ストローク500ccマシンでの参戦となった。予選初日のセッションこそNSR500を駆るロリス・カピロッシが制したものの、土曜日のセッションではRC211Vを駆る前年度の500ccクラスチャンピオン、バレンティーノ・ロッシ(レプソル・ホンダ)が速さを見せ、ポールポジションを獲得した[3]。
ヘビーウェットの中スタートとなった日曜日の決勝では、序盤はワイルドカード勢の開発ライダー2人、スズキ・GSV-Rを駆る梁明と、RC211Vを駆る伊藤真一がレースを引っ張った。初めて雨の中でMotoGPマシンを駆ることになったロッシは序盤は3番手で様子をうかがっていたが[4]、8周目に伊藤を抜いて2位に浮上、16周目に梁を抜いてトップに立つ。その後ロッシは梁の追撃を抑えきって、新MotoGPクラスのオープニングレースの勝者に輝いた。3位には終盤に伊藤をオーバーテイクした、YZR-M1を駆るマールボロ・ヤマハのカルロス・チェカが入り、日本の3メーカーが表彰台を分け合った[5]。
順位 | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ホンダ | 21 | 49:32.766 | 1 | 25 |
2 | 梁明 | スズキ | 21 | +1.550 | 7 | 20 |
3 | カルロス・チェカ | ヤマハ | 21 | +8.353 | 4 | 16 |
4 | 伊藤真一 | ホンダ | 21 | +10.829 | 3 | 13 |
5 | 阿部典史 | ヤマハ | 21 | +20.423 | 12 | 11 |
6 | アレックス・バロス | ホンダ | 21 | +32.259 | 13 | 10 |
7 | 青木宣篤 | プロトン | 21 | +39.633 | 15 | 9 |
8 | レジス・ラコーニ | アプリリア | 20 | +1 Lap | 19 | 8 |
9 | ロリス・カピロッシ | ホンダ | 20 | +1 Lap | 2 | 7 |
10 | 加藤大治郎 | ホンダ | 20 | +1 Lap | 6 | 6 |
11 | 原田哲也 | ホンダ | 20 | +1 Lap | 16 | 5 |
12 | ジョン・ホプキンス | ヤマハ | 16 | +5 Laps | 18 | 4 |
Ret | 宇川徹 | ホンダ | 棄権 | 11 | ||
Ret | 中野真矢 | ヤマハ | 棄権 | 9 | ||
Ret | ジェレミー・マクウィリアムス | プロトン | 棄権 | 20 | ||
Ret | オリビエ・ジャック | ヤマハ | 棄権 | 8 | ||
Ret | セテ・ジベルナウ | スズキ | 棄権 | 14 | ||
Ret | ケニー・ロバーツJr. | スズキ | 棄権 | 10 | ||
Ret | マックス・ビアッジ | ヤマハ | 棄権 | 5 | ||
Ret | ユルゲン・ファン・デン・グールベルク | ホンダ | 棄権 | 21 | ||
Ret | ギャリー・マッコイ | ヤマハ | 棄権 | 17 |
順位 | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎敦 | ヤマハ | 19 | +47:09.454 | 8 | 25 |
2 | 酒井大作 | ホンダ | 19 | +6.941 | 12 | 20 |
3 | ランディ・ド・プニエ | アプリリア | 19 | +29.020 | 2 | 16 |
4 | エミリオ・アルサモラ | ホンダ | 19 | +45.300 | 6 | 13 |
5 | セバスチャン・ポルト | ヤマハ | 19 | +45.495 | 7 | 11 |
6 | 松戸直樹 | ヤマハ | 19 | +54.725 | 10 | 10 |
7 | 亀谷長純 | ホンダ | 19 | +1:00.572 | 22 | 9 |
8 | ロベルト・ロルフォ | ホンダ | 19 | +1:02.287 | 14 | 8 |
9 | アレックス・デボン | アプリリア | 19 | +1:18.282 | 5 | 7 |
10 | フランコ・バッタイーニ | アプリリア | 19 | +1:19.377 | 4 | 6 |
11 | トニ・エリアス | アプリリア | 19 | +1:31.481 | 11 | 5 |
12 | 青山博一 | ホンダ | 19 | +1:50.269 | 13 | 4 |
13 | フォンシ・ニエト | アプリリア | 19 | +1:56.005 | 1 | 3 |
14 | ユーゴ・マルシャン | アプリリア | 19 | +2:06.670 | 26 | 2 |
15 | ラウール・ハラ | アプリリア | 18 | +1 Lap | 20 | 1 |
16 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | 18 | +1 Lap | 9 | |
Ret | 青木治親 | ホンダ | 棄権 | 17 | ||
Ret | レオン・ハスラム | ホンダ | 棄権 | 25 | ||
Ret | ヴァンサン・フィリップ | アプリリア | 棄権 | 23 | ||
Ret | マルコ・メランドリ | アプリリア | 棄権 | 3 | ||
Ret | ヤルノ・ヤンセン | ホンダ | 棄権 | 27 | ||
Ret | シャロル・ユージー | ヤマハ | 棄権 | 18 | ||
Ret | ジェイソン・ビンセント | ホンダ | 棄権 | 24 | ||
Ret | 関口太郎 | ヤマハ | 棄権 | 21 | ||
Ret | ケーシー・ストーナー | アプリリア | 棄権 | 15 | ||
Ret | エクトル・ファウベル | アプリリア | 棄権 | 28 | ||
Ret | 中冨伸一 | ホンダ | 棄権 | 19 |
順位 | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルノー・ヴァンサン | アプリリア | 18 | +46:22.971 | 2 | 25 |
2 | ミルコ・ジャンサンティ | ホンダ | 18 | +1.164 | 15 | 20 |
3 | マヌエル・ポジャーリ | ジレラ | 18 | +2.558 | 5 | 16 |
4 | 上田昇 | ホンダ | 18 | +3.479 | 18 | 13 |
5 | シモーネ・サンナ | アプリリア | 18 | +10.188 | 19 | 11 |
6 | 青山周平 | ホンダ | 18 | +23.056 | 12 | 10 |
7 | アンヘル・ロドリゲス | アプリリア | 18 | +23.653 | 13 | 9 |
8 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 18 | +33.488 | 1 | 8 |
9 | ルーチョ・チェッキネロ | アプリリア | 18 | +34.285 | 3 | 7 |
10 | ジーノ・ボルソイ | アプリリア | 18 | +47.304 | 11 | 6 |
11 | ステファノ・ペルジーニ | イタルジェット | 18 | +1:01.770 | 24 | 5 |
12 | クラウス・ノーレス | ホンダ | 18 | +1:06.064 | 14 | 4 |
13 | ホアン・オリベ | ホンダ | 18 | +1:28.936 | 25 | 3 |
14 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | 18 | +1:36.264 | 29 | 2 |
15 | スティーブ・イェンクナー | アプリリア | 18 | +1:56.859 | 7 | 1 |
16 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 18 | +2:11.594 | 33 | |
17 | マティア・アンジェローニ | ジレラ | 18 | +2:14.164 | 37 | |
18 | イムレ・トス | ホンダ | 18 | +2:17.104 | 36 | |
19 | スハタイ・チャンサップ | ホンダ | 18 | +2:35.641 | 23 | |
Ret | ステファノ・ビアンコ | アプリリア | 棄権 | 20 | ||
Ret | 葛原稔永 | ホンダ | 棄権 | 22 | ||
Ret | ヤコブ・シュムルツ | ホンダ | 棄権 | 26 | ||
Ret | 宇井陽一 | デルビ | 棄権 | 10 | ||
Ret | チャズ・デイビス | アプリリア | 棄権 | 27 | ||
Ret | ミカ・カリオ | ホンダ | 棄権 | 31 | ||
Ret | ヤロスラフ・ユレス | アプリリア | 棄権 | 4 | ||
Ret | アンドレア・バレリーニ | ホンダ | 棄権 | 30 | ||
Ret | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 棄権 | 28 | ||
Ret | 東雅雄 | ホンダ | 棄権 | 6 | ||
Ret | ヤルノ・ミュラー | ホンダ | 棄権 | 16 | ||
Ret | ガボール・タルマクシ | イタルジェット | 棄権 | 21 | ||
Ret | ミッシェル・ファブリツィオ | ジレラ | 棄権 | 35 | ||
Ret | 生形秀之 | ホンダ | 棄権 | 32 | ||
Ret | パブロ・ニエト | アプリリア | 棄権 | 17 | ||
Ret | マックス・サバターニ | アプリリア | 棄権 | 9 | ||
Ret | 小室旭 | ホンダ | 棄権 | 34 | ||
Ret | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | 棄権 | 8 |
前戦 2001年のブラジルグランプリ |
ロードレース世界選手権 2002年シーズン |
次戦 2002年の南アフリカグランプリ |
前回開催 2001年の日本グランプリ |
日本グランプリ | 次回開催 2003年の日本グランプリ |