レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年のロードレース世界選手権 全18戦中第12戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2008年8月17日 | ||||||||||||
開催地 | ブルノ・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 5.403km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2008年のチェコグランプリは、ロードレース世界選手権の2008年シーズン第12戦として、8月15日から17日までチェコのブルノ・サーキットで開催された。
125ccクラス決勝ではステファン・ブラドルがグランプリ初優勝を遂げた。1992年に父ヘルムート・ブラドルが勝利を挙げたブルノで、史上6番目となる親子優勝を達成した。2位にはポイントリーダーのマイク・ディ・メッリオが入り、10位に終わったコルシに44ポイントの差を付けた[1]。
250ccクラスはマルコ・シモンチェリ、アルバロ・バウティスタ、アレックス・デボンの三つ巴の争いになった。ファイナルラップに入った時はシモンチェリがリードを築いていたが、最終コーナー前のストレートでデボンが逆転しシーズン2勝目、続いてバウティスタが2位、ポイントリーダーのシモンチェリは3位に終わった[2]。
MotoGPクラスは6戦連続のポールポジションからスタートしリードを築いていたケーシー・ストーナーが7周目に転倒リタイヤ、代わってトップに立ったバレンティーノ・ロッシが2連勝・シーズン5勝目を挙げた。2位にはアリーチェ・チームのトニ・エリアス、3位にはスズキ移籍後初表彰台となるロリス・カピロッシが入った。ランキングトップのロッシはストーナーに50ポイントの大差を付け、チャンピオンに近づいた[3]。
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 22 | 43:28.841 | 2 | 25 |
2 | 24 | トニ・エリアス | ドゥカティ | 22 | +15.004 | 13 | 20 |
3 | 65 | ロリス・カピロッシ | スズキ | 22 | +21.689 | 9 | 16 |
4 | 56 | 中野真矢 | ホンダ | 22 | +25.859 | 8 | 13 |
5 | 13 | アンソニー・ウエスト | カワサキ | 22 | +29.465 | 6 | 11 |
6 | 7 | クリス・バーミューレン | スズキ | 22 | +30.608 | 4 | 10 |
7 | 33 | マルコ・メランドリ | ドゥカティ | 22 | +36.453 | 11 | 9 |
8 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | ホンダ | 22 | +36.750 | 5 | 8 |
9 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 22 | +38.822 | 14 | 7 |
10 | 48 | ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ | 22 | +39.573 | 17 | 6 |
11 | 21 | ジョン・ホプキンス | カワサキ | 22 | +39.610 | 3 | 5 |
12 | 50 | シルバン・ギュントーリ | ドゥカティ | 22 | +40.892 | 10 | 4 |
13 | 52 | ジェームス・トスランド | ヤマハ | 22 | +1:11.490 | 16 | 3 |
14 | 5 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | 22 | +1:21.133 | 15 | 2 |
15 | 2 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 22 | +1:37.038 | 12 | 1 |
16 | 14 | ランディ・ド・プニエ | ホンダ | 22 | +1:38.407 | 7 | |
Ret | 1 | ケーシー・ストーナー | ドゥカティ | 6 | アクシデント | 1 |
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | アレックス・デボン | アプリリア | 20 | 41:08.168 | 2 | 25 |
2 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アプリリア | 20 | +0.280 | 10 | 20 |
3 | 58 | マルコ・シモンチェリ | ジレラ | 20 | +0.325 | 1 | 16 |
4 | 21 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 20 | +0.827 | 3 | 13 |
5 | 36 | ミカ・カリオ | KTM | 20 | +1.249 | 7 | 11 |
6 | 72 | 高橋裕紀 | ホンダ | 20 | +13.713 | 8 | 10 |
7 | 75 | マティア・パシーニ | アプリリア | 20 | +13.826 | 4 | 9 |
8 | 55 | エクトル・ファウベル | アプリリア | 20 | +16.026 | 14 | 8 |
9 | 15 | ロベルト・ロカテリ | ジレラ | 20 | +19.084 | 17 | 7 |
10 | 41 | アレックス・エスパルガロ | アプリリア | 20 | +20.692 | 18 | 6 |
11 | 14 | ラタパー・ウィライロー | ホンダ | 20 | +29.495 | 20 | 5 |
12 | 60 | フリアン・シモン | KTM | 20 | +29.772 | 6 | 4 |
13 | 4 | 青山博一 | KTM | 20 | +31.944 | 16 | 3 |
14 | 52 | ルーカス・ペセック | アプリリア | 20 | +36.314 | 9 | 2 |
15 | 25 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | 20 | +43.751 | 11 | 1 |
16 | 50 | ユージン・ラバティ | アプリリア | 20 | +46.564 | 12 | |
17 | 32 | ファブリツィオ・ライ | ジレラ | 20 | +55.591 | 13 | |
18 | 90 | フェデェリコ・サンディ | アプリリア | 20 | +55.704 | 19 | |
19 | 45 | ドニ・タタ・プラディタ | ヤマハ | 20 | +1:24.324 | 22 | |
20 | 94 | トニ・ウィルシング | ホンダ | 20 | +1:39.423 | 21 | |
21 | 7 | ラッセル・ゴメス | アプリリア | 20 | +1:59.990 | 23 | |
Ret | 12 | トーマス・ルティ | アプリリア | 3 | アクシデント | 5 | |
Ret | 17 | カレル・アブラハム | アプリリア | 2 | アクシデント | 15 | |
DNS | 54 | マヌエル・ポジャーリ | ジレラ | スタートせず | 24 |
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ステファン・ブラドル | アプリリア | 19 | 41:05.176 | 13 | 25 |
2 | 63 | マイク・ディ・メッリオ | デルビ | 19 | +0.881 | 5 | 20 |
3 | 6 | ホアン・オリベ | デルビ | 19 | +4.070 | 10 | 16 |
4 | 1 | ガボール・タルマクシ | アプリリア | 19 | +4.118 | 1 | 13 |
5 | 18 | ニコラス・テロル | アプリリア | 19 | +7.048 | 2 | 11 |
6 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア | 19 | +9.334 | 4 | 10 |
7 | 11 | サンドロ・コルテセ | アプリリア | 19 | +12.813 | 6 | 9 |
8 | 44 | ポル・エスパルガロ | デルビ | 19 | +16.491 | 7 | 8 |
9 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア | 19 | +17.637 | 3 | 7 |
10 | 24 | シモーネ・コルシ | アプリリア | 19 | +17.855 | 8 | 6 |
11 | 45 | スコット・レディング | アプリリア | 19 | +18.964 | 17 | 5 |
12 | 33 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | 19 | +29.920 | 9 | 4 |
13 | 12 | エステベ・ラバト | KTM | 19 | +38.445 | 15 | 3 |
14 | 77 | ドミニク・エガーター | デルビ | 19 | +54.637 | 24 | 2 |
15 | 21 | ロビン・ラッサー | アプリリア | 19 | +54.797 | 22 | 1 |
16 | 22 | パブロ・ニエト | KTM | 19 | +55.723 | 28 | |
17 | 96 | ルーカス・センベラ | アプリリア | 19 | +56.786 | 36 | |
18 | 7 | エフレン・バスケス | アプリリア | 19 | +59.166 | 19 | |
19 | 8 | ロレンツォ・ザネッティ | KTM | 19 | +59.330 | 20 | |
20 | 30 | ペレ・トゥトゥサウス | アプリリア | 19 | +59.340 | 30 | |
21 | 60 | ミハエル・ランセデール | アプリリア | 19 | +1:00.307 | 25 | |
22 | 72 | マルコ・ラバイオリ | アプリリア | 19 | +1:07.401 | 33 | |
23 | 34 | ランディ・クルメナッハ | KTM | 19 | +1:11.701 | 26 | |
24 | 16 | ジュール・クルーセル | ロンシン | 19 | +1:19.343 | 27 | |
25 | 55 | ヒューゴ・ファン・デン・ベルク | アプリリア | 19 | +1:30.988 | 35 | |
26 | 5 | アレックス・マスボー | ロンシン | 19 | +1:31.018 | 32 | |
27 | 95 | ロベルト・ムレサン | アプリリア | 19 | +1:31.149 | 31 | |
28 | 48 | バスティン・シェゾー | アプリリア | 19 | +1:33.222 | 34 | |
29 | 69 | ルイ・ロッシ | ホンダ | 19 | +1:33.600 | 37 | |
30 | 97 | Michal Prasek | アプリリア | 18 | +1 Lap | 38 | |
31 | 98 | Andrea Touskova | アプリリア | 18 | +1 Lap | 39 | |
Ret | 37 | Karel Pešek | アプリリア | 17 | アクシデント | 29 | |
Ret | 51 | スティービー・ボンセー | アプリリア | 15 | 棄権 | 18 | |
Ret | 93 | マルク・マルケス | KTM | 6 | アクシデント | 12 | |
Ret | 94 | ジョナス・フォルガー | アプリリア | 1 | 棄権 | 23 | |
Ret | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | KTM | 0 | アクシデント | 11 | |
Ret | 71 | 小山知良 | KTM | 0 | アクシデント | 14 | |
Ret | 73 | 中上貴晶 | アプリリア | 0 | アクシデント | 21 | |
Ret | 99 | ダニー・ウェブ | アプリリア | 0 | アクシデント | 16 |
前戦 2008年のアメリカグランプリ |
ロードレース世界選手権 2008年シーズン |
次戦 2008年のサンマリノグランプリ |
前回開催 2007年のチェコグランプリ |
チェコグランプリ | 次回開催 2009年のチェコグランプリ |