NPB2012年スローガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心をつなぐ このプレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本一:読売ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正力松太郎賞 |
原辰徳 阿部慎之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢村栄治賞 | 摂津正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手 | 阿部慎之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀新人 | 野村祐輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライマックスシリーズ・セ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手 | 吉川光夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀新人 | 益田直也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライマックスシリーズ・パ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セ・パ交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 内海哲也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年NPBドラフト会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年NPBオールスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年の野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年の野球日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2011 2013 → |
2012年の日本プロ野球(2012ねんのにほんぷろやきゅう)では、2012年の日本プロ野球(NPB)における動向をまとめる。
|
|
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 読売ジャイアンツ | 17 | 7 | 0 | .708 | 優勝 |
2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 14 | 8 | 2 | .636 | 2.0 |
3位 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 7 | 5 | .632 | 2.5 |
4位 | 中日ドラゴンズ | 12 | 8 | 4 | .600 | 3.0 |
5位 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 11 | 0 | .542 | 4.0 |
6位 | 広島東洋カープ | 10 | 11 | 3 | .476 | 5.5 |
7位 | オリックス・バファローズ | 10 | 13 | 1 | .435 | 6.5 |
8位 | 阪神タイガース | 9 | 12 | 3 | .429 | 6.5 |
9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 14 | 0 | .417 | 7.0 |
10位 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 14 | 1 | .391 | 7.5 |
11位 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 13 | 3 | .381 | 7.5 |
12位 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 15 | 0 | .375 | 8.0 |
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
10月13日(土) | 第1戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 - 6 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
10月14日(日) | 第2戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 - 0 | 中日ドラゴンズ | |
10月15日(月) | 第3戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 - 4 | 中日ドラゴンズ | |
勝者:中日ドラゴンズ |
---|
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
10月13日(土) | 第1戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 - 1 | 埼玉西武ライオンズ | 西武ドーム |
10月14日(日) | 第2戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 - 8 | 埼玉西武ライオンズ | |
10月15日(月) | 第3戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 - 2 | 埼玉西武ライオンズ | |
勝者:福岡ソフトバンクホークス |
---|
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
アドバンテージ | 中日ドラゴンズ | 読売ジャイアンツ | |||
10月17日(水) | 第1戦 | 中日ドラゴンズ | 3 - 1 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
10月18日(木) | 第2戦 | 中日ドラゴンズ | 5 - 2 | 読売ジャイアンツ | |
10月19日(金) | 第3戦 | 中日ドラゴンズ | 5 - 4 | 読売ジャイアンツ | |
10月20日(土) | 第4戦 | 中日ドラゴンズ | 1 - 3 | 読売ジャイアンツ | |
10月21日(日) | 第5戦 | 中日ドラゴンズ | 2 - 3 | 読売ジャイアンツ | |
10月22日(月) | 第6戦 | 中日ドラゴンズ | 2 - 4 | 読売ジャイアンツ | |
勝者:読売ジャイアンツ |
---|
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
アドバンテージ | 福岡ソフトバンクホークス | 北海道日本ハムファイターズ | |||
10月17日(水) | 第1戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 - 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 札幌ドーム |
10月18日(木) | 第2戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 - 3 | 北海道日本ハムファイターズ | |
10月19日(金) | 第3戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 - 4 | 北海道日本ハムファイターズ | |
勝者:北海道日本ハムファイターズ |
---|
日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
---|---|---|---|---|---|
10月27日(土) | 第1戦 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 - 8 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
10月28日(日) | 第2戦 | 北海道日本ハムファイターズ | 0 - 1 | 読売ジャイアンツ | |
10月29日(月) | 移動日 | ||||
10月30日(火) | 第3戦 | 読売ジャイアンツ | 3 - 7 | 北海道日本ハムファイターズ | 札幌ドーム |
10月31日(水) | 第4戦 | 読売ジャイアンツ | 0 - 1 | 北海道日本ハムファイターズ | |
11月1日(木) | 第5戦 | 読売ジャイアンツ | 10 - 2 | 北海道日本ハムファイターズ | |
11月2日(金) | 移動日 | ||||
11月3日(土) | 第6戦 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 - 4 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |
優勝:読売ジャイアンツ(3年ぶり22回目) |
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 | 選手 | 球団 | 成績 |
最優秀選手 | 阿部慎之助 | 巨人 | 吉川光夫 | 日本ハム | ||
最優秀新人 | 野村祐輔 | 広島 | 益田直也 | ロッテ | ||
首位打者 | 阿部慎之助 | 巨人 | .340 | 角中勝也 | ロッテ | .312 |
本塁打王 | W.バレンティン | ヤクルト | 31本 | 中村剛也 | 西武 | 27本 |
打点王 | 阿部慎之助 | 巨人 | 104点 | 李大浩 | オリックス | 91点 |
最多安打 | 長野久義 | 巨人 | 173本 | 内川聖一 | ソフトバンク | 157本 |
坂本勇人 | ||||||
盗塁王 | 大島洋平 | 中日 | 32個 | 聖澤諒 | 楽天 | 54個 |
最高出塁率 | 阿部慎之助 | 巨人 | .429 | 糸井嘉男 | 日本ハム | .404 |
最優秀防御率 | 前田健太 | 広島 | 1.53 | 吉川光夫 | 日本ハム | 1.71 |
最多勝利 | 内海哲也 | 巨人 | 15勝 | 攝津正 | ソフトバンク | 17勝 |
最多奪三振 | 杉内俊哉 | 巨人 | 172個 | 田中将大 | 楽天 | 169個 |
能見篤史 | 阪神 | |||||
最高勝率 | 杉内俊哉 | 巨人 | .750 | 攝津正 | ソフトバンク | .773 |
最多セーブ投手 | T.バーネット | ヤクルト | 33S | 武田久 | 日本ハム | 32S |
岩瀬仁紀 | 中日 | |||||
最優秀中継ぎ投手 | 山口鉄也 | 巨人 | 47HP | 増井浩俊 | 日本ハム | 50HP |
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 球団 | 野手 | 球団 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 | |
3・4月 | 館山昌平 | ヤクルト | W.バレンティン | ヤクルト | 武田勝 | 日本ハム | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
5月 | 杉内俊哉 | 巨人 | T.ブランコ | 中日 | 青山浩二 | 楽天 | 李大浩 | オリックス |
6月 | 前田健太 | 広島 | 阿部慎之助 | 巨人 | 田中将大 | 楽天 | 中島裕之 | 西武 |
7月 | 山口鉄也 | 巨人 | A.ラミレス | DeNA | 大隣憲司 | ソフトバンク | 李大浩 | オリックス |
8月 | 吉見一起 | 中日 | 阿部慎之助 | 巨人 | 吉川光夫 | 日本ハム | J.ホワイトセル | ロッテ |
9月 | 館山昌平 | ヤクルト | 阿部慎之助 | 巨人 | 武田久 | 日本ハム | 糸井嘉男 | 日本ハム |
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
---|---|---|---|---|
守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
投手 | 内海哲也 | 巨人 | 吉川光夫 | 日本ハム |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 | 鶴岡慎也 | 日本ハム |
一塁手 | T.ブランコ | 中日 | 李大浩 | オリックス |
二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト | 田中賢介 | 日本ハム |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 | 中村剛也 | 西武 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 | 中島裕之 | 西武 |
外野手 | 長野久義 | 巨人 | 糸井嘉男 | 日本ハム |
大島洋平 | 中日 | 角中勝也 | ロッテ | |
W.バレンティン | ヤクルト | 内川聖一 | ソフトバンク | |
指名打者 | W.ペーニャ | ソフトバンク |
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広島 | 田中将大 | 楽天 |
捕手 | 谷繁元信 | 中日 | 炭谷銀仁朗 | 西武 |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト | 本多雄一 | ソフトバンク |
三塁手 | 宮本慎也 | ヤクルト | 小谷野栄一 | 日本ハム |
遊撃手 | 井端弘和 | 中日 | 中島裕之 | 西武 |
外野手 | 大島洋平 | 中日 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
長野久義 | 巨人 | 糸井嘉男 | 日本ハム | |
荒波翔 | DeNA | 岡田幸文 | ロッテ |
(HARD OFF ECOスタジアム新潟、7月19日)
(松山坊っちゃんスタジアム、10月6日)
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 埼玉西武ライオンズ |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 | 広島東洋カープ | 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5位 | 阪神タイガース | 6位 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||