Bリーグ 2016-17 | |
---|---|
運営法人 | JPBL |
リーグ | Bリーグ |
競技 | バスケットボール |
期間 | 2016年9月22日-2017年5月27日 |
試合数 | B1/B2:自地区36試合/他地区24試合 |
チーム数 | B1/B2:18チーム(3地区各6チーム) |
B1 | |
東地区優勝 | 栃木ブレックス (初) |
中地区優勝 | 川崎ブレイブサンダース (初) |
西地区優勝 | シーホース三河 (初) |
トップシード | 川崎ブレイブサンダース |
シーズンMVP | ニック・ファジーカス(川崎) |
B1 スタッツリーダー | |
得点王 | ニック・ファジーカス(川崎) |
アシスト王 | 宇都直輝(富山) |
リバウンド王 | ライアン・ロシター(栃木) |
ブロック王 | ジョシュ・ハレルソン(大阪) |
スティール王 | 広瀬健太(SR渋谷) |
3PT成功率 | 金丸晃輔(三河) |
FT成功率 | 金丸晃輔(三河) |
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2016-17 | |
チャンピオン | 栃木ブレックス (初) |
準優勝 | 川崎ブレイブサンダース |
FINAL MVP | 古川孝敏(栃木) |
B2 | |
B2東地区優勝 | 群馬クレインサンダーズ (初) |
B2中地区優勝 | 西宮ストークス (初) |
B2西地区優勝 | 島根スサノオマジック (初) |
B2トップシード | 島根スサノオマジック |
B2シーズンMVP | 古野拓巳(熊本) |
B2 スタッツリーダー | |
得点王 | チェハーレス・タプスコット(香川) |
アシスト王 | 古野拓巳(熊本) |
リバウンド王 | ソロモン・アラビ(FE名古屋) |
ブロック王 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム(鹿児島) |
スティール王 | 古野拓巳(熊本) |
3PT成功率 | 山本エドワード(島根) |
プレーオフ | |
B2優勝 | 西宮ストークス (初) |
B2準優勝 | 島根スサノオマジック (初) |
B2 FINAL MVP | 道原紀晃(西宮) |
昇格/降格 | |
昇格 | 島根スサノオマジック、西宮ストークス (B1) 金沢武士団、ライジングゼファーフクオカ (B2) |
降格 | 仙台89ERS、秋田ノーザンハピネッツ (B2) 東京エクセレンス、鹿児島レブナイズ (B3) |
Bリーグ 2016-17とは、2016年9月22日から2017年5月27日まで、日本各地で行われたBリーグの第1回目のシーズンである。
それまで日本の男子バスケットボールのトップカテゴリとして並立していたナショナル・バスケットボール・リーグ (NBL) と日本プロバスケットボールリーグ(TKbjリーグ)の統合により発足したB.LEAGUEのファーストシーズンである。
B1・B2とも、レギュラーシーズンとポストシーズンにより優勝を争う。
レギュラーシーズンはB1・B2とも18クラブを6クラブ×3地区に分け、毎週末の同一カード・同一会場での2連戦を原則として、自地区のクラブ同士で各クラブ36試合、他地区のクラブ同士で24試合の計60試合を戦い、勝率により順位を決定する。
ポストシーズンは、B1は各地区上位2チーム+ワイルドカード2チームの計8チームによるノックアウトトーナメント「Bリーグチャンピオンシップ」を実施。B2リーグは各地区上位1チーム+ワイルドカード1チームの計4チームによるノックアウトトーナメント「B2プレーオフ」を実施。両ディビジョン間の入れ替えは最大3チーム(自動昇降格2チーム+入れ替え戦)で行われる。
なお1月に国立代々木競技場他首都圏4会場で行われた第92回天皇杯全日本総合選手権大会への出場枠については、B1リーグのうち今シーズン第10節終了時においての各ディビジョン上位4クラブ、合計12クラブ[1]がBリーグ代表として出場する権利が与えられ、それ以外のBリーグ(B3含む)については出場権が付与されなかった。(出場12クラブについては当該項目参照)
2016-17シーズン参加チーム
地区 | チーム名 | 略称 | ホームタウン | ホームアリーナ | ユニフォームサプライヤー | 2015-16所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東地区 | レバンガ北海道 | 北海道 | 北海道札幌市 | 北海きたえーる | Mizuno | NBL | |
仙台89ERS | 仙台 | 宮城県仙台市 | カメイアリーナ仙台 | asics | TKbj・東 | ||
秋田ノーザンハピネッツ | 秋田 | 秋田県秋田市 | CNAアリーナ★あきた | UNDER ARMOUR | TKbj・東 | [2][3] | |
栃木ブレックス | 栃木 | 栃木県宇都宮市 | ブレックスアリーナ宇都宮 | UNDER ARMOUR | NBL | [注 1][5] | |
千葉ジェッツ | 千葉 | 千葉県船橋市 | 船橋アリーナ | UNDER ARMOUR | NBL | [6] | |
アルバルク東京 | A東京 | 東京都渋谷区 | 国立代々木競技場第二体育館 | adidas | NBL | [注 2] | |
中地区 | サンロッカーズ渋谷 | SR渋谷 | 東京都渋谷区 | 青山学院記念館 | UNDER ARMOUR | NBL | [注 3][7][8] |
横浜ビー・コルセアーズ | 横浜 | 神奈川県横浜市 | 横浜国際プール | SPALDING | TKbj・東 | ||
川崎ブレイブサンダース | 川崎 | 神奈川県川崎市 | 川崎市とどろきアリーナ | asics | NBL | [注 4] | |
新潟アルビレックスBB | 新潟 | 新潟県長岡市 | シティホールプラザアオーレ長岡 | フープスター・サカイ | TKbj・東 | [9] | |
富山グラウジーズ | 富山 | 富山県富山市 | 富山市総合体育館 | IN THE PAINT | TKbj・東 | ||
三遠ネオフェニックス | 三遠 | 愛知県豊橋市 | 豊橋市総合体育館 | SPALDING | TKbj・西 | [注 5][10][11] | |
西地区 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 名古屋D | 愛知県名古屋市 | 愛知県体育館 | asics | NBL | [注 6] |
シーホース三河 | 三河 | 愛知県刈谷市 | ウィングアリーナ刈谷 | CONVERSE | NBL | [注 7] | |
滋賀レイクスターズ | 滋賀 | 滋賀県大津市 | ウカルちゃんアリーナ | IN THE PAINT | TKbj・西 | ||
京都ハンナリーズ | 京都 | 京都府京都市 | ハンナリーズアリーナ | SPALDING | TKbj・西 | [12] | |
大阪エヴェッサ | 大阪 | 大阪府大阪市 | 府民共済SUPERアリーナ | アクラム | TKbj・西 | [13] | |
琉球ゴールデンキングス | 琉球 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄市体育館 | UNDER ARMOUR | TKbj・西 | [注 8][16] |
地区 | チーム名 | 略称 | ホームタウン | ホームアリーナ | ユニフォームサプライヤー | 2015-16所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東地区 | 青森ワッツ | 青森 | 青森県 | マエダアリーナほか | Mizuno | TKbj・東 | [17] |
岩手ビッグブルズ | 岩手 | 岩手県盛岡市 | 岩手県営体育館 | Team Five | TKbj・東 | ||
山形ワイヴァンズ | 山形 | 山形県天童市 | 山形県総合運動公園総合体育館 | オンザコート | NBDL | [18][19] | |
福島ファイヤーボンズ | 福島 | 福島県郡山市 | 郡山総合体育館 | ブルファイト | TKbj・東 | ||
茨城ロボッツ | 茨城 | 茨城県水戸市 | 水戸市青柳公園市民体育館 | バイオレーラ | NBL | [注 9][20][21] | |
群馬クレインサンダーズ | 群馬 | 群馬県前橋市 | ヤマト市民体育館前橋 | MUNTER | TKbj・東 | ||
中地区 | アースフレンズ東京Z | 東京Z | 東京都大田区 | 大田区総合体育館 | MUNTER | NBDL | |
東京エクセレンス | 東京EX | 東京都板橋区 | 板橋区立小豆沢体育館 | PENALTY | NBDL | ||
信州ブレイブウォリアーズ | 信州 | 長野県千曲市 | 千曲市戸倉体育館 | ブルファイト | TKbj・東 | [22] | |
Fイーグルス名古屋 | FE名古屋 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | IN THE PAINT | NBDL | [注 10][23] | |
西宮ストークス | 西宮 | 兵庫県西宮市 | 西宮市立中央体育館 | IN THE PAINT | NBL | [24] | |
バンビシャス奈良 | 奈良 | 奈良県奈良市 | ならでんアリーナ | アクラム | TKbj・西 | [25] | |
西地区 | 島根スサノオマジック | 島根 | 島根県松江市 | 松江市総合体育館 | IN THE PAINT | TKbj・西 | |
広島ドラゴンフライズ | 広島 | 広島県広島市 | 広島サンプラザホール | アップセット | NBL | ||
香川ファイブアローズ | 香川 | 香川県高松市 | 高松市総合体育館 | バイオレーラ | TKbj・西 | [注 11][26] | |
愛媛オレンジバイキングス | 愛媛 | 愛媛県 | 松山市総合コミュニティセンターほか | ブルファイト | TKbj・西 | [注 12][27][28][29] | |
熊本ヴォルターズ | 熊本 | 熊本県熊本市 | 熊本県立総合体育館 | UNDER ARMOUR | NBL | ||
鹿児島レブナイズ | 鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | バイオレーラ | NBDL | [注 13][30] |
新たなリーグの開幕に当たって、(公社)ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (JPBL) は、「革新的」「サプライズ」「エキサイティング」をテーマに、開幕戦を特別なものとすることを決定。他の開幕カードに先駆けて2016年9月22日・23日に前年のNBLレギュラーシーズン1位のアルバルク東京(元・トヨタ自動車アルバルク)と、前年のTKbjリーグ覇者で最多4度の優勝を誇る琉球ゴールデンキングスとの対戦を、国立代々木競技場第一体育館で行うこととなった[31]。
チケットはすべてインターネット扱いで発売され、入場者名がエンボス加工されたブラックカード風の特別仕様となった[32][33]。また、コートは公式戦では世界初となる、50cm四方のLEDディスプレイパネル1680枚を一面に敷き詰め、その上を厚さ1csのポリカーボネート板2枚で覆った「LEDコート」とし、試合中は通常木目調の映像が表示される一方、プレーに応じて文字やCGがディスプレイされるという演出を行った[34]。
試合前後・ハーフタイムのエンターテインメントについては、JPBLがソニー・ミュージックエンタテインメント (SME) と「B.LEAGUE エンタテインメントパートナー」契約を締結。開幕戦はPKCZ®がプロデューサーを務め、B.LEAGUE 2016-2017公式アンセム『BREAK THE BORDER』と、ShuuKaRenの歌う開幕戦テーマソング『Take-A-Shot! feat. PKCZ®』を提供。また、ShuuKaRen、PKCZ®、SAMURIZE from EXILE TRIBEがオープニングアクトを務め、ハーフタイムショーも担当した[35]。
9132人の大観衆が詰めかけた開幕戦は第1クオーターに新加入SGディアンテ・ギャレットらの活躍でA東京が先行、前半を43-36のA東京7点リードで折り返す[36]。第3クオーターでもリードを広げて64-51の13点差として迎えた[37]が、第4クオーターに入って速攻を次々に決めた琉球が猛追。残り4分の時点で74-69の5点差にまで迫る。しかし残り3分34秒、A東京SG田中大貴が3ポイントシュートを決めて突き放す。残り1分33秒に琉球SF喜多川修平の3ポイントシュートで再度3点差に追いすがるも、残り29秒に放った喜多川の3ポイントシュートがミスとなり、万事休す。A東京が琉球を80-75で下して開幕戦の勝利を飾った。この開幕試合はFNS系列(地上波)とNHK (BS1) が生中継を行った[31]。
B.LEAGUE 2016-17レギュラーシーズン 開幕戦 | 2016年9月22日 18:55 | |||||||
アルバルク東京 | 80 – 75 | 琉球ゴールデンキングス | レフェリー: 宇田川貴生/片寄達/平原勇次 試合概要 第1QにA東京が先行、前半を43-36の7点リードで折り返す。第3Qでもリードを広げて64-51の13点差として第4Qを迎えたが、琉球が速攻を次々に決め猛追。残り1分33秒に琉球SF喜多川修平の3ポイントで3点差に追いすがるも、残り29秒に放った喜多川の3ポイントがミスとなり、A東京が琉球を80-75で下して開幕戦勝利。 |
|||||
チームリーダー | チームスタッツ | クォーター・スコア | チームスタッツ | チームリーダー | ||||
得点14:トロイ・ギレンウォーター アシスト6:田中大貴 リバウンド13:竹内譲次 スティール3:田中大貴 |
FG% : 44% 3P% : 36% リバウンド : 44 アシスト : 17 スティール : 10 TO : 15 PF : 16 1勝0敗 |
26-19 17-17 21-15 16-24 |
40.8% : FG% 41.2% : 3P% 45 : リバウンド 10 : アシスト 9 : スティール 20 : TO 16 : PF 0勝1敗 |
得点16:喜多川修平 アシスト4:ラモント・ハミルトン リバウンド10:モー・チャーロー スティール2:アンソニー・マクヘンリー :ラモント・ハミルトン | ||||
国立代々木競技場第一体育館 / 入場者数: 9,132人 / TV:FNS系列(地上波),NHK (BS1) | 詳細 |
B.LEAGUE 2016-17のオールスターは2017年1月15日に国立代々木競技場第一体育館で開催された。今大会はドラフト会議でメンバーが振り分けられ、ファン投票などでも選手を選出された[38]。また、B.BLACKのマネージャーにはマギー、B.WHITEは安田美沙子が出演した。
|
3Pコンテスト[編集]優勝:田口成浩(秋田ノーザンハピネッツ) 1stラウンド結果
ダンクコンテスト[編集]
|
B.LEAGUE ALL STAR GAME 2017 | 2017年1月15日(日) 18:05 | |||||||
★B.BLACK | 117 – 95 | ★B.WHITE | レフェリー: 相原 伸康/緒方 崇/増渕 泰久 試合概要 16得点、6アシスト、5リバウンドを記録した千葉の富樫勇樹が初代オールスターMVPを獲得した。 |
|||||
チームリーダー | チームスタッツ | クォーター・スコア | チームスタッツ | チームリーダー | ||||
得点18:ジャスティン・バーレル アシスト6:富樫勇樹,田臥勇太 リバウンド12:ジャスティン・バーレル スティール3:ニック・ファジーカス |
FG% : 55.8% 3P% : 30.6% リバウンド : 57 アシスト : 31 TO : 18 PF : 6 1勝0敗 |
28-16 30- 33 30-23 29-23 |
41.4% : FG% 20.0% : 3P% 44 : リバウンド 16 : アシスト 14 : TO 4 : PF 0勝1敗 |
得点27:ディアンテ・ギャレット アシスト4:五十嵐圭,ディアンテ・ギャレット リバウンド10:ディアンテ・ギャレット スティール2:張本天傑 | ||||
国立代々木競技場第一体育館 / 入場者数: 9,567人 / TV:NHK (BS1)17:55~20:49、スカパー! スポナビライブ | 詳細 |
|
B1残留プレーオフ[編集]
B1・B2 入替戦[編集]
|
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2016-17 | |||||||||||||||||||
QUARTERFINALS | SEMIFINALS | FINAL | |||||||||||||||||
2017/05/13(土),05/14(日) | 2017/05/19(金)~05/22(月) | 2017/05/27(土) | |||||||||||||||||
1 | 川崎ブレイブサンダース | 89 | 98 | - | |||||||||||||||
8 | サンロッカーズ渋谷 | 75 | 82 | - | |||||||||||||||
A | 川崎ブレイブサンダース | 84 | 77 | 26 | |||||||||||||||
QF 1 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | |||||||||||||||||||
B | アルバルク東京 | 76 | 78 | 18 | |||||||||||||||
4 | アルバルク東京 | 90 | 83 | - | |||||||||||||||
5 | 三遠ネオフェニックス | 75 | 74 | - | SF A 川崎市とどろきアリーナ | ||||||||||||||
QF 4 国立代々木競技場第一体育館 | 川崎ブレイブサンダース | 79 | 準優勝 | - | |||||||||||||||
栃木ブレックス | 85 | チャンピオン | - | ||||||||||||||||
3 | シーホース三河 | 76 | 81 | - | FINAL 国立代々木競技場第一体育館 | ||||||||||||||
6 | 琉球ゴールデンキングス | 72 | 75 | - | |||||||||||||||
C | 栃木ブレックス | 83 | 63 | 14 | |||||||||||||||
QF 3 ウィングアリーナ刈谷 | |||||||||||||||||||
D | シーホース三河 | 68 | 65 | 12 | |||||||||||||||
2 | 栃木ブレックス | 80 | 77 | - | |||||||||||||||
7 | 千葉ジェッツ | 73 | 70 | - | SF C ブレックスアリーナ宇都宮 | ||||||||||||||
QF 2 ブレックスアリーナ宇都宮 |
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP FINAL GAME 2017 | 2017年5月27日(土) 15:10 | |||||||
川崎ブレイブサンダース | 79 – 85 | 栃木ブレックス | レフェリー: 宇田川貴生/片寄達/加藤誉樹 |
|||||
チームリーダー | チームスタッツ | クォーター・スコア | チームスタッツ | チームリーダー | ||||
得点23:ニック・ファジーカス アシスト4:辻直人 リバウンド11:ニック・ファジーカス スティール2:ジュフ磨々道 |
FG% : .309 3P% : .133 リバウンド : 32 アシスト : 10 TO : 6 PF : 17 準優勝 |
21-21 16-22 26-16 16-26 |
.346 : FG% .238 : 3P% 44 : リバウンド 19 : アシスト 9 : TO 20 : PF 初代 CHAMPION |
得点25:ジェフ・ギブス アシスト8:ライアン・ロシター リバウンド16:ライアン・ロシター スティール2:ジェフ・ギブス | ||||
国立代々木競技場第一体育館 / 入場者数: 10.144人 / TV:BS:NHK (BS1)、地上波:フジテレビ、CS:スカパー! スポナビライブ | BOX SCORE |
B1リーグ 2016-17シーズン成績
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | プレーオフ | 天皇杯 | |||||||||||||||||||
# | チーム | リーグ | 地区 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | アウェイ | 自地区 | 他地区 | 得点 | 失点 | 点差 | 総合 | 結果 | 備考 | HC | ref. | 結果 |
1 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | 中 | 地区1 | 49 | 11 | (.817) | 0(0) | 23-7(.767) | 26-4(.867) | 30-6(.833) | 19-5(.792) | 5057 | 4507 | 550 | 1 | 準優勝 | 北卓也 | [39] | ||
2 | 栃木ブレックス | B1 | 東 | 地区1 | 46 | 14 | (.767) | 3(0) | 21-9(.700) | 25-5(.833) | 27-9(.750) | 19-5(.792) | 4829 | 4190 | 639 | 2 | チャンピオン | トーマス・ウィスマン | [40] | ||
3 | シーホース三河 | B1 | 西 | 地区1 | 46 | 14 | (.767) | 3(0) | 22-8(.733) | 24-6(.800) | 28-8(.778) | 18-6(.750) | 4936 | 4445 | 491 | 3 | SF 敗退 | 鈴木貴美一 | [41] | ||
4 | アルバルク東京 | B1 | 東 | 2 | 44 | 16 | (.733) | 5(0) | 20-10(.667) | 24-6(.800) | 25-11(.694) | 19-5(.792) | 4884 | 4408 | 476 | 4 | SF 敗退 | 伊藤拓摩 | [42] | ||
5 | 千葉ジェッツ | B1 | 東 | 3 | 44 | 16 | (.733) | 5(0) | 21-9(.700) | 23-7(.767) | 26-10(.722) | 18-6(.750) | 4935 | 4455 | 480 | 5 | QF 敗退 | 大野篤史 | [43] | ||
6 | 三遠ネオフェニックス | B1 | 中 | 2 | 33 | 27 | (.550) | 16(0) | 18-12(.600) | 15-15(.500) | 22-13(.629) | 11-14(.440) | 4581 | 4527 | 54 | 6 | QF 敗退 | 藤田弘輝 | [44] | ||
7 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 中 | 3 | 32 | 28 | (.533) | 17(0) | 16-14(.533) | 16-14(.533) | 22-14(.611) | 10-14(.417) | 4488 | 4395 | 93 | 7 | QF 敗退 | BT・テーブス | [45] | ||
8 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 西 | 2 | 29 | 31 | (.483) | 20(0) | 15-15(.500) | 14-16(.467) | 18-18(.500) | 11-13(.458) | 4536 | 4622 | -86 | 8 | QF 敗退 | 伊佐勉 | [46] | ||
9 | 大阪エヴェッサ | B1 | 西 | 3 | 28 | 32 | (.467) | 21(-) | 15-15(.500) | 13-17(.433) | 17-19(.472) | 11-13(.458) | 4466 | 4590 | -124 | 9 | 桶谷大 | [47] | |||
10 | 新潟アルビレックスBB | B1 | 中 | 4 | 27 | 33 | (.450) | 22(-) | 12-16(.429) | 15-17(.469) | 17-19(.472) | 10-14(.417) | 4670 | 4864 | -194 | 10 | 庄司和広 | ||||
11 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | 西 | 5 | 27 | 33 | (.450) | 23(-) | 15-15(.500) | 12-18(.400) | 15-15(.500) | 12-18(.400) | 4639 | 4629 | 10 | 11 | レジー・ゲーリー | ||||
12 | 京都ハンナリーズ | B1 | 西 | 4 | 25 | 35 | (.417) | 23(-) | 13-17(.433) | 12-18(.400) | 13-17(.433) | 12-18(.400) | 4487 | 4622 | -135 | 12 | 浜口炎 | ||||
13 | レバンガ北海道 | B1 | 東 | 4 | 23 | 37 | (.383) | 26(-) | 12-15(.444) | 11-22(.333) | 10-26(.278) | 13-11(.542) | 4347 | 4652 | -305 | 13 | 水野宏太 | ||||
14 | 滋賀レイクスターズ | B1 | 西 | 6 | 21 | 39 | (.350) | 28(-) | 11-19(.367) | 10-20(.333) | 16-20(.444) | 5-19(.208) | 4468 | 4740 | -272 | 14 | 遠山向人 | ||||
15 | 富山グラウジーズ | B1 | 中 | 5 | 18 | 42 | (.300) | 31(-) | 8-21(.276) | 10-21(.323) | 9-27(.250) | 9-15(.375) | 4472 | 4825 | -353 | 15 | 残留 | ボブ・ナッシュ | |||
16 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | 東 | 5 | 18 | 42 | (.300) | 31(-) | 8-20(.286) | 10-22(.313) | 11-25(.306) | 7-17(.292) | 4172 | 4379 | -207 | 16 | 自動降格 | 長谷川誠 | |||
17 | 横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 中 | 6 | 16 | 44 | (.267) | 33(-) | 10-19(.345) | 6-25(.194) | 8-28(.222) | 8-16(.333) | 4366 | 4738 | -372 | 17 | 入替戦 勝利 残留 | 青木勇人→尺野将太 | |||
18 | 仙台89ERS | B1 | 東 | 6 | 14 | 46 | (.233) | 35(-) | 7-21(.250) | 7-25(.219) | 9-27(.250) | 5-19(.208) | 4052 | 4786 | -734 | 18 | 自動降格 | 間橋健生 | |||
ゲーム差:1位との差(PO圏との差) 地区1 # :ワイルドカード QF :準々決勝 3決 :3位決定戦 SF :準決勝 FINAL :決勝 B1:9~14位はPOなし チャンピオン B2優勝 昇格 降格 残留 2024年05月9日更新 |
# | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | avg | 選手名 | avg | 選手名 | avg | 選手名 | avg | |
1 | ニック・ファジーカス(川崎) | 27.1 | ライアン・ロシター(栃木) | 13.3 | 宇都直輝(富山) | 4.3 | 広瀬健太 (SR渋谷) | 2.0 |
2 | ダバンテ・ガードナー (新潟) | 21.9 | ニック・ファジーカス(川崎) | 12.7 | 桜木ジェイアール(三河) | 4.1 | マーカス・ダブ(京都) | 1.8 |
3 | ジュリアン・マブンガ(滋賀) | 19.5 | アイザック・バッツ(三河) | 11.7 | 富樫勇樹(千葉) | 4.0 | マイケル・パーカー(千葉) | 1.7 |
# | ブロックショット | 3P成功率 | FT成功率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | avg | 選手名 | % | 選手名 | % | |
1 | ジョシュ・ハレルソン(大阪) | 1.9 | 金丸晃輔 (三河) | 42.6 | 金丸晃輔 (三河) | 90.8 |
2 | マイケル・パーカー(千葉) | 1.8 | 石井講祐 (千葉) | 41.8 | 喜多川修平 (琉球) | 88.9 |
3 | ダニエル・ミラー(北海道) | 1.7 | アールティー・グイン (SR渋谷) | 41.8 | 富樫勇樹(千葉) | 88.1 |
|
|
|
レギュラーシーズン[編集]
|
プレーオフ[編集]→詳細は「B.LEAGUEプレーオフ 2017 § B2リーグプレーオフ」を参照
B2・B3 入替戦[編集]
|
B2リーグ 2016-17シーズン成績
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | プレーオフ | 天皇杯 | |||||||||||||||||||
# | チーム | リーグ | 地区 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | アウェイ | 自地区 | 他地区 | 得点 | 失点 | 点差 | 総合 | 結果 | 備考 | HC | ref. | 結果 |
1 | 島根スサノオマジック | B2 | 西 | 地区1 | 51 | 9 | (.850) | 0(0) | 25-5(.833) | 26-4(.867) | 28-8(.778) | 23-1(.958) | 4697 | 3788 | 909 | 1 | 自動昇格 | 勝久マイケル | [52] | ||
2 | 広島ドラゴンフライズ | B2 | 西 | 2 | 46 | 14 | (.767) | 5(0) | 23-5(.821) | 23-9(.719) | 26-10(.722) | 20-4(.833) | 4833 | 4244 | 589 | 2 | 3位 入替戦 敗退 残留 | 佐古賢一 | |||
3 | 西宮ストークス | B2 | 中 | 地区1 | 43 | 17 | (.717) | 8(0) | 19-9(.679) | 24-8(.750) | 28-8(.778) | 15-9(.625) | 4757 | 4339 | 418 | 4 | 自動昇格 B2優勝 | 天日謙作 | |||
4 | 群馬クレインサンダーズ | B2 | 東 | 地区1 | 40 | 20 | (.667) | 11(0) | 19-9(.679) | 21-11(.656) | 27-9(.750) | 13-11(.542) | 4405 | 4184 | 221 | 6 | 3決 敗退 | 平岡富士貴 | [53] | ||
5 | 熊本ヴォルターズ | B2 | 西 | 3 | 44 | 16 | (.733) | 7(2) | 22-8(.733) | 22-8(.733) | 27-9(.750) | 17-7(.708) | 4623 | 4231 | 392 | 3 | 保田尭之 | ||||
6 | ファイティングイーグルス名古屋 | B2 | 中 | 2 | 42 | 18 | (.700) | 9(1) | 22-8(.733) | 20-10(.667) | 26-10(.722) | 16-8(.667) | 4831 | 4488 | 343 | 5 | 渡邊竜二 | ||||
7 | 茨城ロボッツ | B2 | 東 | 2 | 32 | 28 | (.533) | 19(8) | 13-15(.464) | 19-13(.594) | 24-12(.667) | 8-16(.333) | 4653 | 4473 | 180 | 7 | 岩下桂太 | ||||
8 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | 東 | 3 | 30 | 30 | (.500) | 21(-) | 14-14(.500) | 16-16(.500) | 18-18(.500) | 12-12(.500) | 4592 | 4771 | -179 | 8 | 森山知広 | ||||
9 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | 西 | 4 | 29 | 31 | (.483) | 22(-) | 19-11(.633) | 10-20(.333) | 13-23(.361) | 16-8(.667) | 4522 | 4745 | -223 | 9 | 河合竜児 | ||||
10 | 青森ワッツ | B2 | 東 | 4 | 29 | 31 | (.483) | 22(-) | 16-14(.533) | 13-17(.433) | 18-18(.500) | 11-13(.458) | 4543 | 4534 | 9 | 10 | 佐藤信長 | ||||
11 | アースフレンズ東京Z | B2 | 中 | 3 | 27 | 33 | (.450) | 24(-) | 15-13(.536) | 12-20(.375) | 18-18(.500) | 9-15(.375) | 4342 | 4414 | -72 | 11 | 小野秀二 | ||||
12 | 山形ワイヴァンズ | B2 | 東 | 5 | 26 | 34 | (.433) | 25(-) | 12-18(.400) | 14-16(.467) | 15-21(.417) | 11-13(.458) | 4161 | 4348 | -187 | 12 | 棟方公寿 | ||||
13 | バンビシャス奈良 | B2 | 中 | 5 | 24 | 36 | (.400) | 27(-) | 11-17(.393) | 13-19(.406) | 14-22(.389) | 10-14(.417) | 4684 | 4802 | -118 | 13 | 衛藤晃平 | ||||
14 | 東京エクセレンス | B2 | 中 | 4 | 22 | 38 | (.367) | 29(-) | 14-16(.467) | 8-22(.267) | 13-23(.361) | 9-15(.375) | 4511 | 4774 | -263 | 14 | ライセンス不交付により降格 | 早水将希 | |||
15 | 香川ファイブアローズ | B2 | 西 | 5 | 19 | 41 | (.317) | 32(-) | 9-19(.321) | 10-22(.313) | 10-26(.278) | 9-15(.375) | 4478 | 4816 | -338 | 15 | ジョー・ナバーロ | ||||
16 | 岩手ビッグブルズ | B2 | 東 | 6 | 15 | 45 | (.250) | 36(-) | 7-23(.233) | 8-22(.267) | 6-30(.167) | 9-15(.375) | 4032 | 4413 | -381 | 16 | 上田康徳 | ||||
17 | 信州ブレイブウォリアーズ | B2 | 中 | 6 | 14 | 46 | (.233) | 37(-) | 5-23(.179) | 9-23(.281) | 5-31(.139) | 9-15(.375) | 4347 | 4803 | -456 | 17 | 小野寺龍太郎 | ||||
18 | 鹿児島レブナイズ | B2 | 西 | 6 | 7 | 53 | (.117) | 44(-) | 1-29(.033) | 6-24(.200) | 4-32(.111) | 3-21(.125) | 4206 | 5050 | -844 | 18 | ライセンス不交付により降格 | 鮫島俊秀 | |||
ゲーム差:1位との差(PO圏との差) 地区1 # :ワイルドカード QF :準々決勝 3決 :3位決定戦 SF :準決勝 FINAL :決勝 B1:9~14位はPOなし チャンピオン B2優勝 昇格 降格 残留 2024年05月9日更新 |
# | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | PPG | 選手名 | RPG | 選手名 | APG | 選手名 | SPG | |
1 | チェハーレス・タプスコット (香川) | 19.5 | ソロモン・アラビ (FE名古屋) | 13.1 | 古野拓巳(熊本) | 5.1 | 古野拓巳(熊本) | 2.2 |
2 | リック・リカート (茨城) | 18.6 | リック・リカート(茨城) | 12.9 | 鮫島和人 (鹿児島) | 4.7 | チェハーレス・タプスコット(香川) | 1.8 |
3 | ソロモン・アラビ (FE名古屋) | 18.1 | ジョシュ・デービス (島根) | 11.3 | 西山達哉 (東京EX) | 4.1 | 神原裕司(熊本) | 1.7 |
