ジェンダー・ギャップ指数

『2008年度世界ジェンダー・ギャップ報告書英語版』表紙

ジェンダー・ギャップ指数ジェンダー・ギャップしすう英語: Gender Gap IndexGGI)は、経済・教育・政治参加などの分野での世界各国の男女間の不均衡(ジェンダー・ギャップ)を示す指標である。2006年から非営利財団世界経済フォーラムが『世界ジェンダー・ギャップ報告書英語版』で公表している[1]

指標は経済・教育・政治・保健の4分野の14の変数[注 1]を総合してつけられている[2]。そのうち13は、国際機関(国際労働機関国連開発計画世界保健機関など)が提供しているデータに基づいている。スコアは最大が1(平等)、最低が0(不平等)で小数点第3位までの値である。いくつかの国はデータが存在しない[3]

日本の順位とスコア

[編集]

2020年度において、日本のスコアは過去最低となる121位(153か国中)であった[4]。2021年度には、日本は0.656で過去2番目に低い120位(156か国中)であった[4]。2022年度には、日本は0.650で116位(146か国中)であった[5]。日本はG7の中では大きく引き離されての最下位であり、分野別には、「教育」と「医療へのアクセス」では評価が高かった一方で、「政治参加」と「経済」の分野で評価が極めて低かった[6]

下表は『Global Gender Gap Report 2022』[5]における日本のデータで、スコアは0から1の値で表され、1に近いほど良い。

分野名(太字)・変数名 日本の順位(146か国中) スコア 平均値
経済活動の参加と機会 121 0.564 0.603
労働力の男女比 83 0.750 -
類似の労働における賃金の男女格差 76 0.642 -
推定勤労所得の男女比 100 0.566 -
管理的職業従事者の男女比 130 0.152 -
専門・技術職の男女比 - - -
教育 1 1.000 0.944
識字率の男女比 1 1.000 -
初等教育就学率の男女比 1 1.000 -
中等教育就学率の男女比 1 1.000 -
高等教育就学率の男女比 - - -
健康と生存 63 0.973 0.958
出生時の男女比 1 0.944 -
平均寿命の男女比 69 1.039 -
政治的エンパワーメント 139 0.061 0.220
国会議員の男女比 133 0.107 -
閣僚の男女比 78 0.000 -
国家元首の在任年数の男女比(直近50年) 76 0.000 -

各国・地域の順位とスコア

[編集]
ジェンダーギャップ指数2020の順位
地域 順位 レポート出版年(調査対象はその前年)
2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
アイスランドの旗 アイスランド 西欧 1 0.912 0.908 0.892 0.877 0.858 0.878 0.874 0.881 0.8594 0.8731 0.864 0.853 0.8496 0.8276 0.7999 0.7836 0.7813
ノルウェーの旗 ノルウェー 西欧 2 0.879 0.845 0.849 0.842 0.835 0.83 0.842 0.85 0.8374 0.8417 0.8403 0.8404 0.8404 0.8227 0.8239 0.8059 0.7994
フィンランドの旗 フィンランド 西欧 3 0.863 0.86 0.861 0.832 0.821 0.823 0.845 0.85 0.8453 0.8421 0.8451 0.8383 0.826 0.8252 0.8195 0.8044 0.7958
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 東アジア・オセアニア 4 0.856 0.841 0.84 0.799 0.801 0.791 0.781 0.782 0.7772 0.7799 0.7805 0.781 0.7808 0.788 0.7859 0.7649 0.7509
スウェーデンの旗 スウェーデン 西欧 5 0.815 0.822 0.823 0.82 0.822 0.816 0.815 0.823 0.8165 0.8129 0.8159 0.8044 0.8024 0.8139 0.8139 0.8146 0.8133
ドイツの旗 ドイツ 西欧 6 0.815 0.801 0.796 0.787 0.776 0.778 0.766 0.779 0.778 0.7583 0.7629 0.759 0.753 0.7449 0.7394 0.7618 0.7524
ニカラグアの旗 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ海 7 0.811 0.81 0.796 0.804 0.809 0.814 0.78 0.776 0.7894 0.7715 0.7697 0.7245 0.7176 0.7002 0.6747 0.6458 0.6566
ナミビアの旗 ナミビア サブサハラアフリカ 8 0.802 0.807 0.809 0.784 0.789 0.777 0.765 0.76 0.7219 0.7094 0.7121 0.7177 0.7238 0.7167 0.7141 0.7012 0.6864
リトアニアの旗 リトアニア 東欧・中央アジア 9 0.8 0.799 0.804 0.745 0.749 0.742 0.744 0.74 0.7208 0.7308 0.7191 0.7131 0.7132 0.7175 0.7222 0.7234 0.7077
ベルギーの旗 ベルギー 西欧 10 0.796 0.793 0.789 0.75 0.738 0.739 0.745 0.753 0.7809 0.7684 0.7652 0.7531 0.7509 0.7165 0.7163 0.7198 0.7078
アイルランドの旗 アイルランド 西欧 11 0.795 0.804 0.8 0.798 0.796 0.794 0.797 0.807 0.785 0.7823 0.7839 0.783 0.7773 0.7597 0.7518 0.7457 0.7335
ルワンダの旗 ルワンダ サブサハラアフリカ 12 0.794 0.811 0.805 0.791 0.804 0.822 0.8 0.794 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ラトビアの旗 ラトビア 東欧・中央アジア 13 0.794 0.771 0.778 0.785 0.758 0.756 0.755 0.752 0.7691 0.761 0.7572 0.7399 0.7429 0.7416 0.7397 0.7333 0.7091
コスタリカの旗 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ海 14 0.793 0.796 0.786 0.782 0.749 0.727 0.736 0.732 0.7165 0.7241 0.7225 0.7266 0.7194 0.718 0.7111 0.7014 0.6936
イギリスの旗 イギリス 西欧 15 0.792 0.78 0.775 0.767 0.744 0.77 0.752 0.758 0.7383 0.744 0.7433 0.7462 0.746 0.7402 0.7366 0.7441 0.7365
スペインの旗 スペイン 西欧 16 0.791 0.788 0.788 0.795 0.746 0.746 0.738 0.742 0.7325 0.7266 0.7266 0.758 0.7554 0.7345 0.7281 0.7444 0.7319
フィリピンの旗 フィリピン 東アジア・オセアニア 17 0.791 0.783 0.784 0.781 0.799 0.79 0.786 0.79 0.7814 0.7832 0.7757 0.7685 0.7654 0.7579 0.7568 0.7629 0.7516
アルバニアの旗 アルバニア 東欧・中央アジア 18 0.791 0.787 0.77 0.769 0.734 0.728 0.704 0.701 0.6869 0.6412 0.6655 0.6748 0.6726 0.6601 0.6591 0.6685 0.6607
モルドバの旗 モルドバ 東欧・中央アジア 19 0.788 0.788 0.768 0.757 0.733 0.74 0.741 0.742 0.7405 0.7037 0.7101 0.7083 0.716 0.7104 0.7244 0.7172 0.7128
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ サブサハラアフリカ 20 0.787 0.782 0.781 0.78 0.755 0.756 0.764 0.759 0.7527 0.751 0.7496 0.7478 0.7535 0.7709 0.7232 0.7194 0.7125
スイスの旗 スイス 西欧 21 0.783 0.795 0.798 0.779 0.755 0.755 0.776 0.785 0.7798 0.7736 0.7672 0.7627 0.7562 0.7426 0.736 0.6924 0.6997
エストニアの旗 エストニア 東欧・中央アジア 22 0.782 0.733 0.733 0.751 0.734 0.731 0.747 0.749 0.7017 0.6997 0.6977 0.6983 0.7018 0.7094 0.7076 0.7008 0.6944
デンマークの旗 デンマーク 西欧 23 0.78 0.764 0.768 0.782 0.778 0.776 0.754 0.767 0.8025 0.7779 0.7777 0.7778 0.7719 0.7628 0.7538 0.7519 0.7462
ジャマイカの旗 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ海 24 0.779 0.749 0.741 0.735 0.724 0.717 0.724 0.703 0.7128 0.7085 0.7035 0.7028 0.7037 0.7013 0.698 0.6925 0.7014
モザンビークの旗 モザンビーク サブサハラアフリカ 25 0.778 0.752 0.758 0.723 0.721 0.741 0.75 0.741 0.737 0.7349 0.735 0.7251 0.7329 0.7195 0.7266 0.6883 N/A
オーストラリアの旗 オーストラリア 東アジア・オセアニア 26 0.778 0.738 0.731 0.731 0.73 0.731 0.721 0.733 0.7409 0.739 0.7294 0.7291 0.7271 0.7282 0.7241 0.7204 0.7163
オランダの旗 オランダ 西欧 27 0.777 0.767 0.762 0.736 0.747 0.737 0.756 0.776 0.773 0.7608 0.7659 0.747 0.7444 0.749 0.7399 0.7383 0.725
チリの旗 チリ ラテンアメリカ・カリブ海 28 0.777 0.736 0.716 0.723 0.717 0.704 0.699 0.698 0.6975 0.667 0.6676 0.703 0.7013 0.6884 0.6818 0.6482 0.6455
スロベニアの旗 スロベニア 東欧・中央アジア 29 0.773 0.744 0.741 0.743 0.784 0.805 0.786 0.784 0.7443 0.7155 0.7132 0.7041 0.7047 0.6982 0.6937 0.6842 0.6745
カナダの旗 カナダ 北米 30 0.77 0.772 0.772 0.772 0.771 0.769 0.731 0.74 0.7464 0.7425 0.7381 0.7407 0.7372 0.7196 0.7136 0.7198 0.7165
バルバドスの旗 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ海 31 0.769 0.765 0.769 0.749 0.753 0.75 0.739 0.744 0.7289 0.7301 0.7232 0.717 0.7176 0.7236 0.7188 N/A N/A
ポルトガルの旗 ポルトガル 西欧 32 0.765 0.766 0.775 0.744 0.732 0.734 0.737 0.731 0.7243 0.7056 0.7071 0.7144 0.7171 0.7013 0.7051 0.6959 0.6922
メキシコの旗 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ海 33 0.765 0.764 0.757 0.754 0.721 0.692 0.7 0.699 0.69 0.6917 0.6712 0.6604 0.6577 0.6503 0.6441 0.6441 0.6462
ペルーの旗 ペルー ラテンアメリカ・カリブ海 34 0.764 0.749 0.721 0.714 0.72 0.719 0.687 0.683 0.7198 0.6787 0.6742 0.6796 0.6895 0.7024 0.6959 0.6624 0.6619
ブルンジの旗 ブルンジ サブサハラアフリカ 35 0.763 0.777 0.769 0.745 0.741 0.755 0.768 0.748 0.7565 0.7397 0.7338 0.727 N/A N/A N/A N/A N/A
アルゼンチンの旗 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ海 36 0.762 0.756 0.752 0.746 0.733 0.732 0.735 0.734 0.7317 0.7195 0.7212 0.7236 0.7187 0.7211 0.7209 0.6982 0.6829
カーボベルデの旗 カーボベルデ サブサハラアフリカ 37 0.761 0.736 0.716 0.725 0.702 0.686 0.729 0.717 0.7133 0.7122 0.718 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
セルビアの旗 セルビア 東欧・中央アジア 38 0.76 0.779 0.78 0.736 0.73 0.727 0.72 0.72 0.7086 0.7116 0.7037 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
リベリアの旗 リベリア サブサハラアフリカ 39 0.76 0.709 0.693 0.685 0.681 0.669 0.652 0.652 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
フランスの旗 フランス 西欧 40 0.756 0.791 0.784 0.781 0.779 0.778 0.755 0.761 0.7588 0.7089 0.6984 0.7018 0.7025 0.7331 0.7341 0.6824 0.652
ベラルーシの旗 ベラルーシ 東欧・中央アジア 41 0.752 0.75 0.758 0.746 0.747 0.744 0.737 0.734 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
コロンビアの旗 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ海 42 0.751 0.71 0.725 0.758 0.729 0.731 0.727 0.725 0.7122 0.7171 0.6901 0.6714 0.6927 0.6939 0.6944 0.709 0.7049
アメリカ合衆国の旗 アメリカ 北米 43 0.748 0.769 0.763 0.724 0.72 0.718 0.722 0.74 0.7463 0.7392 0.7373 0.7412 0.7411 0.7173 0.7179 0.7002 0.7042
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 西欧 44 0.747 0.736 0.726 0.725 0.712 0.706 0.734 0.738 0.7333 0.741 0.7439 0.7216 0.7231 0.6889 0.6802 0.6786 0.6671
ジンバブエの旗 ジンバブエ サブサハラアフリカ 45 0.746 0.734 0.732 0.73 0.721 0.717 0.71 0.709 0.7013 N/A N/A 0.6607 0.6574 0.6518 0.6485 0.6464 0.6461
エスワティニの旗 エスワティニ サブサハラアフリカ 46 0.745 0.728 0.729 N/A N/A 0.67 0.665 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
オーストリアの旗 オーストリア 西欧 47 0.74 0.781 0.777 0.744 0.718 0.709 0.716 0.733 0.7266 0.7437 0.7391 0.7165 0.7091 0.7031 0.7153 0.706 0.6986
タンザニアの旗 タンザニア サブサハラアフリカ 48 0.74 0.719 0.707 0.713 0.704 0.7 0.716 0.718 0.7182 0.6928 0.7091 0.6904 0.6829 0.6797 0.7068 0.6969 0.7038
シンガポールの旗 シンガポール 東アジア・オセアニア 49 0.739 0.734 0.727 0.724 0.707 0.702 0.712 0.711 0.7046 0.7 0.6989 0.6914 0.6914 0.6664 0.6625 0.6609 0.655
エクアドルの旗 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ海 50 0.737 0.743 0.739 0.729 0.729 0.724 0.726 0.738 0.7455 0.7389 0.7206 0.7035 0.7072 0.722 0.7091 0.6881 0.6433
マダガスカルの旗 マダガスカル サブサハラアフリカ 51 0.737 0.735 0.725 0.719 0.691 0.692 0.704 0.698 0.7214 0.7016 0.6982 0.6797 0.6713 0.6732 0.6736 0.6461 0.6385
スリナムの旗 スリナム ラテンアメリカ・カリブ海 52 0.736 0.737 0.729 0.707 0.695 0.689 0.679 0.67 0.6504 0.6369 0.6409 0.6395 0.6407 0.6726 0.6674 0.6794 N/A
ホンジュラスの旗 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ海 53 0.735 0.705 0.716 0.722 0.706 0.711 0.69 0.688 0.6935 0.6773 0.6763 0.6945 0.6927 0.6893 0.696 0.6661 0.6483
ラオスの旗 ラオス 東アジア・オセアニア 54 0.733 0.733 0.75 0.731 0.748 0.703 N/A 0.713 0.7044 0.6993 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
クロアチアの旗 クロアチア 東欧・中央アジア 55 0.73 N/A 0.733 0.72 0.712 0.711 0.7 0.708 0.7075 0.7069 0.7053 0.7006 0.6939 0.6944 0.6967 0.721 0.7145
ボリビアの旗 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ海 56 0.73 0.734 0.722 0.734 0.748 0.758 0.746 0.749 0.7049 0.734 0.7222 0.6862 0.6751 0.6693 0.6667 0.6574 0.6335
ブラジルの旗 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ海 57 0.726 0.696 0.695 0.691 0.681 0.684 0.687 0.686 0.6941 0.6949 0.6909 0.6679 0.6655 0.6695 0.6737 0.6637 0.6543
パナマの旗 パナマ ラテンアメリカ・カリブ海 58 0.724 0.743 0.737 0.73 0.722 0.722 0.721 0.772 0.7195 0.7164 0.7122 0.7042 0.7072 0.7024 0.7095 0.6954 0.6935
バングラデシュの旗 バングラデシュ 南アジア 59 0.722 0.714 0.719 0.726 0.721 0.719 0.698 0.704 0.6973 0.6848 0.6684 0.6812 0.6702 0.6526 0.6531 0.6314 0.627
ポーランドの旗 ポーランド 東欧・中央アジア 60 0.722 0.709 0.713 0.736 0.728 0.728 0.727 0.715 0.7051 0.7031 0.7015 0.7038 0.7037 0.6998 0.6951 0.6756 0.6802
カザフスタンの旗 カザフスタン 東欧・中央アジア 61 0.721 0.719 0.71 0.71 0.712 0.713 0.718 0.719 0.721 0.7218 0.7213 0.701 0.7055 0.7013 0.6976 0.6983 0.6928
アルメニアの旗 アルメニア 東欧・中央アジア 62 0.721 0.698 0.673 0.684 0.678 0.677 0.669 0.668 0.6622 0.6634 0.6636 0.6654 0.6669 0.6619 0.6677 0.6651 N/A
スロバキアの旗 スロバキア 東欧・中央アジア 63 0.72 0.717 0.712 0.718 0.693 0.694 0.679 0.675 0.6806 0.6857 0.6824 0.6797 0.6778 0.6845 0.6824 0.6797 0.6757
ボツワナの旗 ボツワナ サブサハラアフリカ 64 0.719 0.719 0.716 0.709 0.715 0.72 0.715 0.71 0.7129 0.6752 0.6744 0.6832 0.6876 0.7071 0.6839 0.6797 0.6897
ブルガリアの旗 ブルガリア 東欧・中央アジア 65 0.715 0.74 0.746 0.727 0.756 0.756 0.726 0.722 0.7444 0.7097 0.7021 0.6987 0.6983 0.7072 0.7077 0.7085 0.687
エルサルバドルの旗 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ海 66 0.714 0.727 0.738 0.706 0.69 0.705 0.702 0.706 0.6863 0.6609 0.663 0.6567 0.6596 0.6939 0.6875 0.6853 0.6837
モンテネグロの旗 モンテネグロ 東欧・中央アジア 67 0.714 0.732 0.732 0.71 0.706 0.693 0.681 0.689 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ウクライナの旗 ウクライナ 東欧・中央アジア 68 0.714 0.707 0.714 0.721 0.708 0.705 0.7 0.702 0.7056 0.6935 0.6894 0.6861 0.6869 0.6896 0.6856 0.679 0.6797
ウルグアイの旗 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ海 69 0.714 0.711 0.702 0.737 0.715 0.71 0.681 0.679 0.6871 0.6803 0.6745 0.6907 0.6897 0.6936 0.6907 0.6608 0.6549
マルタの旗 マルタ 西欧 70 0.713 0.703 0.703 0.693 0.686 0.682 0.664 0.668 0.6707 0.6761 0.6666 0.6658 0.6695 0.6635 0.6634 0.6615 0.6518
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ 71 0.712 0.716 0.716 0.655 0.642 0.649 0.639 0.646 0.6436 0.6372 0.6392 0.6454 0.6397 0.6198 0.622 0.6184 0.5919
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア共和国 東欧・中央アジア 72 0.711 0.716 0.715 0.711 0.707 0.702 0.696 0.701 0.6943 0.7013 0.6968 0.6966 0.6996 0.695 0.6914 0.6967 0.6983
タイ王国の旗 タイ 東アジア・オセアニア 73 0.711 0.709 0.71 0.708 0.702 0.694 0.699 0.706 0.7027 0.6928 0.6893 0.6892 0.691 0.6907 0.6917 0.6815 0.6831
ベトナムの旗 ベトナム 東アジア・オセアニア 74 0.711 0.705 0.701 0.7 0.698 0.698 0.7 0.687 0.6915 0.6863 0.6867 0.6732 0.6776 0.6802 0.6778 0.6889 N/A
エチオピアの旗 エチオピア サブサハラアフリカ 75 0.711 0.71 0.691 0.705 0.656 0.656 0.662 0.64 0.6144 0.6198 0.62 0.6136 0.6019 0.5948 0.5867 0.5991 0.5946
ジョージア (国)の旗 ジョージア 東欧・中央アジア 76 0.708 0.731 0.732 0.708 0.677 0.679 0.681 0.687 0.6855 0.675 0.6691 0.6624 0.6598 0.668 0.6654 0.6665 0.67
ケニアの旗 ケニア サブサハラアフリカ 77 0.708 0.729 0.692 0.671 0.7 0.694 0.702 0.719 0.7258 0.6803 0.6768 0.6493 0.6499 0.6512 0.6547 0.6508 0.6486
ウガンダの旗 ウガンダ サブサハラアフリカ 78 0.706 0.724 0.717 0.717 0.724 0.721 0.704 0.708 0.6821 0.7086 0.7228 0.722 0.7169 0.7067 0.6981 0.6833 0.6797
イタリアの旗 イタリア 西欧 79 0.705 0.72 0.721 0.707 0.706 0.692 0.719 0.726 0.6973 0.6885 0.6729 0.6796 0.6765 0.6798 0.6788 0.6498 0.6456
モンゴル国の旗 モンゴル 東アジア・オセアニア 80 0.704 0.715 0.716 0.706 0.714 0.713 0.705 0.709 0.7212 0.7204 0.7111 0.714 0.7194 0.7221 0.7049 0.6731 0.6821
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ海 81 0.704 0.703 0.699 0.7 0.701 0.697 0.676 0.686 0.6906 0.6867 0.6659 0.6682 0.6774 0.6859 0.6744 0.6705 0.6639
レソトの旗 レソト サブサハラアフリカ 82 0.702 0.7 0.698 0.695 0.693 0.695 0.706 0.706 0.7255 0.753 0.7608 0.7666 0.7678 0.7495 0.732 0.7078 0.6807
イスラエルの旗 イスラエル 中東・北アフリカ 83 0.701 0.727 0.724 0.718 0.722 0.721 0.719 0.712 0.7005 0.7032 0.6989 0.6926 0.6957 0.7019 0.69 0.6965 0.6889
キルギスの旗 キルギス 東欧・中央アジア 84 0.7 0.7 0.681 0.689 0.691 0.691 0.687 0.693 0.6974 0.6948 0.7013 0.7036 0.6973 0.7058 0.7045 0.6653 0.6742
ザンビアの旗 ザンビア サブサハラアフリカ 85 0.699 0.723 0.726 0.731 N/A N/A N/A 0.65 0.6364 0.6312 0.6279 0.63 0.6293 0.631 0.6205 0.6288 0.636
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 東欧・中央アジア 86 0.698 0.71 0.713 0.712 0.712 0.702 0.685 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ルーマニアの旗 ルーマニア 東欧・中央アジア 87 0.697 0.698 0.7 0.724 0.711 0.708 0.69 0.693 0.6936 0.6908 0.6859 0.6812 0.6826 0.6805 0.6763 0.6859 0.6797
インドネシアの旗 インドネシア 東アジア・オセアニア 88 0.697 0.697 0.688 0.7 0.691 0.691 0.682 0.681 0.6725 0.6613 0.6591 0.6594 0.6615 0.658 0.6473 0.655 0.6541
ベリーズの旗 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ海 89 0.696 0.695 0.699 0.671 0.662 0.692 0.676 0.668 0.6701 0.6449 0.6465 0.6489 0.6536 0.6636 0.661 0.6426 N/A
トーゴの旗 トーゴ サブサハラアフリカ 90 0.696 0.697 0.683 0.615 0.618 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
パラグアイの旗 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ海 91 0.695 0.707 0.702 0.683 0.672 0.678 0.676 0.666 0.689 0.6724 0.6714 0.6818 0.6804 0.6868 0.6379 0.6659 0.6556
カンボジアの旗 カンボジア 東アジア・オセアニア 92 0.695 0.69 0.684 0.694 0.683 0.676 0.658 0.662 0.652 0.6509 0.6457 0.6464 0.6482 0.641 0.6469 0.6353 0.6291
東ティモールの旗 東ティモール 東アジア・オセアニア 93 0.693 0.73 0.72 0.662 0.638 0.628 0.637 N/A N/A N/A 0.6855 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
カメルーンの旗 カメルーン サブサハラアフリカ 94 0.693 0.692 0.692 0.686 0.714 0.689 0.684 0.682 N/A 0.656 0.6291 0.6073 0.611 0.6108 0.6017 0.5919 0.5865
ギリシャの旗 ギリシャ 西欧 95 0.693 0.689 0.689 0.701 0.696 0.692 0.68 0.685 0.6784 0.6782 0.6716 0.6916 0.6908 0.6662 0.6727 0.6648 0.654
ブルネイの旗 ブルネイ 東アジア・オセアニア 96 0.693 0.68 0.678 0.686 0.686 0.671 0.669 0.684 0.6719 0.673 0.675 0.6787 0.6748 0.6524 0.6392 N/A N/A
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 東欧・中央アジア 97 0.692 0.687 0.688 0.687 0.68 0.676 0.684 0.675 0.6753 0.6582 0.6546 0.6577 0.6446 0.6626 0.6856 0.6781 N/A
ハンガリーの旗 ハンガリー 東欧・中央アジア 98 0.689 0.699 0.688 0.677 0.674 0.67 0.669 0.672 0.6759 0.6742 0.6718 0.6642 0.672 0.6879 0.6867 0.6731 0.6698
モーリシャスの旗 モーリシャス サブサハラアフリカ 99 0.689 0.679 0.679 0.665 0.663 0.664 0.652 0.646 0.6541 0.6599 0.6547 0.6529 0.652 0.6513 0.6466 0.6487 0.6328
ガーナの旗 ガーナ サブサハラアフリカ 100 0.688 0.672 0.666 0.673 0.688 0.695 0.705 0.704 0.6661 0.6811 0.6778 0.6811 0.6782 0.6704 0.6679 0.6725 0.6653
チェコの旗 チェコ 東欧・中央アジア 101 0.685 0.71 0.711 0.706 0.693 0.688 0.69 0.687 0.6737 0.677 0.6767 0.6789 0.685 0.6789 0.677 0.6718 0.6712
マレーシアの旗 マレーシア 東アジア・オセアニア 102 0.682 0.681 0.676 0.677 0.676 0.67 0.666 0.655 0.652 0.6518 0.6539 0.6525 0.6479 0.6467 0.6442 0.6444 0.6509
ブータンの旗 ブータン 南アジア 103 0.682 0.637 0.639 0.635 0.638 0.638 0.642 0.646 0.6364 0.6651 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
大韓民国の旗 韓国 東アジア・オセアニア 104 0.68 0.689 0.687 0.672 0.657 0.65 0.649 0.651 0.6403 0.6351 0.6356 0.6281 0.6342 0.6146 0.6154 0.6409 0.6157
セネガルの旗 セネガル サブサハラアフリカ 105 0.68 0.668 0.684 0.684 0.682 0.684 0.685 0.698 0.6912 0.6923 0.6657 0.6573 0.6414 0.6427 N/A N/A N/A
キプロスの旗 キプロス 西欧 106 0.678 0.696 0.707 0.692 0.684 0.684 0.684 0.671 0.6741 0.6801 0.6732 0.6567 0.6642 0.6706 0.6694 0.6522 0.643
中華人民共和国の旗 中国 東アジア・オセアニア 107 0.678 0.682 0.682 0.676 0.673 0.674 0.676 0.682 0.683 0.6908 0.6853 0.6866 0.6881 0.6907 0.6878 0.6643 0.6561
バヌアツの旗 バヌアツ 東アジア・オセアニア 108 0.678 0.67 0.625 0.638 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
マラウイの旗 マラウイ サブサハラアフリカ 109 0.676 0.632 0.671 0.664 0.662 0.672 0.7 0.701 0.7281 0.7139 0.7166 0.685 0.6824 0.6738 0.6664 0.648 0.6437
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ サブサハラアフリカ 110 0.676 0.659 0.651 0.635 0.629 0.646 0.64 0.651 0.65 0.6513 0.6455 0.6153 0.6162 0.6081 0.6029 0.5912 0.5854
タジキスタンの旗 タジキスタン 東欧・中央アジア 111 0.672 0.663 0.65 0.626 0.638 0.678 0.679 0.675 0.6654 0.6682 0.6608 0.6526 0.6598 0.6661 0.6541 0.6578 N/A
シエラレオネの旗 シエラレオネ サブサハラアフリカ 112 0.667 0.672 0.655 0.668 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
バーレーンの旗 バーレーン 中東・北アフリカ 113 0.666 0.632 0.632 0.629 0.627 0.632 0.615 0.644 0.6261 0.6334 0.6298 0.6232 0.6217 0.6136 0.5927 0.5931 0.5894
コモロの旗 コモロ サブサハラアフリカ 114 0.664 0.631 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
スリランカの旗 スリランカ 南アジア 115 0.663 0.67 0.67 0.68 0.676 0.669 0.673 0.686 0.6903 0.7019 0.7122 0.7212 0.7458 0.7402 0.7371 0.723 0.7199
ネパールの旗 ネパール 南アジア 116 0.659 0.692 0.683 0.68 0.671 0.664 0.661 0.658 0.6458 0.6053 0.6026 0.5888 0.6084 0.6213 0.5942 0.5575 0.5478
グアテマラの旗 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ海 117 0.659 0.664 0.655 0.666 0.668 0.667 0.666 0.667 0.6821 0.6304 0.626 0.6229 0.6238 0.6209 0.6072 0.6144 0.6067
アンゴラの旗 アンゴラ サブサハラアフリカ 118 0.656 0.638 0.657 0.66 0.633 0.64 0.643 0.637 0.6311 0.6659 N/A 0.6624 0.6712 0.6353 0.6032 0.6034 0.6039
ガンビアの旗 ガンビア サブサハラアフリカ 119 0.651 0.641 0.644 0.628 0.642 0.649 0.667 0.674 N/A N/A 0.663 0.6763 0.6762 0.6752 0.6622 0.6421 0.6448
クウェートの旗 クウェート 中東・北アフリカ 120 0.651 0.632 0.621 0.65 0.63 0.679 0.624 0.646 0.6457 0.6292 0.632 0.6322 0.6318 0.6356 0.6358 0.6409 0.6341
ミャンマーの旗 ミャンマー 東アジア・オセアニア 121 0.65 0.677 0.681 0.665 0.69 0.691 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
フィジーの旗 フィジー 東アジア・オセアニア 122 0.65 0.676 0.674 0.678 0.669 N/A N/A 0.645 0.6286 0.6286 0.6285 0.6255 0.6256 0.6414 N/A N/A N/A
コートジボワールの旗 コートジボワール サブサハラアフリカ 123 0.65 0.632 0.637 0.606 0.627 0.611 0.597 0.606 0.5874 0.5814 0.5785 0.5773 0.5691 N/A N/A N/A N/A
モルディブの旗 モルディブ 南アジア 124 0.649 0.648 0.642 0.646 0.662 0.669 0.65 0.652 0.6557 0.6604 0.6616 0.648 0.6452 0.6482 0.6501 0.635 N/A
日本の旗 日本 東アジア・オセアニア 125 0.647 0.65 0.656 0.652 0.662 0.657 0.66 0.67 0.6584 0.6498 0.653 0.6514 0.6524 0.6447 0.6434 0.6455 0.6447
ヨルダンの旗 ヨルダン 中東・北アフリカ 126 0.646 0.639 0.638 0.623 0.605 0.604 0.603 0.593 0.5968 0.6093 0.6103 0.6117 0.6048 0.6182 0.6275 0.6203 0.6109
インドの旗 インド 南アジア 127 0.643 0.629 0.625 0.668 0.665 0.669 0.683 0.664 0.6455 0.6551 0.6442 0.619 0.6155 0.6151 0.606 0.5936 0.6011
