個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | Stuart Christopher John Broad | |||
生誕 | 1986年6月24日(38歳) イングランド ノッティンガム | |||
愛称 | Broady[1] | |||
身長 | 6 ft 5 in (1.96 m) | |||
打撃スタイル | Left-handed | |||
投球スタイル | Right-arm fast-medium | |||
守備位置 | ボウラー[2], トゥエンティ20主将 | |||
血縁者 | BCブロード (父) | |||
代表情報 | ||||
代表 | イングランド | |||
初テスト(cap 638) | 2007年12月9日 対 スリランカ | |||
最新テスト | 2012年2月3日 対 パキスタン | |||
初ODI(cap 197) | 2006年8月30日 対 パキスタン | |||
最新ODI | 2012年2月18日 対 パキスタン | |||
ODI背番号 | 8 (prev. 39) | |||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
2005–2007 | Leicestershire | |||
2008– | Nottinghamshire | |||
2011- | Kings XI Punjab | |||
選手成績 | ||||
試合 | テスト | ODI | FC | LA |
出場試合 | 44 | 87 | 91 | 104 |
得点 | 1,440 | 393 | 2,450 | 439 |
打率 | 28.23 | 11.90 | 25.52 | 11.55 |
100s/50s | 1/8 | 0/0 | 1/15 | 0/0 |
最高得点 | 169 | 45* | 169 | 45* |
アウト数 | 9,015 | 4,412 | 16,904 | 5,194 |
ウィケット数 | 145 | 142 | 325 | 167 |
防御率 | 30.97 | 26.95 | 27.95 | 27.04 |
1イニング5ウィケット | 4 | 1 | 14 | 1 |
1試合10ウィケット | 0 | n/a | 1 | n/a |
最優秀投手成績 | 6/46 | 5/23 | 8/52 | 5/23 |
捕球/スタンピング | 13/– | 18/– | 28/– | 20/– |
出典: CricketArchive - 201225 February |
スチュアート・クリストファー・ジョン・ブロード(Stuart Christopher John Broad、1984年6月24日 - )は、イングランドのノッティンガム出身のクリケット選手。
彼の父、クリス・ブロードもクリケット選手であった。2005年からレスターシャーにあるレスターシャー・カントリー・クリケットクラブでプレーしていたが、2008年からは地元ノッティンガムのノッティンガム・カントリー・クリケットクラブでプレーしている。2006年8月にはイングランドとウェールズの若く優秀なクリケット選手に贈られる賞、クリケット・ライターズ・クラブ・ヤング・クリケッター・オブ・ザ・イヤー (Cricket Writer's Club Young Cricketer of the Year) を受賞した。