ಅರ್ಚನಾ ಕಾಮತ್ | |
Personal information | |
---|---|
Full name | ಅರ್ಚನಾ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಮತ್ |
Nickname | ಅರ್ಚನಾ |
Nationality | ಭಾರತೀಯ |
Born | ಬೆಂಗಳೂರು?, ಭಾರತ | 17 June 2000
Sport | |
Country | ![]() |
Sport | ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ |
Event | ಜೂನಿಯರ್ |
Achievements and titles | |
Personal best | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 17 ಪದಕ(11 ಚಿನ್ನ) |
Updated on 31-10-2016 |
ವರ್ಷ | ಪ್ರಶಸ್ತಿ |
---|---|
2014 | ಏಕಲವ್ಯ |
2015 | ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ |
ವರ್ಷ | ಟೂರ್ನಿ | ಸ್ಥಳ | ವಿಭಾಗ | ಗೆದ್ದ ಪದಕ /ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|---|
2014 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಗೋವಾ | ಕೆಡೆಟ್-ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2014 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಗೋವಾ | ಕೆಡೆಟ್-ಡಬಲ್ಸ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2014 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಗೋವಾ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2014 | ಚೀನಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ತೈಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರು | 5 ನೇ ಸ್ಥಾನ |
2014 | ಚೀನಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ತೈಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ | ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | 9ನೇ ಸ್ಥಾನ |
2014 | ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕೆಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಛಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ | ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | ಚಿನ್ನ |
2014 | 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ | ಮುಂಬಯಿ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | 6ನೇ ಸ್ಥಾನ |
2014 | 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ | ಮುಂಬಯಿ | ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | 9ನೇ ಸ್ಥಾನ |
2014 | ಐಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವಕೆಡೆಟ್ ಛಾಲೇಂಜ್ | ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2014 | ಐಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವಕೆಡೆಟ್ ಛಾಲೇಂಜ್ | ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ | ಕಡೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | 9ನೇ ಸ್ಥಾನ |
ವರ್ಷ | ಟೂರ್ನಿ | ಸ್ಥಳ | ವಿಭಾಗ | ಗೆದ್ದ ಪದಕ /ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|---|
2015 | ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ ಲೀಗ್ | ನಾನೊ ಇಟಲಿ | ಕೆಡೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕಂಚು |
2015 | ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ ಲೀಗ್ | ನಾನೊ ಇಟಲಿ | ತಂಡ | ಕಂಚು |
2015 | ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಸ್ವಾ ಬೆಲಜಿಯಂ | ತಂಡ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2015 | ಫ್ರೆಂಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಮೆಟ್ಜ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಡಬಲ್ಸ್ | ಚಿನ್ನ |
2015 | ಫ್ರೆಂಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಮೆಟ್ಜ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ತಂಡ | ಕಂಚು |
2015 | ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ | ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕಂಚು |
2015 | ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ | ತಂಡ | ಕಂಚು |
2015 | ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕೆಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ | ನವದೆಹಲಿ | ಕೆಡೆಟ್ ತಂಡ | ಚಿನ್ನ |
2015 | ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕೆಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ | ನವದೆಹಲಿ | ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2015 | ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ | ಕ್ವಾಲಾಂಪುರ್ | ತಂಡ | 6ನೇ ಸ್ಥಾನ |
2015 | ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ | ಕ್ವಾಲಾಂಪುರ್ | ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ |
2015 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರ್ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಚಿನ್ನ |
2015 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರ್ | ಜೂನಿಯರ್ ಡಬಲ್ಸ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |
2015 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರ್ | ತಂಡ | ಚಿನ್ನ |
2015 | ಕ್ಟೊವೇಷ್ತಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ | ವರಾಜ್ ಡಿನ್ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ | ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ | ಕಂಚು |
2015 | ಕ್ಟೊವೇಷ್ತಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ | ವರಾಜ್ ಡಿನ್ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ | ಕೆಡೆಟ್ ಡಬಲ್ಸ್ | ಕಂಚು |
2015 | ಕ್ಟೊವೇಷ್ತಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ | ವರಾಜ್ ಡಿನ್ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ | ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕಂಚು |
2015 | ಇಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ | ವೆಂಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ | ಕ್ವಾ.ಫೈನಲ್ಸ್ |
ವರ್ಷ | ಟೂರ್ನಿ | ಸ್ಥಳ | ವಿಭಾಗ | ಗೆದ್ದ ಪದಕ /ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|---|
2016 | ಇಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫೈಬಲ್ಸ್ | ಇಂದೂರ್ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕ್ವಾ.ಫೈನಲ್ಸ್ |
2016 | ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ | ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯರೋ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕಂಚು |
2016 | ಪ್ರಾಗ್ವೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ಪ್ರಾಗ್ವೆ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡ | ಚಿನ್ನ |
2016 | ಪ್ರಾಗ್ವೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ಪ್ರಾಗ್ವೆ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಚಿನ್ನ |
2016 | ಮೊರಾಕೊ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಅಗದಿರ್ ಮೊರ್ಯಾಕ್ಕೊ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಚಿನ್ನ |
2016 | ಮೊರಾಕೊ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಅಗದಿರ್ ಮೊರ್ಯಾಕ್ಕೊ | ಡಬಲ್ಸ್ | ಚಿನ್ನ |
2016 | ಮೊರಾಕೊ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಅಗದಿರ್ ಮೊರ್ಯಾಕ್ಕೊ | ತಂಡ | ಚಿನ್ನ |
2016 | ಚೀನಾ ತೈಫೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ತೈಪೆ ಸಿಟಿ | ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ |
2016 | ಚೀನಾ ತೈಫೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ತೈಪೆ ಸಿಟಿ | ಡಬಲ್ಸ್ | ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ |
2016 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರು | ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡ | ಕಂಚು |
2016 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರು | ಸಿಂಗಲ್ಸ್ | ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ |
2016 | ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್ ಓಪನ್ | ಇಂದೂರು | ಡಬಲ್ಸ್ | ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ |
[೩]