1908년 하계 올림픽 남자 63.5kg급 복싱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxing 57.15-63.5kg Men | ||||||||||
개최국 | 영국 | |||||||||
개최 도시 | 노샙프턴 | |||||||||
개최 기간 | 1908년 10월 27일 | |||||||||
경기장 | 노샘프턴 인슈티튜트 | |||||||||
참가국 | 3개국 | |||||||||
참가 선수 | 12명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
| ||||||||||
1952 » |
1908년 하계 올림픽 복싱 | ||
52.62kg급 | 남자 | |
57.15kg급 | 남자 | |
63.5kg급 | 남자 | |
71.67kg급 | 남자 | |
71.67kg이상급 | 남자 |
1908년 하계 올림픽 복싱 남자 63.5kg급은 영국 런던에서 개최된 1908년 하계 올림픽 복싱의 세부 종목이다. 10월 27일에 경기가 진행되었고, 3개국에서 선수 12명이 참가하였다.
도시 | 경기장 | 원어명 | 비고 |
---|---|---|---|
노샘프턴 | 노샘프턴 인스티튜트 | Northampton Institute |
16강 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | ||||||||||
해리 존슨 (GBR) | 2 | ||||||||||||
헤밍 한센 (DEN) | 0 | 해리 존슨 (GBR) | 2 | ||||||||||
해럴드 홀름스 (GBR) | KO2 | 해럴드 홀름스 (GBR) | 1 | ||||||||||
앙드레 부비에 (FRA) | L | 해리 존슨 (GBR) | 0 | ||||||||||
조지 제섭 (GBR) | KO1 | 프레더릭 스필러 (GBR) | 2 | ||||||||||
프랭크 오스번 (GBR) | L | 조지 제섭 (GBR) | L | ||||||||||
패트릭 피 (GBR) | 0 | 프레더릭 스필러 (GBR) | KO2 | ||||||||||
프레더릭 스필러 (GBR) | 2 | 프레더릭 스필러 (GBR) | 0 | ||||||||||
맷 웰스 (GBR) | 2 (4th) | 프레더릭 그레이스 (GBR) | 2 | ||||||||||
발데마르 홀베르 (DEN) | 1 | 맷 웰스 (GBR) | 0 | ||||||||||
프레더릭 그레이스 (GBR) | 2 | 프레더릭 그레이스 (GBR) | 2 | ||||||||||
에드워드 피어맨 (GBR) | 0 | 프레더릭 그레이스 (GBR) | - | ||||||||||
- | 부전승 | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||
- |
금 | 은 | 동 |
프레더릭 그레이스 영국 |
프레더릭 스필러 영국 |
해리 존슨 영국 |