"Focus" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아리아나 그란데의 싱글 | ||||||||||
Dangerous Woman의 싱글 | ||||||||||
출시일 | 2015년 10월 30일 | |||||||||
장르 | 디지털 다운로드 | |||||||||
길이 | 3:32 | |||||||||
레이블 | 리퍼블릭 레코드 | |||||||||
아리아나 그란데 싱글 연표 | ||||||||||
|
"Focus"는 아리아나 그란데의 노래이다. 빌보드 핫 100 7위를 했으며, 미국 음반 산업 협회(RIAA) 인증 플래티넘 등급을 받은 곡이다.
Digital download[1]
Japanese CD maxi single[2]
국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
---|---|---|
오스트레일리아 (ARIA)[3] | 플래티넘 | 70,000 |
캐나다 (뮤직 캐나다)[4] | 골드 | 40,000* |
이탈리아 (FIMI)[5] | 플래티넘 | 50,000 |
노르웨이 (IFPI 노르웨이)[6] | 골드 | 30,000 |
폴란드 (ZPAV)[7] | 2× 플래티넘 | 40,000 |
South Korea (Gaon) | — | 56,000[8] |
스페인 (PROMUSICAE)[9] | 골드 | 20,000 |
스웨덴 (GLF)[10] | 플래티넘 | 40,000 |
영국 (BPI)[11] | 골드 | 400,000 |
미국 (RIAA)[13] | 2× 플래티넘 | 490,000[12] |
*판매량을 기반으로 한 인증 판매량+스트리밍을 기반으로 한 인증 |