Who Killed Amanda Palmer | ||||
---|---|---|---|---|
어맨다 파머의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2008년 9월 | |||
길이 | 53분 12초 | |||
레이블 | 로드러너 레코드 | |||
어맨다 파머 연표 | ||||
|
《Who Killed Amanda Palmer》는 2008년 9월에 발매된 어맨다 파머의 음반이다. 로드러너 레코드에 의해 발매되었다.
# | 제목 | 재생 시간 |
---|---|---|
1. | Astronaut: A Short History of Nearly Nothing (ft. Zoë Keating and Ben Folds) | 4:37 |
2. | Runs in the Family (ft. Ben Folds) | 2:59 |
3. | Ampersand (strings arranged by Paul Buckmaster) | 5:59 |
4. | Leeds United (ft. the Born Again Horny Men of Edinburgh) | 4:55 |
5. | Blake Says (ft. Zoë Keating and Ben Folds) | 4:43 |
6. | Strength Through Music (ft. Strindberg and Ben Folds) | 3:29 |
7. | Guitar Hero (ft. East Bay Ray and Ben Folds) | 4:48 |
8. | Have to Drive (ft. the Via Interficere Choir of Nashville and Jack Palmer, strings arranged by Paul Buckmaster) | 5:50 |
9. | What's the Use of Wond'rin? (ft. St. Vincent; from Rodgers and Hammerstein's Carousel) | 2:50 |
10. | Oasis (ft. Ben Folds and Jared Reynolds) | 2:57 |
11. | The Point of It All (strings arranged by Paul Buckmaster) | 5:35 |
12. | Another Year: A Short History of Almost Something (strings arranged by Paul Buckmaster) | 6:03 |
13. | Straight (Amazon MP3/iTunes Exclusive) | 5:13 |
14. | Leeds United (Lounge Version; Amazon MP3/iTunes Exclusive) | 4:33 |
15. | Guitar Hero (alternate version; Amazon MP3/iTunes exclusive) | 5:22 |
# | 제목 | 재생 시간 |
---|---|---|
1. | 1.1.94 | 4:37 |
2. | The Point of It All | 5:33 |
3. | Night Reconnaissance | 4:19 |
4. | Runs in the Family | 4:06 |
5. | Blake Says | 4:55 |
6. | Strength Through Music | 2:37 |
7. | Guitar Hero | 5:21 |
8. | Boyfriend In a Coma | 2:56 |
9. | Oasis | 2:14 |
10. | You May Kiss the Bride | 4:00 |
11. | I Will Follow You Into the Dark | 4:58 |
12. | Ampersand | 5:59 |
13. | Straight (with Strings) | 5:15 |
14. | Astronaut | 4:40 |
15. | Have to Drive | 5:16 |
전문가 평가 | |
---|---|
총 점수 | |
출처 | 점수 |
메타크리틱 | 78/100[1] |
평가 점수 | |
출처 | 점수 |
Alternative Press | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Drowned in Sound | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
musicOMH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pitchfork Media | (7.4/10)[6] |
Spin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The A.V. Club | (B)[10] |