| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2014년 샬랑주 트로페 모날 당시의 치미니 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Gabriele Cimini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1994년 6월 9일 이탈리아 피사 | (30세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 180cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 76kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 이탈리아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 펜싱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주종목 | 에페 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용손 | 오른손 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | CS 에세르치토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 엔리코 디 촐로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 부문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고랭킹 | 9위(2018-19 시즌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
가브리엘레 치미니(이탈리아어: Gabriele Cimini, 1994년 6월 9일~)는 이탈리아의 펜싱 선수로 주 종목은 에페이다. 2024년 하계 올림픽에 참가했고 세계 선수권 대회에서 남자 에페 단체전 금메달 1개와 은메달 1개를 획득했다.
![]() |
이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |