연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|---|---|
1904 | 120,776 | — |
1911 | 124,350 | +0.42% |
1921 | 152,983 | +2.09% |
1936 | 265,756 | +3.75% |
1946 | 296,310 | +1.09% |
1956 | 309,175 | +0.43% |
1964 | 549,510 | +7.45% |
1971 | 596,994 | +1.19% |
1981 | 941,027 | +4.66% |
1991 | 1,326,796 | +3.50% |
2001 | 1,680,863 | +2.39% |
2011 | 2,024,787 | +1.88% |
[1][2][3] |
연도 | 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 514 876 | |||||||
1971 | 574 094 | 45.3 | 13.7 | 31.6 | 6.5 | |||
1981 | 941 027 | 45 026 | 12 835 | 32 191 | 48.7 | 13.9 | 34.8 | 6.6 |
1991 | 1 326 796 | 52 351 | 15 221 | 37 130 | 39.3 | 11.5 | 27.8 | 4.2 |
1992 | 1 358 639 | 52 416 | 15 344 | 37 072 | 38.6 | 11.3 | 27.3 | 4.2 |
1993 | 1 391 245 | 52 437 | 15 578 | 36 859 | 37.7 | 11.2 | 26.5 | 4.1 |
1994 | 1 424 636 | 52 598 | 15 822 | 36 776 | 36.9 | 11.1 | 25.8 | 4.1 |
1995 | 1 458 828 | 52 759 | 15 926 | 36 833 | 33.7 | 11.0 | 22.7 | 4.1 |
1996 | 1 495 993 | 52 921 | 16 031 | 36 890 | 32.4 | 10.9 | 21.5 | 4.0 |
1997 | 1 533 393 | 53 083 | 16 137 | 36 946 | 32.3 | 10.8 | 21.5 | 4.0 |
1998 | 1 571 728 | 53 245 | 16 244 | 37 001 | 32.2 | 10.7 | 21.5 | 4.0 |
1999 | 1 611 021 | 53 407 | 16 352 | 37 055 | 32.1 | 10.6 | 21.5 | 3.9 |
2001 | 1 680 862 | 41 080 | 20 823 | 20 257 | 28.9 | 12.4 | 16.5 | 3.3 |
2002 | 1 667 487 | |||||||
2003 | 1 691 390 | 41 206 | 24.4 | |||||
2004 | 1 711 334 | 37 947 | 22.2 | |||||
2005 | 1 727 372 | 46 945 | 27.2 | |||||
2006 | 1 739 556 | 44 050 | 19 088 | 24 962 | 29.8 | 11.2 | 18.6 | 3.2 |
2007 | 1 756 651 | 44 452 | 25.3 | |||||
2008 | 1 776 283 | 44 961 | 25.3 | |||||
2009 | 1 798 372 | 46 624 | 25.9 | |||||
2010 | 1 822 858 | 50 328 | 27.6 | |||||
2011 | 2 024 904 | 51 871 | 13 301 | 38 570 | 25.7 | 6.3 | 19.4 | 2.89 |
2012 | 2 068 529 | 50 048 | 12 270 | 37 778 | 24.2 | 5.9 | 18.3 | |
2013 | 2 110 050 | 49 839 | 11 967 | 37 872 | 23.6 | 5.6 | 18.0 | |
2014 | 2 149 255 | 47 478 | 12 177 | 35 301 | 22.1 | 5.6 | 16.5 | |
2015 | 2 185 903 | 57 480 | 13 030 | 44 450 | 26.3 | 6.0 | 20.3 | |
2016 | 2 219 732 | 54 267 | 12 825 | 41,442 | 24.4 | 5.8 | 18.6 | |
2017 | 2 254 021 | 52 358 | 12 386 | 39 972 | 23.2 | 5.5 | 17.7 | 3.1 |
2018 | 2 288 651 | 54 023 | 12 609 | 41 414 | 23.6 | 5.5 | 18.1 | 2.656 |
2019 | 2 323 493 | 52 304 | 22.5 | |||||
2020 | 2 374 697 |
인구 | 15세 미만 (%) | 15–24세
(%) |
25–64세
(%) |
65세 이상
(%) |
중위 연령 (세) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 412,531 | 40.9 | 19.7 | 35.0 | 4.4 | 19.2 |
1970 | 627,715 | 47.8 | 17.1 | 31.3 | 3.9 | 16.1 |
1990 | 1,286,756 | 45.0 | 20.6 | 31.2 | 3.3 | 17.2 |
2000 | 1,643,334 | 38.7 | 22.5 | 35.6 | 3.3 | 19.7 |
2005 | 1,799,078 | 36.5 | 22.1 | 38.2 | 3.2 | 21.0 |
2010 | 1,987,105 | 35.0 | 20.6 | 41.1 | 3.3 | 22.2 |
2015 | 2,120,716 | 34.9 | 18.9 | 42.4 | 3.8 | 23.0 |
2020 | 2,351,627 | 33.4 | 18.3 | 43.8 | 4.5 | 24.0 |
기간 | 출생아 수
(천 명) |
사망자 수
(천 명) |
자연 증감
(천 명) |
조출생률 | 조사망률 | 합계출산율 | 영아 사망률 | 유아 사망률 | 출생 성비 | 인구 성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 104 | 45 | 58 | 47.4 | 10.7 | 6.50 | 128 | 217 | 103 | 2.3 |
1965–1970 | 136 | 44 | 92 | 45.7 | 14.7 | 6.70 | 85 | 132 | 103 | 2.3 |
1985–1990 | 219 | 48 | 170 | 37.1 | 8.2 | 4.90 | 36 | 51 | 103 | 3.7 |
1995–2000 | 232 | 95 | 138 | 29.9 | 12.2 | 3.49 | 56 | 80 | 103 | 2.2 |
2000–2005 | 251 | 122 | 129 | 29.1 | 14.2 | 3.19 | 57 | 82 | 103 | 1.8 |
2005–2010 | 267 | 106 | 161 | 28.2 | 11.2 | 3.03 | 44 | 61 | 103 | 2.0 |
2010-2015 | 282 | 75 | 207 | 27.5 | 7.3 | 3.01 | 35 | 45 | 103 | 1.3 |
2015-2020 | 281 | 65 | 216 | 25.1 | 5.8 | 2.89 | 30 | 38 | 103 | 2.1 |
* 연평균 기준이며, 예외적으로 출생아 수, 사망자 수, 자연 증감의 경우 연평균 기준이 아닌, 해당 기간 전체 수를 모두 합한 것임. |
2018년 7월 1일:[8]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
전체 | 1 134 505 | 1 168 373 | 2 302 878 |
0-4 | 119 929 | 117 676 | 237 605 |
5–9 | 127 110 | 124 427 | 251 537 |
10–14 | 111 626 | 109 551 | 221 177 |
15–19 | 105 421 | 103 530 | 208 951 |
20–24 | 105 164 | 104 467 | 209 631 |
25–29 | 99 747 | 103 062 | 202 809 |
30–34 | 100 719 | 105 665 | 206 384 |
35–39 | 91 970 | 94 259 | 186 229 |
40–44 | 74 104 | 72 877 | 146 981 |
45–49 | 54 949 | 54 875 | 109 824 |
50–54 | 40 199 | 45 264 | 85 463 |
55–59 | 31 270 | 38 684 | 69 954 |
60–64 | 24 977 | 31 365 | 56 342 |
65–69 | 18 166 | 22 175 | 40 341 |
70–74 | 11 915 | 15 116 | 27 031 |
75–79 | 8 335 | 11 654 | 19 989 |
80세 이상 | 8 904 | 13 726 | 22 630 |
기간 | 기대수명 | 기간 | 기대수명 |
---|---|---|---|
1950–1955 | 44.9 | 1985–1990 | 61.16 |
1955–1960 | 47.83 | 1990–1995 | 56.48 |
1960–1965 | 50.42 | 1995–2000 | 52.68 |
1965–1970 | 52.65 | 2000–2005 | 50.08 |
1970–1975 | 55.08 | 2005–2010 | 55.87 |
1975–1980 | 57.92 | 2010–2015 | 64.41 |
1980–1985 | 60.12 | 2015-2020 | 69.09 |
출처: 유엔 세계인구전망 2019[9]
보츠와나의 인구 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
41.3만 명 | ↗62.8만 명 | ↗128.7만 명 | ↗164.3만 명 | ↗179.9만 명 | ↗198.7만 명 | ↗212.1만 명 | ↗230.4만 명 |
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 230만 명
15세 미만 인구: 33.8%
15~24세 인구: 18.3%
25~64세 인구: 43.6%
65세 이상 인구: 4.4%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 10.0명
인구 성장률: 2.1%
조출생률(인구 1000명당): 24.2명
합계출산율: 2.84명
조사망률(인구 1000명당): 5.7명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 29명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 36명
출생시 기대수명: 69.6세
2,350,667명 (2021년 7월 추산)
Tswana (또는 Setswana) 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, 기타, Kgalagadi 및 유럽 혈통을 포함한 기타 7%
Setswana 77.3%, Sekalanga 7.4%, Shekgalagadi 3.4%, 영어 (공용어) 2.8%, Zezuru/Shona 2%, Sesarwa 1.7%, Sembukushu 1.6%, Ndebele 1%, 기타 2.8% (2011년 추산)
기독교 79.1%, 바디모 4.1%, 기타 1.4% (바하이, 힌두교, 이슬람교, 라스타파리안 포함), 무교 15.2%, 불명 0.3% (2011년 추정)
0-14세: 30.54% (남성 357,065/여성 350,550)
15-24세: 18.31% (남성 208,824/여성 215,462)
25-54세: 39.67% (남성 434,258/여성 484,922)
55-64세: 5.92% (남성 59,399/여성 77,886)
65세 이상: 5.56% (남성 53,708/여성 75,159) (2020년 추산)
총부양비: 61.1
유소년부양비: 53.8
노년부양비: 7.3
잠재적 부양률: 13.8 (2020년 추산)
전체: 25.7세
남성: 24.5세
여성: 26.7세 (2020년 추산)
1.43% (2021년 추산)
20.6명/1,000명 (2021년 추산)
9.12명/1,000명 (2021년 추산)
2.85명/1,000명 (2021년 추산)
인구는 주로 수도인 가보로네 및 주변, 극동쪽 도시인 프랜시스타운에 집중됨. 다른 지역들, 특히 서쪽 칼라하리 지역의 인구 밀도는 낮은 편임
도시 인구: 전체 인구의 71.6% (2021)
도시화 증감률: 연평균 2.47% 변화 (2020-25년 추산)
269,000명 가보로네 (수도) (2018)
출생시: 1.03 남성/여성
0-14세: 1.02 남성/여성
15-24세: 0.97 남성/여성
25-54세: 0.9 남성/여성
55-64세: 0.76 남성/여성
65세 이상: 0.71 남성/여성
전체: 0.93 남성/여성 (2020년 추산)
144명/출산 100,000명 (2017년 추산)
전체: 25.97명/출생 1,000명
남성: 28.38명/출생 1,000명
여성: 23.49명/출생 1,000명 (2021년 추산)
전체: 65.24세
남성: 63.21세
여성: 67.32세 (2021년 추산)
2.42명/여성 (2021년 추산)
유엔에 따르면, 2019년 보츠와나에는 110,596명의 이민자들이 있다:
2019년 보츠와나의 해외 이민자들 | |
---|---|
국적 | 인구 |
짐바브웨 | |
남아프리카 공화국 | |
인도 | |
중국 | |
잠비아 | |
말라위 | |
영국 | |
나이지리아 | |
케냐 | |
콩고 민주 공화국 | |
스리랑카 | |
나미비아 | |
미국 | |
탄자니아 | |
앙골라 | |
네덜란드 | |
아일랜드 | |
에스와티니 | |
모잠비크 | |