Dagohoy | |
---|---|
Lokasi di Filipina | |
Koordinat: 9°55′N 124°17′E / 9.92°N 124.28°EKoordinat: 9°55′N 124°17′E / 9.92°N 124.28°E | |
Negara | Filipina |
Daerah | Visayas Tengah (Daerah VII) |
Wilayah | Bohol |
Barangay | 15 |
Tarikh asas | 21 Jun 1956 |
Pentadbiran | |
• Pengundi | 13,425 (9 Mei 2022) |
Keluasan | |
• Jumlah | 77.59 km2 (29.96 batu persegi) |
Aras | 151 m (495 ft) |
Penduduk (1 Mei 2020) [2] | |
• Jumlah | 19,874 |
• Kepadatan | 260/km2 (660/batu persegi) |
• Bilangan rumah | 4,547 |
Ekonomi | |
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas lima perbandaran |
• Kadar kemiskinan | 31.84% (2021)[3] |
• Hasil | ₱95,640,550.5741,657,765.6346,139,173.8752,432,232.8069,380,144.17105,921,548.1091,948,885.6492,814,500.3286,628,195.83103,788,593.51133,215,526.77 (2020) |
• Aset | ₱238,550,135.3481,532,431.18102,797,940.44108,966,658.18148,492,395.69164,362,594.00175,760,627.78204,081,413.08209,409,037.43287,607,987.18347,758,735.66 (2020) |
• Liabiliti | ₱70,691,309.1521,713,342.19334,485,084.0634,468,607.5271,081,029.2758,568,613.8864,908,020.6291,230,224.1559,004,161.0685,652,067.4693,102,430.18 (2020) |
• Perbelanjaan | ₱113,263,196.5335,451,916.6837,954,914.0443,146,946.8257,850,589.0590,740,652.0482,353,746.9588,122,839.4780,155,277.6495,153,220.80115,204,059.62 (2020) |
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
Poskod | 6322 |
PSGC | 071217000 |
Kod kawasan | +63 (0)38 |
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
Bahasa peribumi | loghat Buol bahasa Sugbu bahasa Tagalog |
Dagohoy atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Dagohoy merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bohol, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 19,874 dalam isi rumah 4,547. Ia mempunyai luas 77.59 kilometer persegi dan ketinggian 151 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)38 dan poskod 6322.
Tahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|---|---|
1960 | 6,699 | — |
1970 | 7,291 | +0.85% |
1975 | 8,578 | +3.31% |
1980 | 9,451 | +1.96% |
1990 | 13,121 | +3.34% |
1995 | 13,943 | +1.15% |
2000 | 16,845 | +4.14% |
2007 | 18,311 | +1.16% |
2010 | 18,868 | +1.10% |
2015 | 19,158 | +0.29% |
2020 | 19,874 | +0.72% |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Kadar kemiskinan | |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina[7][8][9][10][11][12][13][14][15] |