Danao | |
---|---|
Lokasi di Filipina | |
Koordinat: 10°01′N 124°16′E / 10.02°N 124.27°EKoordinat: 10°01′N 124°16′E / 10.02°N 124.27°E | |
Negara | Filipina |
Daerah | Visayas Tengah (Daerah VII) |
Wilayah | Bohol |
Barangay | 17 |
Tarikh asas | 16 Mac 1961 |
Pentadbiran | |
• Pengundi | 13,834 (9 Mei 2022) |
Keluasan | |
• Jumlah | 162.76 km2 (62.84 batu persegi) |
Aras | 143 m (469 ft) |
Penduduk (1 Mei 2020) [2] | |
• Jumlah | 20,245 |
• Kepadatan | 120/km2 (320/batu persegi) |
• Bilangan rumah | 4,446 |
Ekonomi | |
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas keempat perbandaran |
• Kadar kemiskinan | 33.61% (2021)[3] |
• Hasil | ₱115,527,549.49 (2020) |
• Aset | ₱236,716,726.01 (2020) |
• Liabiliti | ₱68,539,706.61 (2020) |
• Perbelanjaan | ₱127,714,845.13 (2020) |
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
Poskod | 6344 |
PSGC | 071218000 |
Kod kawasan | +63 (0)38 |
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
Bahasa peribumi | loghat Buol bahasa Sugbu bahasa Tagalog |
Danao atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Danao merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bohol, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 20,245 dalam isi rumah 4,446. Ia mempunyai luas 162.76 kilometer persegi dan ketinggian 143 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)38 dan poskod 6344.
Tahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|---|---|
1970 | 7,362 | — |
1975 | 8,447 | +2.80% |
1980 | 10,298 | +4.04% |
1990 | 12,671 | +2.10% |
1995 | 14,042 | +1.94% |
2000 | 17,265 | +4.53% |
2007 | 17,716 | +0.36% |
2010 | 17,952 | +0.48% |
2015 | 17,890 | −0.07% |
2020 | 20,245 | +2.46% |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Kadar kemiskinan | |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina[7][8][9][10][11][12][13][14][15] |