Kawasan pilihan raya Kelantan | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 37,498 |
Pasir Tumboh merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N18.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak.
ADUN Pasir Tumboh | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Mulong | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Daud Yusof | PAS |
1999 | Kosong | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Ahmad Baihaki Atiqullah | PAS |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | PR (PAS) | |
Ke-13 | 2013-2018 | Abd Rahman Yunus | |
Ke-14 | 2018-2020 | PAS | |
2020-2023 | PN (PAS) | ||
Ke-15 | 2023-kini |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abd Rahman Yunus | 17,814 | 76.61 | ||
PH | Naziratul Aini Mohd Sayuty | 5,440 | 23.39 | ||
Jumlah undian sah | 23,254 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 163 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 76 | ||||
Keluar mengundi | 23,493 | 62.65 | |||
Pemilih berdaftar | 37,498 | ||||
Majoriti | 12,374 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abd Rahman Yunus | 12,470 | 61.50 | ||
BN | Bakri Yusof | 5,049 | 24.89 | ||
PH | Mohd Noor Mat Yajid | 2,759 | 13.61 | ||
Jumlah undian sah | 20,278 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 221 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 210 | ||||
Keluar mengundi | 20,709 | 78.87 | |||
Pemilih berdaftar | 26,257 | ||||
Majoriti | 7,421 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abd Rahman Yunus | 9,972 | 64.57 | ||
BN | Mohd Syamsul Mohd Yusoff | 5,471 | 35.43 | ||
Jumlah undian sah | 15,443 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 170 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 48 | ||||
Hasil keluar masuk | 15,661 | 84.57 | |||
Pemilih berdaftar | 18,518 | ||||
Majoriti | 4,501 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Ahmad Baihaki Atiqullah | 7,779 | 64.0 | ||
BN | Anuar Safian | 4,376 | 36.0 | ||
Jumlah undian sah | 12,155 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 113 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
Hasil keluar masuk | 12,268 | 82.9 | |||
Pemilih berdaftar | 14,827 | ||||
Majoriti | 3,403 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Ahmad Baihaki Atiqullah | 6,332 | 58.2 | ||
BN | Nik Ab Rahman Nik Taib | 4,547 | 41.8 | ||
Jumlah undian sah | 10,879 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 352 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Hasil keluar masuk | 11,231 | 81.78 | |||
Pemilih berdaftar | 13,734 | ||||
Majoriti | 1,785 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
PAS | Ahmad Baihaki Atiqullah | 7,042 | 71.18 | |
BN | Tuan Mohd Hashim Tuan Yaacob | 2,851 | 28.82 | |
Jumlah undian sah | 9,893 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 205 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Hasil keluar masuk | 10,098 | 77.4 | ||
Pemilih berdaftar | 13,042 | |||
Majoriti | 4,191 | |||
PAS kekal | Peralihan |
|